Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità è stato avvicinato al settore delle bonifiche, nel tentativo di considerare olisticamente tutti gli impatti che possano derivare da tali attività. Pur costituendo già di per sé uno strumento per migliorare la qualità dell’ambiente, possono essere individuate soluzioni sostenibili a minore impatto complessivo per l’ambiente, a costi ragionevoli e creando valore aggiunto per la società. A livello internazionale, non sono ancora state sviluppate una definizione comune di bonifica sostenibile né delle linee guida condivise. Nel 2008, l’USEPA ha introdotto il concetto di “green remediation”, definendola come la pratica del considerare tutti gli effetti ambientali di un’azione di bonifica, includendo nel processo opzioni che ne massimizzino i benefici ambientali netti. Questo tipo di approccio è generalmente basato sull’analisi dell’impronta ambientale o sull’analisi del ciclo di vita dell’intera bonifica. Per la prima delle due metodologie sono stati sviluppati diversi strumenti specifici per il settore delle bonifiche, ma sono stati condotti anche diversi studi del secondo tipo. Il Sustainable Remediation Forum ha definito, invece, una bonifica sostenibile come un processo finalizzato ad identificare la migliore soluzione che massimizzi i benefici della sua esecuzione dal punto di vista ambientale, economico e sociale, tramite un processo decisionale, bilanciato e condiviso con i portatori di interesse. Con questo lavoro si è voluto, innanzitutto, analizzare quali vantaggi possa portare un’analisi olistica della sostenibilità di un progetto di bonifica, illustrando l’attuale stato dell’arte e offrendo una panoramica sulle metodologie e gli strumenti oggi usati per effettuare questo tipo di valutazioni. Una volta osservate l’origine americana dei principali strumenti disponibili e, di conseguenza, la scarsa adattabilità all’ambito italiano o europeo, si è scelto di svilupparne uno adatto per il nostro contesto. Infine, tale strumento è stato testato sul caso reale della bonifica di un’area del sito Bovisa-Gasometri, per la quale è stata valutata la sostenibilità di tre diverse tipologie di trattamento.
La sostenibilità nelle bonifiche : stato dell'arte e sviluppo di uno strumento di analisi per il contesto italiano
SALA, ANDREA MATTIA
2013/2014
Abstract
Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità è stato avvicinato al settore delle bonifiche, nel tentativo di considerare olisticamente tutti gli impatti che possano derivare da tali attività. Pur costituendo già di per sé uno strumento per migliorare la qualità dell’ambiente, possono essere individuate soluzioni sostenibili a minore impatto complessivo per l’ambiente, a costi ragionevoli e creando valore aggiunto per la società. A livello internazionale, non sono ancora state sviluppate una definizione comune di bonifica sostenibile né delle linee guida condivise. Nel 2008, l’USEPA ha introdotto il concetto di “green remediation”, definendola come la pratica del considerare tutti gli effetti ambientali di un’azione di bonifica, includendo nel processo opzioni che ne massimizzino i benefici ambientali netti. Questo tipo di approccio è generalmente basato sull’analisi dell’impronta ambientale o sull’analisi del ciclo di vita dell’intera bonifica. Per la prima delle due metodologie sono stati sviluppati diversi strumenti specifici per il settore delle bonifiche, ma sono stati condotti anche diversi studi del secondo tipo. Il Sustainable Remediation Forum ha definito, invece, una bonifica sostenibile come un processo finalizzato ad identificare la migliore soluzione che massimizzi i benefici della sua esecuzione dal punto di vista ambientale, economico e sociale, tramite un processo decisionale, bilanciato e condiviso con i portatori di interesse. Con questo lavoro si è voluto, innanzitutto, analizzare quali vantaggi possa portare un’analisi olistica della sostenibilità di un progetto di bonifica, illustrando l’attuale stato dell’arte e offrendo una panoramica sulle metodologie e gli strumenti oggi usati per effettuare questo tipo di valutazioni. Una volta osservate l’origine americana dei principali strumenti disponibili e, di conseguenza, la scarsa adattabilità all’ambito italiano o europeo, si è scelto di svilupparne uno adatto per il nostro contesto. Infine, tale strumento è stato testato sul caso reale della bonifica di un’area del sito Bovisa-Gasometri, per la quale è stata valutata la sostenibilità di tre diverse tipologie di trattamento.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | SALA, ANDREA MATTIA | - |
dc.contributor.supervisor | SAPONARO, SABRINA | - |
dc.date.issued | 2014-12-18 | - |
dc.description.abstractita | Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità è stato avvicinato al settore delle bonifiche, nel tentativo di considerare olisticamente tutti gli impatti che possano derivare da tali attività. Pur costituendo già di per sé uno strumento per migliorare la qualità dell’ambiente, possono essere individuate soluzioni sostenibili a minore impatto complessivo per l’ambiente, a costi ragionevoli e creando valore aggiunto per la società. A livello internazionale, non sono ancora state sviluppate una definizione comune di bonifica sostenibile né delle linee guida condivise. Nel 2008, l’USEPA ha introdotto il concetto di “green remediation”, definendola come la pratica del considerare tutti gli effetti ambientali di un’azione di bonifica, includendo nel processo opzioni che ne massimizzino i benefici ambientali netti. Questo tipo di approccio è generalmente basato sull’analisi dell’impronta ambientale o sull’analisi del ciclo di vita dell’intera bonifica. Per la prima delle due metodologie sono stati sviluppati diversi strumenti specifici per il settore delle bonifiche, ma sono stati condotti anche diversi studi del secondo tipo. Il Sustainable Remediation Forum ha definito, invece, una bonifica sostenibile come un processo finalizzato ad identificare la migliore soluzione che massimizzi i benefici della sua esecuzione dal punto di vista ambientale, economico e sociale, tramite un processo decisionale, bilanciato e condiviso con i portatori di interesse. Con questo lavoro si è voluto, innanzitutto, analizzare quali vantaggi possa portare un’analisi olistica della sostenibilità di un progetto di bonifica, illustrando l’attuale stato dell’arte e offrendo una panoramica sulle metodologie e gli strumenti oggi usati per effettuare questo tipo di valutazioni. Una volta osservate l’origine americana dei principali strumenti disponibili e, di conseguenza, la scarsa adattabilità all’ambito italiano o europeo, si è scelto di svilupparne uno adatto per il nostro contesto. Infine, tale strumento è stato testato sul caso reale della bonifica di un’area del sito Bovisa-Gasometri, per la quale è stata valutata la sostenibilità di tre diverse tipologie di trattamento. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/100341 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2013/2014 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | it_IT |
dc.relation.school | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | soil remediation; sustainability; sustainable remediation; groundwater; impact; brownfields; contamination | it_IT |
dc.subject.keywordsita | bonifica dei terreni; sostenibilità; bonifiche sostenibili; falda; impatto; aree dismesse; contaminazione | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | soil remediation | * |
dc.subject.singlekeyword | sustainability | * |
dc.subject.singlekeyword | sustainable remediation | * |
dc.subject.singlekeyword | groundwater | * |
dc.subject.singlekeyword | impact | * |
dc.subject.singlekeyword | brownfields | * |
dc.subject.singlekeyword | contamination | * |
dc.subject.singlekeyword | bonifica dei terreni | * |
dc.subject.singlekeyword | sostenibilità | * |
dc.subject.singlekeyword | bonifiche sostenibili | * |
dc.subject.singlekeyword | falda | * |
dc.subject.singlekeyword | impatto | * |
dc.subject.singlekeyword | aree dismesse | * |
dc.subject.singlekeyword | contaminazione | * |
dc.title | La sostenibilità nelle bonifiche : stato dell'arte e sviluppo di uno strumento di analisi per il contesto italiano | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2014_12_Sala.pdf
non accessibile
Descrizione: Tesi completa
Dimensione
4.1 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.1 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/100341