Autore/i | BALLERIO, LORENZO |
Relatore | DEL CURTO, BARBARA |
Correlatore/i | TRABUCCO, FRANCESCO |
Scuola / Dip. | ARC III - Scuola del Design |
Data | 18-dic-2014 |
Anno accademico | 2013/2014 |
Titolo della tesi | Layer. Progettazione di un frigorifero domestico con sistema door in door per la riduzione delle dispersioni energetiche |
Abstract in italiano | Negli ultimi anni, il risparmio energetico e delle risorse è diventatato un tema sempre più importante, non solo nel settore industriale, ma anche nel settore domestico. I frigoriferi domestici, per via dei loro consumi di energia, sono stati tra i primi apparecchi a essere oggetto di studio per il miglioramento dell’efficienza energetica. Con l’obiettivo di incoraggiare i produttori a sviluppare e produrre apparecchi più efficienti, a metà degli anni novanta è stata introdotta l’Etichetta Energetica Europea. Tuttavia, l’uso di energia da parte dei frigoriferi non dipende soltanto dalla componenti tecniche e meccaniche impiegate. In particolare, sono le condizioni di utilizzo nell’ambiente domestico ad avere un’influenza determinante. In questo lavoro, partendo da un’analisi del sistema industriale, e analizzando i principali fattori che influiscono sui consumi energetici, si sviluppa la progettazione di un frigorifero domestico; Questo frigorifero ha, come principale caratteristica, un vano all’interno della porta principale (door in door), che consente di avere accesso ad alimenti e bevande in maniera rapida. Il retro della porta è chiuso per mantenere lo spazio principale sigillato, riducendo così la dispersione dell’aria fredda e consentendo un risparmio energetico. |
Abstract in inglese | In recent years, energy savings have become increasingly important, not only in the industrial sector, but also the residential sector. Domestic refrigerators, due to their energy consumption, were among the first appliances to be studied for energy efficiency improvements. With the aim of encouraging manufacturers to develop and produce more efficient appliances, the European Energy Label was introduced in the nineties. Nevertheless, the energy use of refrigerators does not only depend on mechanical and technical components. Especially the using conditions in private homes are of a significant influence. In this paper, starting from an analysis of the industrial system, and analyzing the main factors that affect energy consumption, has been developed a domestic refrigerator; This refrigerator has, as its main feature, a storage compartment in the door itself (door in door), allowing users to retrieve food and drinks quickly without opening the entire door. The back of the door is closed to keep the main storage sealed, thus reducing the leakage of cold air and allowing energy saving. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorenzo Ballerio.pdf
non accessibile |
Tesi | 37.15 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
tavole progetto.rar
non accessibile |
Tavole | 14.46 MB | RAR | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/101002