Autore/i |
PIEROTELLO, ANNA BABINI, ALICE |
Relatore | POSTIGLIONE, GENNARO |
Correlatore/i | MURO, CARLOS |
Scuola / Dip. | ARC I - Scuola di Architettura e Società |
Data | 27-apr-2015 |
Anno accademico | 2014/2015 |
Titolo della tesi | Superficie urbana, relazioni effimere. Costellazione di micro spazi |
Abstract in italiano | Intervenire nello spazio pubblico e sull’urbanità attraverso il progetto di una costellazione di micro spazi. Un intervento site specific che si modella sulle specificità dell’area scelta a Berlino. Il progetto si compone di una prima parte di studio in cui sono state sintetizzate cartografie critiche a macro scala dei processi di stratificazione storica e delle migrazioni urbane dovuti agli avvenimenti dell’ultimo secolo. Si è proseguito con la compilazione di matrici sociali e la produzione di mappature a microscala con cui sono stati registrati elementi significanti come il rilievo di superficie urbana, ombre e rumori. Attraverso queste mappature si è potuto catalogare la qualità degli spazi pubblici individuando alcuni spazi tristi che sono divenuti i punti di progetto della costellazione e produrre una strategia di rigerarchizzazione e caratterizzazione di tali microspazi, suddivisi nelle categorie di mancanze, istmi e kaiser’s, per assecondare ed incrementare le effimere relazioni e i flussi che attraversano la città. Per tradurre la strategia sviluppata in una proposta concreta che mostri una delle configurazioni spaziali possibili è stato utilizzato lo strumento dello scenario. Rispettando regole di progetto e restrizioni preposte per questo scenario, si è sviluppato un sistema di quattro spazi ricofigurati modellando la microtopografia della superficie urbana o innestando microstrutture. Sono state pertanto sperimentate soluzioni diverse in relazione alle necessità degli spazi rilevati, ottenendo nuove e inaspettate varianti di usi e utenze. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_04_Babini_Pierotello_01.pdf
non accessibile |
Testo della tesi | 30.54 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2015_04_Babini_Pierotello_02.pdf
non accessibile |
Tavole di progetto | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/104222