Autore/i | PONTILLO, RAFFAELE |
Relatore | RAMPINO, LUCIA ROSA ELENA |
Correlatore/i | BERGAMASCHI, SARA |
Scuola / Dip. | ARC III - Scuola del Design |
Data | 28-lug-2015 |
Anno accademico | 2014/2015 |
Titolo della tesi | KIKI : prodotto dinamico per il settore alimentare |
Abstract in italiano | Gli stili di vita, sempre più frenetici, gli usi e i costumi in costante cambiamento, hanno generato sprechi di ogni ordine e grado nei più disparati ambiti della vita quotidiana. Il tema dominante della mia tesi di Laurea è quello degli sprechi. Inizialmente, sono stati posti alla mia attenzione i tre principali campi soggetti a tale fenomeno: acqua, cibo ed energia. Ricerche preliminari in tutti e tre i settori, hanno fatto si che la mia attenzione e il mio interesse focalizzassero il fenomeno dello spreco alimentare, concentrando i miei sforzi e approfondimenti su una delle sfaccettature di questa macroarea: Lo spreco alimentare di tipo domenstico. Il concetto di spreco o perdite alimentari non è inteso solo nell'accezione che tutti conosciamo, ma il suo valore viene misurato lungo tutta la catena agroalimentare, partendo dal processo di semina fino ad arrivare a quello che porta al soddisfacimento delle esigenze nutrizionali di un paese. Per comprendere quanto sia vasto il campo di interesse, consideriamo che per perdite e/o sprechi alimentari sono tutti quei prodotti che una volta nati, per un motivo o per un altro non concludono il ciclo di vita con il loro scopo principale: essere destinati al fabbisogno alimentare e non sprecati. A questa categoria appartengono tutti quegli alimenti abbandonati nei campi, quelli rovinati da agenti atmosferici e quindi non immessi sul mercato, quelli persi durante le fasi di prima lavorazione, quelli che non vengono venduti e quelli che invece una volta venduti, non vengono successivamente consumati. L’obiettivo della tesi è di individuare strategie e strumenti che avvalendosi della progettazione dei "Dynamic Products" possano aiutare gli utenti ad essere più consapevoli dei propri sprechi quotidiani. Ricerche e studi condotti sull'argomento da parte di Professori e Ricercatori del Politecnico di Milano, portano a definire questa tipologia di prodotti come: artefatti che mostrano caratteristiche sensoriali dinamiche che cambiano in modo proattivo e reversibile nel tempo, attivando una o più modalità sensoriali dell'utente (Colombo S., 2014). Grazie ad essi infatti, si ha la possibilità di sostituire i dati informativi di tipo numerico (spesso soggetti a errata interpretazione) con dati qualitativi. In tale intento progettuale, vi è la capacità di poter coinvolgere l’utente attraverso la creazione di "metafore", che riportano scenari vicini alla quotidianità dell’utente stesso; uno dei vantaggi offerti, è quello di dare maggior rilievo alle stimolazioni sensoriali che porteranno l'utilizzatore ad avere un comportamento più attento e sensibile nei confronti del problema in esame. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
KiKi - Prodotto Dinamico per il settore alimentare.pdf
accessibile in internet per tutti |
1.78 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/109472