Valutazione degli effetti delle dissimmetrie e delle armoniche nella tensione di alimentazione sul funzionamento e le prestazioni dei motori a induzione
BOLEDI, GIORGIO
2014/2015
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | BOLEDI, GIORGIO | - |
dc.contributor.supervisor | DI GERLANDO, ANTONINO | - |
dc.date.issued | 2015-09-30 | - |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/111281 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2014/2015 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA ELETTRICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | induction motors; PWM; distortion; asymmetry | it_IT |
dc.subject.keywordsita | motore a induzione; PWM; dissimmetria; distorsione | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | induction motors | * |
dc.subject.singlekeyword | PWM | * |
dc.subject.singlekeyword | distortion | * |
dc.subject.singlekeyword | asymmetry | * |
dc.subject.singlekeyword | motore a induzione | * |
dc.subject.singlekeyword | PWM | * |
dc.subject.singlekeyword | dissimmetria | * |
dc.subject.singlekeyword | distorsione | * |
dc.title | Valutazione degli effetti delle dissimmetrie e delle armoniche nella tensione di alimentazione sul funzionamento e le prestazioni dei motori a induzione | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE DISSIMETRIE E DELLE ARMONICHE NELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO E LE PRESTAZIONI DEI MOTORI A INDUZIONE - Copia.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
4.42 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.42 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/111281