Il lavoro di tesi redatto si propone di evidenziare le problematiche di progettazione e calcolo strutturale relative alla realizzazione di un edificio multipiano ad uso residenziale. Nei diversi capitoli viene illustrato il dimensionamento e la verifica di alcuni elementi tecnici caratterizzanti l’architettura dell’edificio in esame, oltre ad uno studio globale del comportamento dell’intero fabbricato. Si è prestata particolare attenzione nello studio di una soletta in calcestruzzo armato precompresso con cavi post-tesi; la soletta in questione è caratterizzata dalla presenza di uno sbalzo pari a cinque metri. All’interno della trattazione viene illustrato nel dettaglio il dimensionamento e la verifica della soletta progettata con uno spessore di 30 centimetri e con l’utilizzo di cavi monotrefolo non aderenti. Per quanto riguarda invece lo studio della stabilità globale della costruzione, è stato realizzato un modello di calcolo dell’intero edificio con lo scopo di studiare gli effetti delle azioni orizzontali sull’intero corpo strutturale e la verifica degli elementi portanti verticali.
Edificio multipiano. Progetto e verifica soletta a sbalzo in calcestruzzo armato con cavi post-tesi
ZAMPINI, GABRIELE
2014/2015
Abstract
Il lavoro di tesi redatto si propone di evidenziare le problematiche di progettazione e calcolo strutturale relative alla realizzazione di un edificio multipiano ad uso residenziale. Nei diversi capitoli viene illustrato il dimensionamento e la verifica di alcuni elementi tecnici caratterizzanti l’architettura dell’edificio in esame, oltre ad uno studio globale del comportamento dell’intero fabbricato. Si è prestata particolare attenzione nello studio di una soletta in calcestruzzo armato precompresso con cavi post-tesi; la soletta in questione è caratterizzata dalla presenza di uno sbalzo pari a cinque metri. All’interno della trattazione viene illustrato nel dettaglio il dimensionamento e la verifica della soletta progettata con uno spessore di 30 centimetri e con l’utilizzo di cavi monotrefolo non aderenti. Per quanto riguarda invece lo studio della stabilità globale della costruzione, è stato realizzato un modello di calcolo dell’intero edificio con lo scopo di studiare gli effetti delle azioni orizzontali sull’intero corpo strutturale e la verifica degli elementi portanti verticali.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | ZAMPINI, GABRIELE | - |
dc.contributor.supervisor | TATTONI, SERGIO | - |
dc.date.issued | 2015-12-18 | - |
dc.description.abstractita | Il lavoro di tesi redatto si propone di evidenziare le problematiche di progettazione e calcolo strutturale relative alla realizzazione di un edificio multipiano ad uso residenziale. Nei diversi capitoli viene illustrato il dimensionamento e la verifica di alcuni elementi tecnici caratterizzanti l’architettura dell’edificio in esame, oltre ad uno studio globale del comportamento dell’intero fabbricato. Si è prestata particolare attenzione nello studio di una soletta in calcestruzzo armato precompresso con cavi post-tesi; la soletta in questione è caratterizzata dalla presenza di uno sbalzo pari a cinque metri. All’interno della trattazione viene illustrato nel dettaglio il dimensionamento e la verifica della soletta progettata con uno spessore di 30 centimetri e con l’utilizzo di cavi monotrefolo non aderenti. Per quanto riguarda invece lo studio della stabilità globale della costruzione, è stato realizzato un modello di calcolo dell’intero edificio con lo scopo di studiare gli effetti delle azioni orizzontali sull’intero corpo strutturale e la verifica degli elementi portanti verticali. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/113402 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2014/2015 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI | it_IT |
dc.relation.school | ING VI - Scuola di Ingegneria Edile-Architettura | it_IT |
dc.subject.keywordseng | post-tensioned; slabs; monostrands; concrete; prestressing | it_IT |
dc.subject.keywordsita | calcestruzzo armato; precompresso; piastre; post-teso; cemento armato; monotrefoli; cavi prost-tensione; calcolo strutturale | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | post-tensioned | * |
dc.subject.singlekeyword | slabs | * |
dc.subject.singlekeyword | monostrands | * |
dc.subject.singlekeyword | concrete | * |
dc.subject.singlekeyword | prestressing | * |
dc.subject.singlekeyword | calcestruzzo armato | * |
dc.subject.singlekeyword | precompresso | * |
dc.subject.singlekeyword | piastre | * |
dc.subject.singlekeyword | post-teso | * |
dc.subject.singlekeyword | cemento armato | * |
dc.subject.singlekeyword | monotrefoli | * |
dc.subject.singlekeyword | cavi prost-tensione | * |
dc.subject.singlekeyword | calcolo strutturale | * |
dc.title | Edificio multipiano. Progetto e verifica soletta a sbalzo in calcestruzzo armato con cavi post-tesi | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
TESI Zampini (777005).pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
9.44 MB
Formato
Adobe PDF
|
9.44 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/113402