Autore/i | FUSE', ALBERTO |
Relatore | GIUDICI, GIANCARLO |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 18-dic-2015 |
Anno accademico | 2014/2015 |
Titolo della tesi | Analisi e progettazione di un'operazione di cartolarizzazione di minibond |
Abstract in italiano | Una delle più importanti risposte che lo stato Italiano ha dato alla crisi economica mondiale scoppiata nel 2007 è stata l’emissione di una serie di decreti legislativi che in sostanza sono andati a ridare ossigeno a quello che è il tessuto vitale del sistema economico italiano: le PMI. Attraverso questi si sono create le condizioni particolari per avvantaggiare l’accesso al credito a queste società. Lo strumento designato per questa funzione è il mini-bond, analogo al “fratello maggiore” corporate bond, ma con un’accezione legata alle dimensioni dell’emissione e quindi dell’impresa emittente. Nel Lavoro di tesi si è andato a studiare il mercato dei mini-bond, approfondendo i temi quali le motivazioni della nascita, gli attori che ne prendono parte e in generale le leggi che lo governano. Attraverso analisi effettuate si è osservato che nonostante i volumi di questo mercato siano notevoli, vantando già più di 6 Miliardi di titoli emessi su mercato (settembre 2015), sembra che lo strumento ancora stenti a decollare. Da analisi svolte ed interviste effettuate a vari attori della filiera si è riscontrato un problema legato alla mancanza di liquidità del mercato con conseguenti limiti all’offerta di credito. Si è proposta una soluzione proveniente dal mondo della finanza strutturata: la cartolarizzazione. Si sono quindi studiati i due ambiti separatamente (mini-bond e securitization) con lo scopo finale della progettazione di un processo di cartolarizzazione avente come sottostante titoli mini-bond. Attraverso una simulazione del processo si è analizzato in primis la fattibilità economica dell’operazione e secondariamente studiare i benefici derivanti, tenendo presente le motivazioni con cui è nato il particolare titolo: la ricrescita economia italiana. Si è partiti da un’ipotetica raccolta di mini-bond su mercato primario stimando un’emissione da aziende campione. Successivamente, con l’utilizzo delle tecniche tipiche della cartolarizzazione si è proposta la strutturazione di due classi di titoli ABS con differenti profili rischio/rendimento. In ultimo passo si è andato a stimarne la redditività del capitale investito per l’operazione. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2015_12_FUSE'.pdf
non accessibile |
4.48 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/117190