Questo progetto nasce dalla volontà dell’azienda di ottimizzare e razionalizzare i processi produttivi e la dotazione a disposizione degli operatori, al fine di rendere le lavorazioni sempre più standard ed evitare in questo modo gli sprechi. Uno di questi è l’errata (o assente) gestione delle scorte delle parti consumabili delle macchine che si occupano dell’asportazione di truciolo, gli inserti. Il valore degli ordini annui di queste parti è di centinaia di migliaia di euro e quello delle scorte è addirittura superiore; lo scopo del lavoro svolto è quello di ridurre le dimensioni delle scorte e di automatizzare il più possibile i processi di riordino degli inserti.
Il sistema di gestione degli inserti per le lavorazioni meccaniche in un'unità produttiva
STUCCHI, ANGELO
2015/2016
Abstract
Questo progetto nasce dalla volontà dell’azienda di ottimizzare e razionalizzare i processi produttivi e la dotazione a disposizione degli operatori, al fine di rendere le lavorazioni sempre più standard ed evitare in questo modo gli sprechi. Uno di questi è l’errata (o assente) gestione delle scorte delle parti consumabili delle macchine che si occupano dell’asportazione di truciolo, gli inserti. Il valore degli ordini annui di queste parti è di centinaia di migliaia di euro e quello delle scorte è addirittura superiore; lo scopo del lavoro svolto è quello di ridurre le dimensioni delle scorte e di automatizzare il più possibile i processi di riordino degli inserti.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
| dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
| dc.contributor.advisor | GORLA, CHRISTIAN | - |
| dc.contributor.author | STUCCHI, ANGELO | - |
| dc.contributor.supervisor | PELLEGRINI, GIUSEPPE | - |
| dc.date.issued | 2016-04-28 | - |
| dc.description.abstractita | Questo progetto nasce dalla volontà dell’azienda di ottimizzare e razionalizzare i processi produttivi e la dotazione a disposizione degli operatori, al fine di rendere le lavorazioni sempre più standard ed evitare in questo modo gli sprechi. Uno di questi è l’errata (o assente) gestione delle scorte delle parti consumabili delle macchine che si occupano dell’asportazione di truciolo, gli inserti. Il valore degli ordini annui di queste parti è di centinaia di migliaia di euro e quello delle scorte è addirittura superiore; lo scopo del lavoro svolto è quello di ridurre le dimensioni delle scorte e di automatizzare il più possibile i processi di riordino degli inserti. | it_IT |
| dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/119862 | - |
| dc.language.iso | ita | it_IT |
| dc.publisher.country | Italy | it_IT |
| dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
| dc.relation.academicyear | 2015/2016 | it_IT |
| dc.relation.course | INGEGNERIA MECCANICA | it_IT |
| dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
| dc.subject.keywordseng | flowserve; inventory of stocks available; analysis of order history; Pareto's theory; ABC analysis; rationalization of inventory's item | it_IT |
| dc.subject.keywordsita | flowserve; inventario delle scorte esistenti; analisi dello storico ordini; teoria di Pareto; analisi ABC; razionalizzazione voci a magazzino | it_IT |
| dc.subject.miur | ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE | it_IT |
| dc.subject.singlekeyword | flowserve | * |
| dc.subject.singlekeyword | inventory of stocks available | * |
| dc.subject.singlekeyword | analysis of order history | * |
| dc.subject.singlekeyword | Pareto's theory | * |
| dc.subject.singlekeyword | ABC analysis | * |
| dc.subject.singlekeyword | rationalization of inventory's item | * |
| dc.subject.singlekeyword | flowserve | * |
| dc.subject.singlekeyword | inventario delle scorte esistenti | * |
| dc.subject.singlekeyword | analisi dello storico ordini | * |
| dc.subject.singlekeyword | teoria di Pareto | * |
| dc.subject.singlekeyword | analisi ABC | * |
| dc.subject.singlekeyword | razionalizzazione voci a magazzino | * |
| dc.title | Il sistema di gestione degli inserti per le lavorazioni meccaniche in un'unità produttiva | it_IT |
| dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
| iris.mediafilter.data | 2025/06/14 00:59:10 | * |
| Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
tesi angelo stucchi.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
7.25 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.25 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/119862