Autore/i | PAVLOVIC, ALEN |
Relatore | COLOMBO, MASSIMO GAETANO |
Correlatore/i | SHAFI, KOUROSH |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 27-apr-2016 |
Anno accademico | 2014/2015 |
Titolo della tesi | The role of IPO underwriting syndicates |
Abstract in inglese | This thesis investigate the role underwriting syndicates, which consist of investment banks pooling resources and expertise to take a new firm public. This thesis proposes that the function of the syndicate is to collect information to set initial price more accurately and to provide certification, both of which are important in face of prevalent information assymetries in public offerings. To empirically assess these roles, I use the data of 3,573 U.S. IPOs during the period from January 1997 to December 2014. The results suggest that syndicate members produce information. Additional co-managers in syndicate reduce the underpricing. Furthermore, IPOs with underwriters of high-reputation experience lower underpricing. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_04_Pavlovic.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati |
1.86 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/121071