Il progetto di tesi si pone come obiettivo la riqualificazione della Cartiera Vita Mayer posta nella Valle Olona tra i territori dei comuni di Cairate e Lonate Ceppino in provincia di Varese. La Valle Olona, attraversata dall’omonimo fiume, nell’arco dell’ultimo secolo ha subito radicali trasformazioni divenendo, ad inizio novecento, un’area a carattere prevalentemente industriale. Questa caratteristica tuttavia è mutata nel tempo, tanto è vero che al giorno d’oggi alcuni complessi risultano ancora attivi mentre la maggior parte giacciono dismessi ed in rovina da anni. Seguendo l’esempio di progetti di riqualificazione già attuati in altre aree si è deciso di intervenire su ampia scala, tenendo in considerazione tutte le fabbriche che si affacciano sul fiume Olona, con l’idea di creare un lungo parco lineare con la rinaturalizzazione della zone inquinate e degradate e riconvertendo gli edifici dismessi, allo scopo di restituire alla popolazione locale la possibilità di tornare a vivere gli spazi aperti, godendo gli edifici industriali di pregio architettonico. In questo contesto ambientale si inserisce il progetto di riqualificazione di un’area industriale molto conosciuta ed importante lungo il corso del fiume che, al giorno d’oggi, si presenta come un grande recinto, contenente fatiscenti ruderi di grossi edifici che un tempo furono fabbriche, invasi da una folta vegetazione. Il progetto intende riconfigurare questa zona ben delimitata per riportarla ad essere un polo attrattivo e usufruibile per la popolazione locale, prevedendo da un lato la creazione di una zona agricola e dall’altro la riqualificazione degli edifici che avranno pubbliche funzioni, tutto questo senza perdere la tradizione storica legata a questi luoghi e agli elementi che lo caratterizzano. Lo studio si è soffermato sulla relazione tra natura e costruito, elementi che risultano essere i cardini di un progetto più ampio che prevede la creazione del parco dell’Olona, e che quindi non possono mancare in ogni singola parte di questo ampio progetto. Per arrivare alla definizione delle strategie di intervento è stato importante studiare il passato del luogo e le sue caratteristiche, per poter sfruttare queste ultime come elementi di valorizzazione nella stesura del progetto, unendo la valenza dell’architettura industriale del novecento a nuove tecniche costruttive e nuovi materiali. Si è inoltre deciso di intervenire, focalizzandosi, sugli edifici di maggior interesse architettonico, che sono quelli posti nella zona centrale dell’area sulla quale si estenderà anche una piazza; sempre questi edifici vengono circoscritti dalla zona agricola che caratterizza l’area; essendo il fiume Olona l’elemento forse più caratterizzante del luogo, si è scelto di utilizzarlo anche all’interno dell’area e non solo per delimitarla. Con questo progetto dunque si mira a rivalorizzare un’area rimasta per troppo tempo in disuso e preda degli agenti atmosferici e della vegetazione con l’intento di farla tornare un punto di riferimento della zona circostante, così come lo era in passato.
La cartiera ritrovata : il progetto di riqualificazione del Silo Minuzzoli come stimolo per la rinascita dell'intera area
SALVITTI, MARIAGIULIA FEDERICA
2014/2015
Abstract
Il progetto di tesi si pone come obiettivo la riqualificazione della Cartiera Vita Mayer posta nella Valle Olona tra i territori dei comuni di Cairate e Lonate Ceppino in provincia di Varese. La Valle Olona, attraversata dall’omonimo fiume, nell’arco dell’ultimo secolo ha subito radicali trasformazioni divenendo, ad inizio novecento, un’area a carattere prevalentemente industriale. Questa caratteristica tuttavia è mutata nel tempo, tanto è vero che al giorno d’oggi alcuni complessi risultano ancora attivi mentre la maggior parte giacciono dismessi ed in rovina da anni. Seguendo l’esempio di progetti di riqualificazione già attuati in altre aree si è deciso di intervenire su ampia scala, tenendo in considerazione tutte le fabbriche che si affacciano sul fiume Olona, con l’idea di creare un lungo parco lineare con la rinaturalizzazione della zone inquinate e degradate e riconvertendo gli edifici dismessi, allo scopo di restituire alla popolazione locale la possibilità di tornare a vivere gli spazi aperti, godendo gli edifici industriali di pregio architettonico. In questo contesto ambientale si inserisce il progetto di riqualificazione di un’area industriale molto conosciuta ed importante lungo il corso del fiume che, al giorno d’oggi, si presenta come un grande recinto, contenente fatiscenti ruderi di grossi edifici che un tempo furono fabbriche, invasi da una folta vegetazione. Il progetto intende riconfigurare questa zona ben delimitata per riportarla ad essere un polo attrattivo e usufruibile per la popolazione locale, prevedendo da un lato la creazione di una zona agricola e dall’altro la riqualificazione degli edifici che avranno pubbliche funzioni, tutto questo senza perdere la tradizione storica legata a questi luoghi e agli elementi che lo caratterizzano. Lo studio si è soffermato sulla relazione tra natura e costruito, elementi che risultano essere i cardini di un progetto più ampio che prevede la creazione del parco dell’Olona, e che quindi non possono mancare in ogni singola parte di questo ampio progetto. Per arrivare alla definizione delle strategie di intervento è stato importante studiare il passato del luogo e le sue caratteristiche, per poter sfruttare queste ultime come elementi di valorizzazione nella stesura del progetto, unendo la valenza dell’architettura industriale del novecento a nuove tecniche costruttive e nuovi materiali. Si è inoltre deciso di intervenire, focalizzandosi, sugli edifici di maggior interesse architettonico, che sono quelli posti nella zona centrale dell’area sulla quale si estenderà anche una piazza; sempre questi edifici vengono circoscritti dalla zona agricola che caratterizza l’area; essendo il fiume Olona l’elemento forse più caratterizzante del luogo, si è scelto di utilizzarlo anche all’interno dell’area e non solo per delimitarla. Con questo progetto dunque si mira a rivalorizzare un’area rimasta per troppo tempo in disuso e preda degli agenti atmosferici e della vegetazione con l’intento di farla tornare un punto di riferimento della zona circostante, così come lo era in passato.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | SALVITTI, MARIAGIULIA FEDERICA | - |
dc.contributor.supervisor | BRUNETTI, GIAN LUCA | - |
dc.date.issued | 2016-04-26 | - |
dc.description.abstractita | Il progetto di tesi si pone come obiettivo la riqualificazione della Cartiera Vita Mayer posta nella Valle Olona tra i territori dei comuni di Cairate e Lonate Ceppino in provincia di Varese. La Valle Olona, attraversata dall’omonimo fiume, nell’arco dell’ultimo secolo ha subito radicali trasformazioni divenendo, ad inizio novecento, un’area a carattere prevalentemente industriale. Questa caratteristica tuttavia è mutata nel tempo, tanto è vero che al giorno d’oggi alcuni complessi risultano ancora attivi mentre la maggior parte giacciono dismessi ed in rovina da anni. Seguendo l’esempio di progetti di riqualificazione già attuati in altre aree si è deciso di intervenire su ampia scala, tenendo in considerazione tutte le fabbriche che si affacciano sul fiume Olona, con l’idea di creare un lungo parco lineare con la rinaturalizzazione della zone inquinate e degradate e riconvertendo gli edifici dismessi, allo scopo di restituire alla popolazione locale la possibilità di tornare a vivere gli spazi aperti, godendo gli edifici industriali di pregio architettonico. In questo contesto ambientale si inserisce il progetto di riqualificazione di un’area industriale molto conosciuta ed importante lungo il corso del fiume che, al giorno d’oggi, si presenta come un grande recinto, contenente fatiscenti ruderi di grossi edifici che un tempo furono fabbriche, invasi da una folta vegetazione. Il progetto intende riconfigurare questa zona ben delimitata per riportarla ad essere un polo attrattivo e usufruibile per la popolazione locale, prevedendo da un lato la creazione di una zona agricola e dall’altro la riqualificazione degli edifici che avranno pubbliche funzioni, tutto questo senza perdere la tradizione storica legata a questi luoghi e agli elementi che lo caratterizzano. Lo studio si è soffermato sulla relazione tra natura e costruito, elementi che risultano essere i cardini di un progetto più ampio che prevede la creazione del parco dell’Olona, e che quindi non possono mancare in ogni singola parte di questo ampio progetto. Per arrivare alla definizione delle strategie di intervento è stato importante studiare il passato del luogo e le sue caratteristiche, per poter sfruttare queste ultime come elementi di valorizzazione nella stesura del progetto, unendo la valenza dell’architettura industriale del novecento a nuove tecniche costruttive e nuovi materiali. Si è inoltre deciso di intervenire, focalizzandosi, sugli edifici di maggior interesse architettonico, che sono quelli posti nella zona centrale dell’area sulla quale si estenderà anche una piazza; sempre questi edifici vengono circoscritti dalla zona agricola che caratterizza l’area; essendo il fiume Olona l’elemento forse più caratterizzante del luogo, si è scelto di utilizzarlo anche all’interno dell’area e non solo per delimitarla. Con questo progetto dunque si mira a rivalorizzare un’area rimasta per troppo tempo in disuso e preda degli agenti atmosferici e della vegetazione con l’intento di farla tornare un punto di riferimento della zona circostante, così come lo era in passato. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/121597 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2014/2015 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni | it_IT |
dc.subject.keywordseng | Olona Valley; Paper mill Vita Mayer; requalification; abandoned industrial area | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Valle Olona; Cartiera Vita Mayer; riqualificazione; area industriale dismessa | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | Olona Valley | * |
dc.subject.singlekeyword | Paper mill Vita Mayer | * |
dc.subject.singlekeyword | requalification | * |
dc.subject.singlekeyword | abandoned industrial area | * |
dc.subject.singlekeyword | Valle Olona | * |
dc.subject.singlekeyword | Cartiera Vita Mayer | * |
dc.subject.singlekeyword | riqualificazione | * |
dc.subject.singlekeyword | area industriale dismessa | * |
dc.title | La cartiera ritrovata : il progetto di riqualificazione del Silo Minuzzoli come stimolo per la rinascita dell'intera area | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_04_Salvitti_01.pdf
solo utenti autorizzati dal 08/04/2019
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
93.47 MB
Formato
Adobe PDF
|
93.47 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Salvitti_02.pdf
solo utenti autorizzati dal 08/04/2019
Descrizione: Tavole di progetto
Dimensione
24.7 MB
Formato
Adobe PDF
|
24.7 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/121597