Al giorno d’oggi la percezione che abbiamo di Villa Adriana è fortemente alterata, non soltanto perché la villa è allo stato di rudere, spogliata di tutti i marmi, le decorazioni e le statue, ma anche perché il paesaggio è totalmente cambiato. I giardini e le fontane, che giocavano un ruolo chiave nell’articolazione degli spazi e nella connessione dei diversi edifici che compongono la villa, sono totalmente scomparsi o sono difficilmente leggibili a causa delle trasformazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli: questi spazi, da giardini, sono stati trasformati in uliveti e le fontane oggi sono irriconoscibili oppure, in tre soli casi, sono semplici specchi d’acqua stagnante. La tesi intende restituire all’acqua il suo ruolo centrale all’interno della villa attraverso la realizzazione di architetture d’acqua contemporanee con un duplice ruolo, spettacolare e didattico. Seguendo alcuni tracciati generatori della villa viene realizzata una sequenza di nuove fontane che ricordano degli acquedotti romani; lungo questa spina dorsale si inseriscono degli interventi puntuali che riportano in vita alcune fontane e ninfei della villa. A valle della collina, vicino al margine dell’area archeologica, viene realizzata una struttura che incorpora diverse funzioni: il padiglione termale-espositivo ospita un centro benessere e una galleria espositiva, oltre a costituire il nuovo ingresso e centro servizi ai visitatori di tutto il complesso archeologico.
Villa Adriana. Architetture d'acqua
CARDINALE, GIULIA;SLAVICH, MARCO
2014/2015
Abstract
Al giorno d’oggi la percezione che abbiamo di Villa Adriana è fortemente alterata, non soltanto perché la villa è allo stato di rudere, spogliata di tutti i marmi, le decorazioni e le statue, ma anche perché il paesaggio è totalmente cambiato. I giardini e le fontane, che giocavano un ruolo chiave nell’articolazione degli spazi e nella connessione dei diversi edifici che compongono la villa, sono totalmente scomparsi o sono difficilmente leggibili a causa delle trasformazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli: questi spazi, da giardini, sono stati trasformati in uliveti e le fontane oggi sono irriconoscibili oppure, in tre soli casi, sono semplici specchi d’acqua stagnante. La tesi intende restituire all’acqua il suo ruolo centrale all’interno della villa attraverso la realizzazione di architetture d’acqua contemporanee con un duplice ruolo, spettacolare e didattico. Seguendo alcuni tracciati generatori della villa viene realizzata una sequenza di nuove fontane che ricordano degli acquedotti romani; lungo questa spina dorsale si inseriscono degli interventi puntuali che riportano in vita alcune fontane e ninfei della villa. A valle della collina, vicino al margine dell’area archeologica, viene realizzata una struttura che incorpora diverse funzioni: il padiglione termale-espositivo ospita un centro benessere e una galleria espositiva, oltre a costituire il nuovo ingresso e centro servizi ai visitatori di tutto il complesso archeologico.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | GHIRARDINI, SARA | - |
dc.contributor.author | CARDINALE, GIULIA | - |
dc.contributor.author | SLAVICH, MARCO | - |
dc.contributor.supervisor | CALIARI, PIER FEDERICO MAURO | - |
dc.date.issued | 2016-04-26 | - |
dc.description.abstractita | Al giorno d’oggi la percezione che abbiamo di Villa Adriana è fortemente alterata, non soltanto perché la villa è allo stato di rudere, spogliata di tutti i marmi, le decorazioni e le statue, ma anche perché il paesaggio è totalmente cambiato. I giardini e le fontane, che giocavano un ruolo chiave nell’articolazione degli spazi e nella connessione dei diversi edifici che compongono la villa, sono totalmente scomparsi o sono difficilmente leggibili a causa delle trasformazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli: questi spazi, da giardini, sono stati trasformati in uliveti e le fontane oggi sono irriconoscibili oppure, in tre soli casi, sono semplici specchi d’acqua stagnante. La tesi intende restituire all’acqua il suo ruolo centrale all’interno della villa attraverso la realizzazione di architetture d’acqua contemporanee con un duplice ruolo, spettacolare e didattico. Seguendo alcuni tracciati generatori della villa viene realizzata una sequenza di nuove fontane che ricordano degli acquedotti romani; lungo questa spina dorsale si inseriscono degli interventi puntuali che riportano in vita alcune fontane e ninfei della villa. A valle della collina, vicino al margine dell’area archeologica, viene realizzata una struttura che incorpora diverse funzioni: il padiglione termale-espositivo ospita un centro benessere e una galleria espositiva, oltre a costituire il nuovo ingresso e centro servizi ai visitatori di tutto il complesso archeologico. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/121792 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2014/2015 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni | it_IT |
dc.subject.keywordseng | Villa Adriana; water features; fountains; nymphaeum; thermal baths | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Villa Adriana; architetture d'acqua; fontane; ninfei; terme | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | Villa Adriana | * |
dc.subject.singlekeyword | water features | * |
dc.subject.singlekeyword | fountains | * |
dc.subject.singlekeyword | nymphaeum | * |
dc.subject.singlekeyword | thermal baths | * |
dc.subject.singlekeyword | Villa Adriana | * |
dc.subject.singlekeyword | architetture d'acqua | * |
dc.subject.singlekeyword | fontane | * |
dc.subject.singlekeyword | ninfei | * |
dc.subject.singlekeyword | terme | * |
dc.title | Villa Adriana. Architetture d'acqua | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_04_Cardinale-Slavich_03.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Mappatura architetture d'acqua di Villa Adriana
Dimensione
4.73 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.73 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_10.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Galleria espositiva
Dimensione
23.23 MB
Formato
Adobe PDF
|
23.23 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_11.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Viste - Rapporto con le rovine
Dimensione
20.92 MB
Formato
Adobe PDF
|
20.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_01.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Acquedotti di Roma antica
Dimensione
10.67 MB
Formato
Adobe PDF
|
10.67 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_02.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Piante storiche
Dimensione
18.79 MB
Formato
Adobe PDF
|
18.79 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_04.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Masterplan fontane
Dimensione
7.97 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.97 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_05.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Muro delle fontane
Dimensione
26.45 MB
Formato
Adobe PDF
|
26.45 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_06.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Ninfeo dietro al Canopo
Dimensione
10.56 MB
Formato
Adobe PDF
|
10.56 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_07.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Acquedotto nel Teatro Greco
Dimensione
16.57 MB
Formato
Adobe PDF
|
16.57 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_08.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Planimetria generale intervento
Dimensione
7.5 MB
Formato
Adobe PDF
|
7.5 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_09.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Padiglione termale
Dimensione
16.34 MB
Formato
Adobe PDF
|
16.34 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2016_04_Cardinale-Slavich_Book.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
39.45 MB
Formato
Adobe PDF
|
39.45 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/121792