Implementazione di un trading system sul mercato dei futures Phelix
MONTENEGRO VEGA, MARCO PAUL
2009/2010
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | MONTENEGRO VEGA, MARCO PAUL | - |
dc.contributor.supervisor | MOSCONI, ROCCO ROBERTO | - |
dc.date.issued | 2010-12-20 | - |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/12242 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2009/2010 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA MATEMATICA | it_IT |
dc.relation.school | ING II - Facolta' di Ingegneria dei Sistemi | it_IT |
dc.subject.keywordseng | trading; futures; Phelix; power derivatives | it_IT |
dc.subject.keywordsita | trading; futures; Phelix; derivati sull'energia elettrica | it_IT |
dc.subject.miur | SECS-P/05 ECONOMETRIA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | trading | * |
dc.subject.singlekeyword | futures | * |
dc.subject.singlekeyword | Phelix | * |
dc.subject.singlekeyword | power derivatives | * |
dc.subject.singlekeyword | trading | * |
dc.subject.singlekeyword | futures | * |
dc.subject.singlekeyword | Phelix | * |
dc.subject.singlekeyword | derivati sull'energia elettrica | * |
dc.title | Implementazione di un trading system sul mercato dei futures Phelix | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
tesi.pdf
non accessibile
Dimensione
1.46 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.46 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/12242