Individuare, valutare e gestire tutti i fattori di rischio potenzialmente presenti lungo le intere filiere aziendali, che possono impattare negativamente sulle performance delle imprese, è l’insieme delle azioni e dei processi che costituiscono il Supply Chain Risk Management. La rilevanza del tema è data dall’effettiva instabile cornice all’interno della quale le aziende oggi vivono e per la quale è indispensabile disporre di un piano preventivo e reattivo che possa far oscillare al minimo l’equilibrio precario dei profitti delle imprese. Il seguente lavoro di tesi ha analizzato due dei settori trainanti l’economia del nostro paese, quali il Food & Beverage ed il Fashion. Settori nei quali le aziende italiane in particolare sono presenti storicamente e sono ampiamente note al pubblico internazionale. L’obiettivo di ricerca principale è l’analisi del comportamento dei due settori messi a confronto per conoscere quali fonti di rischio individuate siano comuni ai due ambiti e se le imprese che vi operano implementino analoghe azioni di mitigazione, o se si possano individuare altri criteri che dimostrano come la gestione del rischio possa essere trasversale ai due settori analizzati, andando così a colmare il gap di ricerca emerso in letteratura. A tale fine, la metodologia utilizzata ha previsto l’analisi della letteratura sul tema, l’analisi di dati da fonti secondarie a supporto delle ipotesi del modello di ricerca formulato e lo studio dei nove casi aziendali, cinque del settore alimentare e quattro del fashion.
Supply chain risk management : fashion e food & beverage a confronto
GIORDANO, ILARIA
2015/2016
Abstract
Individuare, valutare e gestire tutti i fattori di rischio potenzialmente presenti lungo le intere filiere aziendali, che possono impattare negativamente sulle performance delle imprese, è l’insieme delle azioni e dei processi che costituiscono il Supply Chain Risk Management. La rilevanza del tema è data dall’effettiva instabile cornice all’interno della quale le aziende oggi vivono e per la quale è indispensabile disporre di un piano preventivo e reattivo che possa far oscillare al minimo l’equilibrio precario dei profitti delle imprese. Il seguente lavoro di tesi ha analizzato due dei settori trainanti l’economia del nostro paese, quali il Food & Beverage ed il Fashion. Settori nei quali le aziende italiane in particolare sono presenti storicamente e sono ampiamente note al pubblico internazionale. L’obiettivo di ricerca principale è l’analisi del comportamento dei due settori messi a confronto per conoscere quali fonti di rischio individuate siano comuni ai due ambiti e se le imprese che vi operano implementino analoghe azioni di mitigazione, o se si possano individuare altri criteri che dimostrano come la gestione del rischio possa essere trasversale ai due settori analizzati, andando così a colmare il gap di ricerca emerso in letteratura. A tale fine, la metodologia utilizzata ha previsto l’analisi della letteratura sul tema, l’analisi di dati da fonti secondarie a supporto delle ipotesi del modello di ricerca formulato e lo studio dei nove casi aziendali, cinque del settore alimentare e quattro del fashion.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | DONADONI, MATTIA | - |
dc.contributor.author | GIORDANO, ILARIA | - |
dc.contributor.supervisor | MORETTO, ANTONELLA MARIA | - |
dc.date.issued | 2016-09-28 | - |
dc.description.abstractita | Individuare, valutare e gestire tutti i fattori di rischio potenzialmente presenti lungo le intere filiere aziendali, che possono impattare negativamente sulle performance delle imprese, è l’insieme delle azioni e dei processi che costituiscono il Supply Chain Risk Management. La rilevanza del tema è data dall’effettiva instabile cornice all’interno della quale le aziende oggi vivono e per la quale è indispensabile disporre di un piano preventivo e reattivo che possa far oscillare al minimo l’equilibrio precario dei profitti delle imprese. Il seguente lavoro di tesi ha analizzato due dei settori trainanti l’economia del nostro paese, quali il Food & Beverage ed il Fashion. Settori nei quali le aziende italiane in particolare sono presenti storicamente e sono ampiamente note al pubblico internazionale. L’obiettivo di ricerca principale è l’analisi del comportamento dei due settori messi a confronto per conoscere quali fonti di rischio individuate siano comuni ai due ambiti e se le imprese che vi operano implementino analoghe azioni di mitigazione, o se si possano individuare altri criteri che dimostrano come la gestione del rischio possa essere trasversale ai due settori analizzati, andando così a colmare il gap di ricerca emerso in letteratura. A tale fine, la metodologia utilizzata ha previsto l’analisi della letteratura sul tema, l’analisi di dati da fonti secondarie a supporto delle ipotesi del modello di ricerca formulato e lo studio dei nove casi aziendali, cinque del settore alimentare e quattro del fashion. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/126866 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2015/2016 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA GESTIONALE | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | supply chain risk management; comparison between fashion and food industries | it_IT |
dc.subject.keywordsita | supply chain risk management; settori fashion e food a confronto | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | supply chain risk management | * |
dc.subject.singlekeyword | comparison between fashion and food industries | * |
dc.subject.singlekeyword | supply chain risk management | * |
dc.subject.singlekeyword | settori fashion e food a confronto | * |
dc.title | Supply chain risk management : fashion e food & beverage a confronto | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_09_Giordano.pdf
non accessibile
Descrizione: Tesi
Dimensione
2.36 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.36 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/126866