Autore/i |
LUCCHETTI, DAVIDE PIDÒ, DAVIDE |
Relatore | FERRARA, LIBERATO |
Correlatore/i | CUENCA ASENSIO, ESTEFANIA |
Scuola / Dip. | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni |
Data | 21-dic-2016 |
Anno accademico | 2015/2016 |
Titolo della tesi | Ripetitività della capacità di autoriparazione in calcestruzzi fibrorinforzati con e senza adottivo cristallino |
Abstract in italiano | Elaborato che ha per oggetto una campagna sperimentale iniziata a febbraio 2016 con lo scopo di valutare la ripetitività della capacità di autoriparazione di provini in calcestruzzo fibrorinforzato (FRC). Metà dei provini considerati contengono inoltre un additivo cristallino come catalizzatore della capacità di autoriparazione. Tramutando i risultati delle diverse prove in indici di autoriparazione si è potuto studiare il comportamento dei materiali considerati in funzione della durata e delle condizioni di esposizione. |
Abstract in inglese | Homework that has for object n experimental campaign started in February 2016 with the aim to evaluate dhe repeatability of the self-healing capacity of concrete specimens (FRC). Half of the treated specimens also contain a crystalline additive as a catalyst of self-repair capacity. Trasforming the results of the various tests in auto repair indexes, it was possible to study the beahviour of the materials considered in accordance with the duration and conditions of exposure. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_12_Luchetti_Pidò.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati |
26.41 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/132239