-
-
Valutazione della funzione diastolica del ventricolo sinistro affetto da cardiomiopatia dilatativa post-ischemica a partire da immagini 4D flow MRI
POZZI, SILVIA
2015/2016
Abstract
-Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | PIATTI, FILIPPO | - |
dc.contributor.author | POZZI, SILVIA | - |
dc.contributor.supervisor | REDAELLI, ALBERTO CESARE LUIGI | - |
dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
dc.description.abstracteng | - | it_IT |
dc.description.abstractita | - | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/133457 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2015/2016 | it_IT |
dc.relation.course | BIOMEDICAL ENGINEERING - INGEGNERIA BIOMEDICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | 4D flow MRI; left ventricle; cardiac fluid-dynamics; dilated cardiomyopathy | it_IT |
dc.subject.keywordsita | 4D flow MRI; ventricolo sinistro; fluidodinamica cardiaca; cardiomiopatia dilatativa | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | 4D flow MRI | * |
dc.subject.singlekeyword | left ventricle | * |
dc.subject.singlekeyword | cardiac fluid-dynamics | * |
dc.subject.singlekeyword | dilated cardiomyopathy | * |
dc.subject.singlekeyword | 4D flow MRI | * |
dc.subject.singlekeyword | ventricolo sinistro | * |
dc.subject.singlekeyword | fluidodinamica cardiaca | * |
dc.subject.singlekeyword | cardiomiopatia dilatativa | * |
dc.title | Valutazione della funzione diastolica del ventricolo sinistro affetto da cardiomiopatia dilatativa post-ischemica a partire da immagini 4D flow MRI | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/05/14 00:54:32 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_SilviaPozzi.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
23.6 MB
Formato
Adobe PDF
|
23.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/133457