-
L’espansione dei centri abitati e la conseguente complessità delle reti idriche, hanno portato, in questi ultimi anni, alla necessità di un’ottimizzazione energetica delle reti acquedottistiche in grado di mantenerne inalterata la struttura. Tali esigenze possono essere soddisfatte agendo sulle logiche di funzionamento delle preesistenti stazioni di pompaggio, essendo quest’ultime una delle principali fonti di spesa per i gestori idrici. Il problema di ottimizzazione che ne consegue si traduce nella ricerca della miglior riprogrammazione delle pompe in grado non solo di minimizzare i consumi elettrici delle stazioni considerate, ma al contempo di rispettare i vincoli operativi delle suddette pompe, massimizzandone l’efficienza. Il presente lavoro di tesi ha come obbiettivo quello di introdurre due nuovi algoritmi genetici (GAs) per la risoluzione del complesso problema multi-obiettivo e multi-vincolato appena descritto. Nello specifico, a dimostrazione dell’adattabilità implementativa del GA, i due codici hanno fatto riferimento a due differenti sistemi idraulici, il primo caratterizzato da una batteria di pompe a numero di giri fissi collegate in parallelo tra loro, mentre il secondo dal sistema appena menzionato a cui però è stato annesso un serbatoio di accumulo a regolazione completa. In entrambi i casi si è fatto riferimento ai dati di collaudo di cinque elettropompe sommerse multistadio a numero di giri fissi, caratterizzate da motori riavvolgibili di tipo asincrono trifase a due poli, gentilmente forniti da Amiacque srl, società di erogazione dell’intero ciclo idrico della Provincia di Milano. In questo modo è stato possibile procedere all’analisi di regressione delle relative curve caratteristiche ed avere i dati necessari da cui è strettamente dipendente la risposta dei suddetti sistemi. Una volta provata la robustezza di entrambi gli algoritmi, tramite analisi di convergenza e di sensitività, non solo è stato possibile dimostrare il grande risparmio derivabile dall’applicazione delle riprogrammazioni ottime relative ai due casi di studio presi singolarmente, ma è stato anche possibile dimostrare, tramite loro diretto confronto, come l’inserimento di un serbatoio di accumulo abbia potuto svincolare il volume orario sollevato e concentrare quest’ultimo durante le fasce elettriche a maggiore convenienza, con un conseguente beneficio sui costi giornalieri.
Ottimizzazione energetica di una stazione di pompaggio tramite algoritmi genetici
TORTI, ANDREA
2015/2016
Abstract
-Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | TORTI, ANDREA | - |
dc.contributor.supervisor | BECCIU, GIANFRANCO | - |
dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
dc.description.abstracteng | - | it_IT |
dc.description.abstractita | L’espansione dei centri abitati e la conseguente complessità delle reti idriche, hanno portato, in questi ultimi anni, alla necessità di un’ottimizzazione energetica delle reti acquedottistiche in grado di mantenerne inalterata la struttura. Tali esigenze possono essere soddisfatte agendo sulle logiche di funzionamento delle preesistenti stazioni di pompaggio, essendo quest’ultime una delle principali fonti di spesa per i gestori idrici. Il problema di ottimizzazione che ne consegue si traduce nella ricerca della miglior riprogrammazione delle pompe in grado non solo di minimizzare i consumi elettrici delle stazioni considerate, ma al contempo di rispettare i vincoli operativi delle suddette pompe, massimizzandone l’efficienza. Il presente lavoro di tesi ha come obbiettivo quello di introdurre due nuovi algoritmi genetici (GAs) per la risoluzione del complesso problema multi-obiettivo e multi-vincolato appena descritto. Nello specifico, a dimostrazione dell’adattabilità implementativa del GA, i due codici hanno fatto riferimento a due differenti sistemi idraulici, il primo caratterizzato da una batteria di pompe a numero di giri fissi collegate in parallelo tra loro, mentre il secondo dal sistema appena menzionato a cui però è stato annesso un serbatoio di accumulo a regolazione completa. In entrambi i casi si è fatto riferimento ai dati di collaudo di cinque elettropompe sommerse multistadio a numero di giri fissi, caratterizzate da motori riavvolgibili di tipo asincrono trifase a due poli, gentilmente forniti da Amiacque srl, società di erogazione dell’intero ciclo idrico della Provincia di Milano. In questo modo è stato possibile procedere all’analisi di regressione delle relative curve caratteristiche ed avere i dati necessari da cui è strettamente dipendente la risposta dei suddetti sistemi. Una volta provata la robustezza di entrambi gli algoritmi, tramite analisi di convergenza e di sensitività, non solo è stato possibile dimostrare il grande risparmio derivabile dall’applicazione delle riprogrammazioni ottime relative ai due casi di studio presi singolarmente, ma è stato anche possibile dimostrare, tramite loro diretto confronto, come l’inserimento di un serbatoio di accumulo abbia potuto svincolare il volume orario sollevato e concentrare quest’ultimo durante le fasce elettriche a maggiore convenienza, con un conseguente beneficio sui costi giornalieri. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/133626 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2015/2016 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA CIVILE - CIVIL ENGINEERING | it_IT |
dc.relation.school | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | regression analysis; characteristic curves of pumps; multistage centrifugal pumps; pumping station; genetic algorithms; energetic optimization; multi-objective optimization; optimal pump rescheduling | it_IT |
dc.subject.keywordsita | analisi di regressione; curve caratteristiche; elettropompe sommerse multistadio; stazione di sollevamento; algoritmi genetici; ottimizzazione energetica; ottimizzazione multi-obiettivo; riprogrammazione ottima delle pompe | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | regression analysis | * |
dc.subject.singlekeyword | characteristic curves of pumps | * |
dc.subject.singlekeyword | multistage centrifugal pumps | * |
dc.subject.singlekeyword | pumping station | * |
dc.subject.singlekeyword | genetic algorithms | * |
dc.subject.singlekeyword | energetic optimization | * |
dc.subject.singlekeyword | multi-objective optimization | * |
dc.subject.singlekeyword | optimal pump rescheduling | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi di regressione | * |
dc.subject.singlekeyword | curve caratteristiche | * |
dc.subject.singlekeyword | elettropompe sommerse multistadio | * |
dc.subject.singlekeyword | stazione di sollevamento | * |
dc.subject.singlekeyword | algoritmi genetici | * |
dc.subject.singlekeyword | ottimizzazione energetica | * |
dc.subject.singlekeyword | ottimizzazione multi-obiettivo | * |
dc.subject.singlekeyword | riprogrammazione ottima delle pompe | * |
dc.title | Ottimizzazione energetica di una stazione di pompaggio tramite algoritmi genetici | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/05/21 00:53:53 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2016_4_Torti.pdf
non accessibile
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
27.01 MB
Formato
Adobe PDF
|
27.01 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/133626