-
-
Modello semi-empirico per la simulazione di compressori a doppia vite
CASIRAGHI, FLAVIO
2016/2017
Abstract
-| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
| dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
| dc.contributor.author | CASIRAGHI, FLAVIO | - |
| dc.contributor.supervisor | GIUFFRIDA, ANTONIO | - |
| dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
| dc.description.abstracteng | - | it_IT |
| dc.description.abstractita | - | it_IT |
| dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/133951 | - |
| dc.language.iso | ita | it_IT |
| dc.publisher.country | Italy | it_IT |
| dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
| dc.relation.academicyear | 2016/2017 | it_IT |
| dc.relation.course | ENERGY ENGINEERING - INGEGNERIA ENERGETICA | it_IT |
| dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
| dc.subject.keywordseng | twin screw compressor; mathematic model; flow rate; power consumption; trend | it_IT |
| dc.subject.keywordsita | compressore a doppia vite; modello matematico; portata; potenza; trend | it_IT |
| dc.subject.miur | ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | it_IT |
| dc.subject.singlekeyword | twin screw compressor | * |
| dc.subject.singlekeyword | mathematic model | * |
| dc.subject.singlekeyword | flow rate | * |
| dc.subject.singlekeyword | power consumption | * |
| dc.subject.singlekeyword | trend | * |
| dc.subject.singlekeyword | compressore a doppia vite | * |
| dc.subject.singlekeyword | modello matematico | * |
| dc.subject.singlekeyword | portata | * |
| dc.subject.singlekeyword | potenza | * |
| dc.subject.singlekeyword | trend | * |
| dc.title | Modello semi-empirico per la simulazione di compressori a doppia vite | it_IT |
| dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
| iris.mediafilter.data | 2025/05/13 00:55:18 | * |
| Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale | |
File allegati
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Modello semi-empirico per la simulazione di compressori a doppia vite.pdf
non accessibile
Descrizione: Modello semi-empirico per la simulazione di compressori a doppia vite
Dimensione
2.95 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.95 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/133951