In the perspective of an integral approach to the architectural project, the goal of this research is to experiment, in a real case scenario, the relationship between architectural and structural design in the re-design of existent buildings, in order to highlight the decisive project parameters and the possible technological alternatives, bearing in mind that the modification of existing architecture requires a serious reflection on the complexity of the building. The project is about the transformation of an industrial building located in Milan, with a concrete structure and built in the early twentieth century, into a cohousing and coworking building. The thesis studies the structural behavior of the building, with special attention to the horizontal earthquake forces, applying different technological solutions depending on projects requirements. As a preliminary work, an archive research was done in order to better know the building studying the original design drawings. Working on a project previously developed by me during the "building design construction" course, allows me to deeply analyze the relationship between the existent structure, the new one and the project requirements, verifying the technical and economic feasibility of such an intervention.
Nell’ottica dell’approccio integrale al progetto di architettura, obiettivo del lavoro è quello di sperimentare, su un caso concreto, l’interazione e l’integrazione tra recupero dell’esistente e progetto strutturale, evidenziando i parametri decisivi per il progetto e le alternative tecnologiche possibili, sullo sfondo del fatto che l’intervento su una struttura esistente impone una riflessione approfondita sulla complessità dell’edificio. Il progetto consiste nell’adeguamento di un edificio industriale sito nel quartiere milanese di Lambrate, con struttura in calcestruzzo armato e risalente agli anni venti e trenta del Novecento, ad edificio ad uso misto abitativo e lavorativo secondo i modelli del cohousing e del coworking, basati sulla condivisione e su una visione sociale del progetto. Nello specifico, gli aspetti relativi al comportamento della struttura sotto carichi accidentali ed in particolare i criteri derivanti dalla progettazione antisismica erano stati in un primo tempo affrontati da un punto di vista prevalentemente qualitativo, senza particolare attenzione verso il dimensionamento; in questa sede è stato approfondito il comportamento dell’edificio con speciale riguardo alle azioni orizzontali, adottando diverse soluzioni tecnologiche e verificando la rispondenza delle stesse agli scopi del progetto. La scelta specifica dell’edificio è dovuta al fatto che lo stesso è stato oggetto del progetto di cohousing e coworking sviluppato nell’ambito del Laboratorio di Progettazione e Costruzione dell’Architettura (prof. E. Ginelli, prof. M. Maistrello, prof. L. Formis A.A. 2014/2015), questa scelta ha permesso quindi di procedere ad una progettazione completa dell’edificio, ereditando dal laboratorio le principali scelte tecnologiche e distributive e la parte impiantistica, e concentrando la tesi sugli aspetti tecnici ed economici dovuti alla relazione tra le strutture esistenti, quelle aggiuntive e le esigenze distributive. Questo ha comportato la necessità di un lavoro preliminare di ricerca d’archivio che ha integrato la documentazione base del laboratorio attraverso l’individuazione di parte delle tavole originali depositate all’epoca della costruzione.
Struttura spazio architettura. Recupero dell'esistente e progetto strutturale
LAGO, MARCO
2016/2017
Abstract
In the perspective of an integral approach to the architectural project, the goal of this research is to experiment, in a real case scenario, the relationship between architectural and structural design in the re-design of existent buildings, in order to highlight the decisive project parameters and the possible technological alternatives, bearing in mind that the modification of existing architecture requires a serious reflection on the complexity of the building. The project is about the transformation of an industrial building located in Milan, with a concrete structure and built in the early twentieth century, into a cohousing and coworking building. The thesis studies the structural behavior of the building, with special attention to the horizontal earthquake forces, applying different technological solutions depending on projects requirements. As a preliminary work, an archive research was done in order to better know the building studying the original design drawings. Working on a project previously developed by me during the "building design construction" course, allows me to deeply analyze the relationship between the existent structure, the new one and the project requirements, verifying the technical and economic feasibility of such an intervention.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | CAMBIAGGIO, ROBERTO | - |
dc.contributor.author | LAGO, MARCO | - |
dc.contributor.supervisor | FORMIS, LUCA FRANCESCO | - |
dc.date.issued | 2017-07-25 | - |
dc.description.abstracteng | In the perspective of an integral approach to the architectural project, the goal of this research is to experiment, in a real case scenario, the relationship between architectural and structural design in the re-design of existent buildings, in order to highlight the decisive project parameters and the possible technological alternatives, bearing in mind that the modification of existing architecture requires a serious reflection on the complexity of the building. The project is about the transformation of an industrial building located in Milan, with a concrete structure and built in the early twentieth century, into a cohousing and coworking building. The thesis studies the structural behavior of the building, with special attention to the horizontal earthquake forces, applying different technological solutions depending on projects requirements. As a preliminary work, an archive research was done in order to better know the building studying the original design drawings. Working on a project previously developed by me during the "building design construction" course, allows me to deeply analyze the relationship between the existent structure, the new one and the project requirements, verifying the technical and economic feasibility of such an intervention. | it_IT |
dc.description.abstractita | Nell’ottica dell’approccio integrale al progetto di architettura, obiettivo del lavoro è quello di sperimentare, su un caso concreto, l’interazione e l’integrazione tra recupero dell’esistente e progetto strutturale, evidenziando i parametri decisivi per il progetto e le alternative tecnologiche possibili, sullo sfondo del fatto che l’intervento su una struttura esistente impone una riflessione approfondita sulla complessità dell’edificio. Il progetto consiste nell’adeguamento di un edificio industriale sito nel quartiere milanese di Lambrate, con struttura in calcestruzzo armato e risalente agli anni venti e trenta del Novecento, ad edificio ad uso misto abitativo e lavorativo secondo i modelli del cohousing e del coworking, basati sulla condivisione e su una visione sociale del progetto. Nello specifico, gli aspetti relativi al comportamento della struttura sotto carichi accidentali ed in particolare i criteri derivanti dalla progettazione antisismica erano stati in un primo tempo affrontati da un punto di vista prevalentemente qualitativo, senza particolare attenzione verso il dimensionamento; in questa sede è stato approfondito il comportamento dell’edificio con speciale riguardo alle azioni orizzontali, adottando diverse soluzioni tecnologiche e verificando la rispondenza delle stesse agli scopi del progetto. La scelta specifica dell’edificio è dovuta al fatto che lo stesso è stato oggetto del progetto di cohousing e coworking sviluppato nell’ambito del Laboratorio di Progettazione e Costruzione dell’Architettura (prof. E. Ginelli, prof. M. Maistrello, prof. L. Formis A.A. 2014/2015), questa scelta ha permesso quindi di procedere ad una progettazione completa dell’edificio, ereditando dal laboratorio le principali scelte tecnologiche e distributive e la parte impiantistica, e concentrando la tesi sugli aspetti tecnici ed economici dovuti alla relazione tra le strutture esistenti, quelle aggiuntive e le esigenze distributive. Questo ha comportato la necessità di un lavoro preliminare di ricerca d’archivio che ha integrato la documentazione base del laboratorio attraverso l’individuazione di parte delle tavole originali depositate all’epoca della costruzione. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/134821 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2016/2017 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni | it_IT |
dc.subject.keywordseng | structural design; redesign of existing buildings; seismic design; industrial architecture; cohousing; coworking; Milan; Lambrate; via Sbodio | it_IT |
dc.subject.keywordsita | progetto strutturale; recupero dell'esistente; progettazione antisismica; capannone; architettura industriale; cohousing; coworking; Milano; Lambrate; via Sbodio | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | structural design | * |
dc.subject.singlekeyword | redesign of existing buildings | * |
dc.subject.singlekeyword | seismic design | * |
dc.subject.singlekeyword | industrial architecture | * |
dc.subject.singlekeyword | cohousing | * |
dc.subject.singlekeyword | coworking | * |
dc.subject.singlekeyword | Milan | * |
dc.subject.singlekeyword | Lambrate | * |
dc.subject.singlekeyword | via Sbodio | * |
dc.subject.singlekeyword | progetto strutturale | * |
dc.subject.singlekeyword | recupero dell'esistente | * |
dc.subject.singlekeyword | progettazione antisismica | * |
dc.subject.singlekeyword | capannone | * |
dc.subject.singlekeyword | architettura industriale | * |
dc.subject.singlekeyword | cohousing | * |
dc.subject.singlekeyword | coworking | * |
dc.subject.singlekeyword | Milano | * |
dc.subject.singlekeyword | Lambrate | * |
dc.subject.singlekeyword | via Sbodio | * |
dc.title | Struttura spazio architettura. Recupero dell'esistente e progetto strutturale | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2017_07_LAGO_01.PDF.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
9.91 MB
Formato
Adobe PDF
|
9.91 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2017_07_LAGO_02.PDF.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Allegati
Dimensione
11.5 MB
Formato
Adobe PDF
|
11.5 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2017_07_LAGO_03.PDF.PDF
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tavole
Dimensione
69.43 MB
Formato
Adobe PDF
|
69.43 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/134821