Autore | VIA, RICCARDO |
Relatore | BARONI, GUIDO |
Coordinatore | ALIVERTI, ANDREA |
Tutor | MAINARDI, LUCA |
Data | 19-dic-2017 |
Titolo della tesi | Development and validation of an eye tracking system for proton radiotherapy treatment of ocular melanomas |
Abstract in italiano | Il progetto di dottorato ha coperto lo sviluppo tecnologico e la validazione di un dispositivo per la localizzazione non invasiva di posizione e orientamento dell'occhio durante trattamenti di proton terapia. |
Abstract in inglese | The thesis covers the development and validation of a novel eye tracking system for real-time, three-dimensional, noninvasive target localization and motion monitoring during proton therapy treatments of ocular melanomas. Such device is proposed in an effort towards the introduction a novel clinical protocol that overcomes the current requirement of tantalum markers implantation. |
Tipo di documento | Tesi di dottorato |
Appare nelle tipologie: | Tesi di Dottorato |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2017_12_PhD_Via.pdf
non accessibile |
25.11 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/136861