Autore/i | SANCHÉZ MURCIA, WILBER PIERRE |
Relatore | MASERA, GABRIELE |
Scuola / Dip. | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni |
Data | 22-dic-2017 |
Anno accademico | 2016/2017 |
Titolo della tesi | Building H. Renovation in Palogrande Campus, Manizales, Colombia |
Abstract in italiano | Questo progetto segue il processo di sviluppo completo di un edificio sostenibile che intende ottimizzare le condizioni naturali e costruite, fondere l'architettura con la sostenibilità; applicato alla ristrutturazione del BUILDING H nel Campus Palogrande, Universidad Nacional de Colombia nella città di Manizales. Lungo questo lavoro l'autore ha messo in pratica i diversi metodi di analisi e soluzione del problema appresi nel Politecnico di Milano, che sono orientati a creare un'esperienza utente focalizzata sull'attuale necessità di risparmiare energia, avendo a vista semplice gli spazi, i sistemi, elementi e componenti che lavoreranno per realizzare questo scopo, essendo l'edificio utilizzare un processo interattivo tra gli utenti e la sostenibilità. Un approccio olistico guida il presente progetto, partendo da un'analisi generale del contesto fisico, ambientale, storico e sociale a scala di paese, città, università e campus; l'analisi urbana considera il campus e l'area circostante, tuttavia il design è stato limitato all'area del campus; la progettazione architettonica segue le necessità fisiche e sociali ed è connessa alle strategie sostenibili che intendono creare un ambiente di comfort a basso consumo energetico; vengono presentati i dettagli dei sistemi, degli elementi e dei componenti, nonché l'analisi della struttura. Fotografie, piani, schemi e rendering illustrano il processo e il risultato. Tutte le soluzioni proposte sono orientate all'ecofriendly e si aspettano di essere un riferimento per studi futuri e progetti di design in altre città e funzioni. |
Abstract in inglese | This project follows the complete development process of a sustainable building which intend to optimize the natural and built conditions, to merge the architecture with the sustainability; applied to the renovation of the BUILDING H in Palogrande Campus, Universidad Nacional de Colombia in the city of Manizales. Along this work the author put in practice the different methods of analysis and problem solution learned in the Politecnico di Milano, which are oriented to create a user experience focused in the current necessity of saving energy, having at simple sight the building spaces, systems, elements and components which will work to carry out this purpose, being the building use an interactive process between the users and the sustainability. A holistic approach leads the present project, starting from a general analysis of the physical, environmental, historical and social context at country, city, university and campus scale; the urban analysis considers the campus and its surrounding area, yet the design has been limited to the campus area; the architectural design follows the physical and social necessities and is connected with the sustainable strategies which intend to create an comfort environment with a low energy consumption; the details of the systems, elements and components are presented, as well as the structure analysis. Photographs, plans, schemes and renders illustrate the process and result. All the solutions proposed are ecofriendly oriented and expect to be a reference for future studies and design projects in another cities and functions. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_12_SanchezMurcia_01.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 05/12/2018 |
Thesis report | 17.36 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2017_12_SanchezMurcia_02.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 05/12/2018 |
Project drawings | 68.11 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/138488