Autore/i | CORREONERO BORDERIA, JAVIER IGNACIO |
Relatore | GIUDICI, GIANCARLO |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 19-apr-2018 |
Anno accademico | 2017/2018 |
Titolo della tesi | An overview of the US credit and equity markets |
Abstract in italiano | In questa tesi ho fatto uno studio della situazione economica del mercato di credito e la Borsa negli Stati Uniti. La tesi e divisa in due parti: prima un analisi macroeconomico dove si studiano diverse variabili (soldi in circolazione, inflazione, quantiative easing) , seguito di un secondo studio della Borsa americana (S&P 500). L'obiettivo della tesi è analizare se esiste una bolla economica alimentata per la politica creditizia che potessi generare una nuova crisi finanziaria e anche se la borsa americana é soppravalutata. |
Abstract in inglese | In this thesis I have performed an analysis of the credit market and the stock market in the United States. The thesis is divided in two parts: a macroeconomic analysis where different variables are observed (money supply, inflation, quantitative easing) followed by an analysis of the US stock market (S&P 500). The goal of the thesis is to observe if a new economic crisis could be triggered due to unconventional monetary policies embraced and also if the us stock market is overvalued. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2018_04_Correonero.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati |
1.99 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/139446