The aim of this thesis is the analysis of unitary processes for the stabilization of oil/condensates in terms of productivity and energy efficiency with its associated cost evaluation. Its purpose is the identification of the key parameters for these processes in order to select the most appropriate technology. The technical data provided by Eni contributed to the analysis, regarding the chemical composition at the wellhead, the operating conditions at the inlet of the process plant in terms of pressures and temperatures, the storage conditions of the products at the end of the treatments, valid for the oil part and for the gas part. Aspen HYSYS® simulations of three different cases, chosen according different technology and system complexity, bring to Process Flow Diagrams, from which results were derived to perform an energy analysis. The energy content, expressed as the heating value provided by the products, and the consumption required by each plant configuration, were evaluated, using the concept of equivalent fuel gas, in order to define a global efficiency able to compare the three cases in terms of consumption and efficiency. The sizing of the fundamental operating units characterizing the plants was carried out, in order to obtain the dimensions for a cost analysis. The sizing was realized using theoretical models and business calculation methods. The cost evaluation completes this study, considering a parametric estimation of the units and comparing it with an analysis implemented within the company. It has been possible to conclude that the adoption of more complex technology, as the stabilization column, results in energy and economic savings.
Lo scopo di questa tesi riguarda l’analisi dei processi unitari per la stabilizzazione di olio/condensati sia in termini di resa del prodotto che di efficienza energetica ed associata valutazione di costi/benefici. Propone una metodologia per l’identificazione dei parametri chiave di tali processi per una corretta selezione tecnologica. All’analisi hanno contribuito i dati tecnici forniti da Eni, per quanto riguarda la composizione chimica dell’olio a testa pozzo, le condizioni operative all’inizio dell’impianto di processo in termini di pressioni e temperature, le condizioni di stoccaggio dei prodotti al termine dei trattamenti, valide per la parte olio e per la parte gas. Dopo le simulazioni di tre casi differenti, selezionati in base al diverso contributo tecnologico e complessità impiantistica, avvenute tramite Aspen HYSYS®, si è potuto raccogliere i risultati dai Process Flow Diagrams per effettuare un’analisi energetica. Si è valutato il contributo energetico fornito dai prodotti e il consumo richiesto da ogni soluzione impiantistica, adottando il concetto di combustibile equivalente, in modo da poter così definire un’efficienza globale e poter confrontare le tre casistiche in termini di consumi e di resa. Si è eseguito un dimensionamento delle unità operative fondamentali e caratterizzanti gli impianti, affinché si ottenessero delle dimensioni caratteristiche per un’analisi dei costi. Il dimensionamento è stato effettuato tramite modelli teorici e metodi di calcolo aziendali. La stima dei costi è stata ultimata considerando una stima parametrica delle unità e confrontandola con un’analisi svolta all’interno dell’azienda. Si è potuto concludere che l’adozione di una tecnologia più articolata, quale la colonna di stabilizzazione, risulta favorevole sia in termini energetici che economici.
Energy efficiency of oil stabilization : multistage separation vs stabilization column
ZINNA, FRANCESCO
2017/2018
Abstract
The aim of this thesis is the analysis of unitary processes for the stabilization of oil/condensates in terms of productivity and energy efficiency with its associated cost evaluation. Its purpose is the identification of the key parameters for these processes in order to select the most appropriate technology. The technical data provided by Eni contributed to the analysis, regarding the chemical composition at the wellhead, the operating conditions at the inlet of the process plant in terms of pressures and temperatures, the storage conditions of the products at the end of the treatments, valid for the oil part and for the gas part. Aspen HYSYS® simulations of three different cases, chosen according different technology and system complexity, bring to Process Flow Diagrams, from which results were derived to perform an energy analysis. The energy content, expressed as the heating value provided by the products, and the consumption required by each plant configuration, were evaluated, using the concept of equivalent fuel gas, in order to define a global efficiency able to compare the three cases in terms of consumption and efficiency. The sizing of the fundamental operating units characterizing the plants was carried out, in order to obtain the dimensions for a cost analysis. The sizing was realized using theoretical models and business calculation methods. The cost evaluation completes this study, considering a parametric estimation of the units and comparing it with an analysis implemented within the company. It has been possible to conclude that the adoption of more complex technology, as the stabilization column, results in energy and economic savings.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | CAVAZZONI, LORENA | - |
dc.contributor.advisor | D'AMBRA, ROBERTO | - |
dc.contributor.author | ZINNA, FRANCESCO | - |
dc.contributor.supervisor | PELLEGRINI, LAURA ANNAMARIA | - |
dc.date.issued | 2018-04-19 | - |
dc.description.abstracteng | The aim of this thesis is the analysis of unitary processes for the stabilization of oil/condensates in terms of productivity and energy efficiency with its associated cost evaluation. Its purpose is the identification of the key parameters for these processes in order to select the most appropriate technology. The technical data provided by Eni contributed to the analysis, regarding the chemical composition at the wellhead, the operating conditions at the inlet of the process plant in terms of pressures and temperatures, the storage conditions of the products at the end of the treatments, valid for the oil part and for the gas part. Aspen HYSYS® simulations of three different cases, chosen according different technology and system complexity, bring to Process Flow Diagrams, from which results were derived to perform an energy analysis. The energy content, expressed as the heating value provided by the products, and the consumption required by each plant configuration, were evaluated, using the concept of equivalent fuel gas, in order to define a global efficiency able to compare the three cases in terms of consumption and efficiency. The sizing of the fundamental operating units characterizing the plants was carried out, in order to obtain the dimensions for a cost analysis. The sizing was realized using theoretical models and business calculation methods. The cost evaluation completes this study, considering a parametric estimation of the units and comparing it with an analysis implemented within the company. It has been possible to conclude that the adoption of more complex technology, as the stabilization column, results in energy and economic savings. | it_IT |
dc.description.abstractita | Lo scopo di questa tesi riguarda l’analisi dei processi unitari per la stabilizzazione di olio/condensati sia in termini di resa del prodotto che di efficienza energetica ed associata valutazione di costi/benefici. Propone una metodologia per l’identificazione dei parametri chiave di tali processi per una corretta selezione tecnologica. All’analisi hanno contribuito i dati tecnici forniti da Eni, per quanto riguarda la composizione chimica dell’olio a testa pozzo, le condizioni operative all’inizio dell’impianto di processo in termini di pressioni e temperature, le condizioni di stoccaggio dei prodotti al termine dei trattamenti, valide per la parte olio e per la parte gas. Dopo le simulazioni di tre casi differenti, selezionati in base al diverso contributo tecnologico e complessità impiantistica, avvenute tramite Aspen HYSYS®, si è potuto raccogliere i risultati dai Process Flow Diagrams per effettuare un’analisi energetica. Si è valutato il contributo energetico fornito dai prodotti e il consumo richiesto da ogni soluzione impiantistica, adottando il concetto di combustibile equivalente, in modo da poter così definire un’efficienza globale e poter confrontare le tre casistiche in termini di consumi e di resa. Si è eseguito un dimensionamento delle unità operative fondamentali e caratterizzanti gli impianti, affinché si ottenessero delle dimensioni caratteristiche per un’analisi dei costi. Il dimensionamento è stato effettuato tramite modelli teorici e metodi di calcolo aziendali. La stima dei costi è stata ultimata considerando una stima parametrica delle unità e confrontandola con un’analisi svolta all’interno dell’azienda. Si è potuto concludere che l’adozione di una tecnologia più articolata, quale la colonna di stabilizzazione, risulta favorevole sia in termini energetici che economici. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/139596 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2017/2018 | it_IT |
dc.relation.course | ENERGY ENGINEERING - INGEGNERIA ENERGETICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | distillation; process of separating materials; heating to vaporize a portion; cooling to liquefy a part of the vapour; materials to be separated; boiling point; relative volatility; retention time; gas-liquid separation; average time; flowing fluid; liquid section; separator at the design feed rate; three phase separation; retention time; total fluid; separation section; design feed rate; phase retention time; time the phase remains in the separation section; RVP (Reid Vapour Pressure); vapour pressure; material measured; Reid method and apparatus; ASTM Test Procedure D-323; separator; generic term for a device; gas-liquid; gas-liquid-liquid; gas-solids; liquid-solids; gas-liquid-solids; stage separation system; system of separators; liquid portion; well effluent; formation gas; flash vapours; trayed column; vessel; two essentially immiscible liquids; counter-currently on trays | it_IT |
dc.subject.keywordsita | colonna a piatti; recipiente; gas e liquido; due liquidi immiscibili; contatto controcorrente sui piatti; distillazione; processo di separazione di materiali; riscaldamento; successione; vaporizzare una porzione; raffreddamento; liquefare una parte del vapore; materiali; separazione; differire per punto di bolla; volatilità relativa; RVP (Reid Vapour Pressure); pressione di vapore di un materiale; misurazione attraverso il metodo; apparecchio di Reid; ASTM Test Procedure D-323; separatore; termine generico; strumento che separa; gas-liquido; gas-liquido-liquido; gas-solidi; liquido-solidi; gas-liquido-solidi; sistema di separazione a stadi; sistema di separatori; porzione di liquido di un fluido; pozzo; separata dal gas di formazione; vapori dovuti ai flash; tempo di residenza; separazione gas-liquido; tempo medio; fluido fluente; sezione liquida di un separatore; flusso di alimentazione di progetto; separazione trifase; tempo di residenza; fluido totale; sezione di separazione; flusso di alimentazione di progetto; tempo di residenza della fase; tempo di fase nella sezione di separazione | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | distillation | * |
dc.subject.singlekeyword | process of separating materials | * |
dc.subject.singlekeyword | heating to vaporize a portion | * |
dc.subject.singlekeyword | cooling to liquefy a part of the vapour | * |
dc.subject.singlekeyword | materials to be separated | * |
dc.subject.singlekeyword | boiling point | * |
dc.subject.singlekeyword | relative volatility | * |
dc.subject.singlekeyword | retention time | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquid separation | * |
dc.subject.singlekeyword | average time | * |
dc.subject.singlekeyword | flowing fluid | * |
dc.subject.singlekeyword | liquid section | * |
dc.subject.singlekeyword | separator at the design feed rate | * |
dc.subject.singlekeyword | three phase separation | * |
dc.subject.singlekeyword | total fluid | * |
dc.subject.singlekeyword | separation section | * |
dc.subject.singlekeyword | design feed rate | * |
dc.subject.singlekeyword | phase retention time | * |
dc.subject.singlekeyword | time the phase remains in the separation section | * |
dc.subject.singlekeyword | RVP (Reid Vapour Pressure) | * |
dc.subject.singlekeyword | vapour pressure | * |
dc.subject.singlekeyword | material measured | * |
dc.subject.singlekeyword | Reid method and apparatus | * |
dc.subject.singlekeyword | ASTM Test Procedure D-323 | * |
dc.subject.singlekeyword | separator | * |
dc.subject.singlekeyword | generic term for a device | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquid | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquid-liquid | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-solids | * |
dc.subject.singlekeyword | liquid-solids | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquid-solids | * |
dc.subject.singlekeyword | stage separation system | * |
dc.subject.singlekeyword | system of separators | * |
dc.subject.singlekeyword | liquid portion | * |
dc.subject.singlekeyword | well effluent | * |
dc.subject.singlekeyword | formation gas | * |
dc.subject.singlekeyword | flash vapours | * |
dc.subject.singlekeyword | trayed column | * |
dc.subject.singlekeyword | vessel | * |
dc.subject.singlekeyword | two essentially immiscible liquids | * |
dc.subject.singlekeyword | counter-currently on trays | * |
dc.subject.singlekeyword | colonna a piatti | * |
dc.subject.singlekeyword | recipiente | * |
dc.subject.singlekeyword | gas e liquido | * |
dc.subject.singlekeyword | due liquidi immiscibili | * |
dc.subject.singlekeyword | contatto controcorrente sui piatti | * |
dc.subject.singlekeyword | distillazione | * |
dc.subject.singlekeyword | processo di separazione di materiali | * |
dc.subject.singlekeyword | riscaldamento | * |
dc.subject.singlekeyword | successione | * |
dc.subject.singlekeyword | vaporizzare una porzione | * |
dc.subject.singlekeyword | raffreddamento | * |
dc.subject.singlekeyword | liquefare una parte del vapore | * |
dc.subject.singlekeyword | materiali | * |
dc.subject.singlekeyword | separazione | * |
dc.subject.singlekeyword | differire per punto di bolla | * |
dc.subject.singlekeyword | volatilità relativa | * |
dc.subject.singlekeyword | RVP (Reid Vapour Pressure) | * |
dc.subject.singlekeyword | pressione di vapore di un materiale | * |
dc.subject.singlekeyword | misurazione attraverso il metodo | * |
dc.subject.singlekeyword | apparecchio di Reid | * |
dc.subject.singlekeyword | ASTM Test Procedure D-323 | * |
dc.subject.singlekeyword | separatore | * |
dc.subject.singlekeyword | termine generico | * |
dc.subject.singlekeyword | strumento che separa | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquido | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquido-liquido | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-solidi | * |
dc.subject.singlekeyword | liquido-solidi | * |
dc.subject.singlekeyword | gas-liquido-solidi | * |
dc.subject.singlekeyword | sistema di separazione a stadi | * |
dc.subject.singlekeyword | sistema di separatori | * |
dc.subject.singlekeyword | porzione di liquido di un fluido | * |
dc.subject.singlekeyword | pozzo | * |
dc.subject.singlekeyword | separata dal gas di formazione | * |
dc.subject.singlekeyword | vapori dovuti ai flash | * |
dc.subject.singlekeyword | tempo di residenza | * |
dc.subject.singlekeyword | separazione gas-liquido | * |
dc.subject.singlekeyword | tempo medio | * |
dc.subject.singlekeyword | fluido fluente | * |
dc.subject.singlekeyword | sezione liquida di un separatore | * |
dc.subject.singlekeyword | flusso di alimentazione di progetto | * |
dc.subject.singlekeyword | separazione trifase | * |
dc.subject.singlekeyword | fluido totale | * |
dc.subject.singlekeyword | sezione di separazione | * |
dc.subject.singlekeyword | tempo di residenza della fase | * |
dc.subject.singlekeyword | tempo di fase nella sezione di separazione | * |
dc.title | Energy efficiency of oil stabilization : multistage separation vs stabilization column | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/04/28 00:50:08 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2018_04_Zinna.pdf
non accessibile
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
4.57 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.57 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/139596