Flexible polyurethane foams (FPUFs) are considered one of the most important thermoset polymers and are widely used in many industrial applications, such as upholstered furniture, bedding, carpets, packaging, and applications in the automotive field. However, the peculiar chemical nature, low density, high permeability to air, and opened-cell structure characterizing FPUFs make these polymers highly flammable, together with consequent formation of smokes and toxic gases, such as carbon monoxide and hydrogen cyanide. For these reasons, the fire hazards associated with the production and use of these polymeric materials, which are cause of loss of lives and damage of private and common goods, are nowadays of concern among consumers, manufacturers and government regulatory bodies. Therefore, improving FPUFs fire-retardant behavior is a major challenge for extending their use to most applications and to meet various fire safety regulations. However, many flame retardants (FRs) commonly employed in the last decades in FPUFs, such as halogenated additives (e.g. some brominated and chlorinated FRs), are being phased out for their proven or suspected adverse effect on the environment and on human health. At the moment, many FR alternatives have been found and are commercially available. This work was developed in collaboration with Toscana Gomma SpA (Robbio, PV, Italy) and provides insight into flame retardancy of polyester based FPUFs, proposing non-halogenated flame-retardant alternatives to the commonly employed commercial FRs. The thesis project started with a thorough bibliography search and a parallel research of commercial products, aiming in the first case to understand which innovative FRs could be applied to the FPUFs under investigation, and in the second case to discover which are the species available on the market. The results of this search were analyzed, and the decision was made to investigate diverse classes of the most interesting FRs, since they could have advantages or drawbacks depending on the precise final application. Thus, the study involved the testing of the following classes of FRs: nanosized additive FR (nanoclays and carbon nanotubes), additive phosphorus based (microencapsulated red phosphorus and DOPO), reactive phosphorus based FR (Fyrol 6 and DOPO-EDA), and organosilane FR coatings. In every case, an appropriate method of application needed to be developed, being the foaming process relatively delicate. Different strategies and formulations were hence developed, starting from a commercial standard provided by Toscana Gomma SpA. Then, every set of produced foams underwent a series of characterization protocols, including: density measurement; cell size, distribution and opening; compression test; hydrolysis resistance; behavior to fire. In some cases, other analytical techniques were exploited, such as: rheological analysis; TGA; SEM coupled with EDS; FTIR; compression set evaluation. While some FRs demonstrated limits in their direct application, others gave significant results. In particular, microencapsulated red phosphorus allowed to obtain good reaction to fire (from very low flame propagation rates to self-extinguishing behavior) while maintaining the desired foam properties; moreover, its direct application in the foaming process was easy to implement. Finally, organosilane coatings exhibited remarkable self-extinguishing behaviors while maintaining the foams properties, although their application was more complex.
I poliuretani espansi flessibili costituiscono una classe di polimeri termoindurenti di grande interesse e sono ampiamente usati in diverse applicazioni, soprattutto nell’arredamento imbottito, nei materassi, nei tappeti, nell’imballaggio, e nel settore automobilistico. Ciononostante, la natura chimica, la bassa densità, la struttura a celle aperte, l’elevata permeabilità all’aria che caratterizzano le schiume poliuretaniche fanno sì che queste siano facilmente infiammabili, per di più con rilascio di fumi e gas tossici. Per queste ragioni, il rischio di incendio connesso alla produzione e all’utilizzo di questi materiali polimerici, che può comportare perdite di vite umane e danneggiamento di beni privati e comuni, preoccupa i consumatori, i produttori e gli organismi governativi di regolamentazione. Per questi motivi, migliorare il comportamento alla fiamma di schiume poliuretaniche flessibili rimane una priorità, con lo scopo di aumentare i possibili campi di applicazione di questo materiale e di soddisfare i requisiti di sicurezza che queste richiedono. Purtroppo, molti ritardanti di fiamma che venivano comunemente utilizzati a questo scopo negli ultimi decenni, come ad esempio gli additivi alogenati, sono ora in gran parte vietati o sotto indagine per il loro presunto o verificato effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. In ogni caso, molte alternative sono già state trovate e sono attualmente utilizzate a livello industriale. Questo lavoro di tesi è stato sviluppato in collaborazione con Toscana Gomma SpA (Robbio, PV, Italia) e offre una panoramica sul mondo dei ritardanti di fiamma delle schiume poliuretaniche flessibili, proponendo dei materiali non alogenati e sicuri come possibili alternative ai ritardanti di fiamma comunemente impiegati a livello industriale. Il progetto di tesi è cominciato con un’approfondita ricerca bibliografica e una ricerca parallela di prodotti commerciali, al fine sia di capire quali ritardanti di fiamma innovativi potessero essere applicati alle schiume poliuretaniche flessibili in questione e sia per scoprire quali prodotti fossero disponibili sul mercato. I risultati di questo studio sono stati analizzati, e si è deciso di focalizzarsi e di continuare la ricerca solo su alcune classi di materiali, in base ai vantaggi o agli svantaggi che essi presentavano a seconda della precisa applicazione finale. Quindi, la ricerca ha infine coinvolto le seguenti classi di ritardanti di fiamma: nanoparticelle (nanotubi di carbonio e nanoargille), additivi a base di fosforo (fosforo rosso micro-incapsulato e DOPO-EDA), additivi a base di fosforo reattivi (Fyrol 6 derivati del DOPO) e coating ritardanti di fiamma. In ognuno di questi casi, essendo i processi di schiumatura particolarmente delicati, si è dovuta sviluppare una particolare tecnica di applicazione del ritardante alla schiuma. Sono state adottate svariate strategie e formulazioni, prendendo come riferimento un prodotto commerciale standard fornito da Toscana Gomma SpA. In seguito, ogni serie di schiuma realizzata è stata sottoposta a protocolli di caratterizzazione, che hanno incluso: la misurazione della densità; lo studio della distribuzione, apertura e dimensione delle celle; il test a compressione; il test di resistenza a idrolisi; e, infine, il comportamento alla fiamma. In certi casi, sono state adottate ulteriori tecniche analitiche, come ad esempio l’analisi reologica, l’analisi termogravimetrica, il microscopio elettronico a scansione assieme all’analisi EDS, la spettroscopia IR e il test di resistenza a compressione. Mentre alcuni ritardanti di fiamma hanno mostrato fin da subito dei limiti durante la loro applicazione, altri hanno condotto a risultati molto significativi. In particolare, con il fosforo rosso micro-incapsulato è stato possibile ottenere una buona reazione alla fiamma e allo stesso tempo mantenere le proprietà meccaniche originali della schiuma; inoltre, la sua applicazione al processo di schiumatura è risultata relativamente semplice. Infine, i coating hanno esibito un notevole ritardo alla fiamma, dando un comportamento autoestinguente alle schiume, senza peggiorare le proprietà meccaniche di quest’ultime, anche se con un metodo di applicazione più complesso.
Development of flexible polyurethane foams with improved reaction to fire
GIACOMELLO, LARA
2018/2019
Abstract
Flexible polyurethane foams (FPUFs) are considered one of the most important thermoset polymers and are widely used in many industrial applications, such as upholstered furniture, bedding, carpets, packaging, and applications in the automotive field. However, the peculiar chemical nature, low density, high permeability to air, and opened-cell structure characterizing FPUFs make these polymers highly flammable, together with consequent formation of smokes and toxic gases, such as carbon monoxide and hydrogen cyanide. For these reasons, the fire hazards associated with the production and use of these polymeric materials, which are cause of loss of lives and damage of private and common goods, are nowadays of concern among consumers, manufacturers and government regulatory bodies. Therefore, improving FPUFs fire-retardant behavior is a major challenge for extending their use to most applications and to meet various fire safety regulations. However, many flame retardants (FRs) commonly employed in the last decades in FPUFs, such as halogenated additives (e.g. some brominated and chlorinated FRs), are being phased out for their proven or suspected adverse effect on the environment and on human health. At the moment, many FR alternatives have been found and are commercially available. This work was developed in collaboration with Toscana Gomma SpA (Robbio, PV, Italy) and provides insight into flame retardancy of polyester based FPUFs, proposing non-halogenated flame-retardant alternatives to the commonly employed commercial FRs. The thesis project started with a thorough bibliography search and a parallel research of commercial products, aiming in the first case to understand which innovative FRs could be applied to the FPUFs under investigation, and in the second case to discover which are the species available on the market. The results of this search were analyzed, and the decision was made to investigate diverse classes of the most interesting FRs, since they could have advantages or drawbacks depending on the precise final application. Thus, the study involved the testing of the following classes of FRs: nanosized additive FR (nanoclays and carbon nanotubes), additive phosphorus based (microencapsulated red phosphorus and DOPO), reactive phosphorus based FR (Fyrol 6 and DOPO-EDA), and organosilane FR coatings. In every case, an appropriate method of application needed to be developed, being the foaming process relatively delicate. Different strategies and formulations were hence developed, starting from a commercial standard provided by Toscana Gomma SpA. Then, every set of produced foams underwent a series of characterization protocols, including: density measurement; cell size, distribution and opening; compression test; hydrolysis resistance; behavior to fire. In some cases, other analytical techniques were exploited, such as: rheological analysis; TGA; SEM coupled with EDS; FTIR; compression set evaluation. While some FRs demonstrated limits in their direct application, others gave significant results. In particular, microencapsulated red phosphorus allowed to obtain good reaction to fire (from very low flame propagation rates to self-extinguishing behavior) while maintaining the desired foam properties; moreover, its direct application in the foaming process was easy to implement. Finally, organosilane coatings exhibited remarkable self-extinguishing behaviors while maintaining the foams properties, although their application was more complex.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | CARETTO, ALESSIO | - |
dc.contributor.author | GIACOMELLO, LARA | - |
dc.contributor.supervisor | TURRI, STEFANO ETTORE ROMANO | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.description.abstracteng | Flexible polyurethane foams (FPUFs) are considered one of the most important thermoset polymers and are widely used in many industrial applications, such as upholstered furniture, bedding, carpets, packaging, and applications in the automotive field. However, the peculiar chemical nature, low density, high permeability to air, and opened-cell structure characterizing FPUFs make these polymers highly flammable, together with consequent formation of smokes and toxic gases, such as carbon monoxide and hydrogen cyanide. For these reasons, the fire hazards associated with the production and use of these polymeric materials, which are cause of loss of lives and damage of private and common goods, are nowadays of concern among consumers, manufacturers and government regulatory bodies. Therefore, improving FPUFs fire-retardant behavior is a major challenge for extending their use to most applications and to meet various fire safety regulations. However, many flame retardants (FRs) commonly employed in the last decades in FPUFs, such as halogenated additives (e.g. some brominated and chlorinated FRs), are being phased out for their proven or suspected adverse effect on the environment and on human health. At the moment, many FR alternatives have been found and are commercially available. This work was developed in collaboration with Toscana Gomma SpA (Robbio, PV, Italy) and provides insight into flame retardancy of polyester based FPUFs, proposing non-halogenated flame-retardant alternatives to the commonly employed commercial FRs. The thesis project started with a thorough bibliography search and a parallel research of commercial products, aiming in the first case to understand which innovative FRs could be applied to the FPUFs under investigation, and in the second case to discover which are the species available on the market. The results of this search were analyzed, and the decision was made to investigate diverse classes of the most interesting FRs, since they could have advantages or drawbacks depending on the precise final application. Thus, the study involved the testing of the following classes of FRs: nanosized additive FR (nanoclays and carbon nanotubes), additive phosphorus based (microencapsulated red phosphorus and DOPO), reactive phosphorus based FR (Fyrol 6 and DOPO-EDA), and organosilane FR coatings. In every case, an appropriate method of application needed to be developed, being the foaming process relatively delicate. Different strategies and formulations were hence developed, starting from a commercial standard provided by Toscana Gomma SpA. Then, every set of produced foams underwent a series of characterization protocols, including: density measurement; cell size, distribution and opening; compression test; hydrolysis resistance; behavior to fire. In some cases, other analytical techniques were exploited, such as: rheological analysis; TGA; SEM coupled with EDS; FTIR; compression set evaluation. While some FRs demonstrated limits in their direct application, others gave significant results. In particular, microencapsulated red phosphorus allowed to obtain good reaction to fire (from very low flame propagation rates to self-extinguishing behavior) while maintaining the desired foam properties; moreover, its direct application in the foaming process was easy to implement. Finally, organosilane coatings exhibited remarkable self-extinguishing behaviors while maintaining the foams properties, although their application was more complex. | it_IT |
dc.description.abstractita | I poliuretani espansi flessibili costituiscono una classe di polimeri termoindurenti di grande interesse e sono ampiamente usati in diverse applicazioni, soprattutto nell’arredamento imbottito, nei materassi, nei tappeti, nell’imballaggio, e nel settore automobilistico. Ciononostante, la natura chimica, la bassa densità, la struttura a celle aperte, l’elevata permeabilità all’aria che caratterizzano le schiume poliuretaniche fanno sì che queste siano facilmente infiammabili, per di più con rilascio di fumi e gas tossici. Per queste ragioni, il rischio di incendio connesso alla produzione e all’utilizzo di questi materiali polimerici, che può comportare perdite di vite umane e danneggiamento di beni privati e comuni, preoccupa i consumatori, i produttori e gli organismi governativi di regolamentazione. Per questi motivi, migliorare il comportamento alla fiamma di schiume poliuretaniche flessibili rimane una priorità, con lo scopo di aumentare i possibili campi di applicazione di questo materiale e di soddisfare i requisiti di sicurezza che queste richiedono. Purtroppo, molti ritardanti di fiamma che venivano comunemente utilizzati a questo scopo negli ultimi decenni, come ad esempio gli additivi alogenati, sono ora in gran parte vietati o sotto indagine per il loro presunto o verificato effetto nocivo sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. In ogni caso, molte alternative sono già state trovate e sono attualmente utilizzate a livello industriale. Questo lavoro di tesi è stato sviluppato in collaborazione con Toscana Gomma SpA (Robbio, PV, Italia) e offre una panoramica sul mondo dei ritardanti di fiamma delle schiume poliuretaniche flessibili, proponendo dei materiali non alogenati e sicuri come possibili alternative ai ritardanti di fiamma comunemente impiegati a livello industriale. Il progetto di tesi è cominciato con un’approfondita ricerca bibliografica e una ricerca parallela di prodotti commerciali, al fine sia di capire quali ritardanti di fiamma innovativi potessero essere applicati alle schiume poliuretaniche flessibili in questione e sia per scoprire quali prodotti fossero disponibili sul mercato. I risultati di questo studio sono stati analizzati, e si è deciso di focalizzarsi e di continuare la ricerca solo su alcune classi di materiali, in base ai vantaggi o agli svantaggi che essi presentavano a seconda della precisa applicazione finale. Quindi, la ricerca ha infine coinvolto le seguenti classi di ritardanti di fiamma: nanoparticelle (nanotubi di carbonio e nanoargille), additivi a base di fosforo (fosforo rosso micro-incapsulato e DOPO-EDA), additivi a base di fosforo reattivi (Fyrol 6 derivati del DOPO) e coating ritardanti di fiamma. In ognuno di questi casi, essendo i processi di schiumatura particolarmente delicati, si è dovuta sviluppare una particolare tecnica di applicazione del ritardante alla schiuma. Sono state adottate svariate strategie e formulazioni, prendendo come riferimento un prodotto commerciale standard fornito da Toscana Gomma SpA. In seguito, ogni serie di schiuma realizzata è stata sottoposta a protocolli di caratterizzazione, che hanno incluso: la misurazione della densità; lo studio della distribuzione, apertura e dimensione delle celle; il test a compressione; il test di resistenza a idrolisi; e, infine, il comportamento alla fiamma. In certi casi, sono state adottate ulteriori tecniche analitiche, come ad esempio l’analisi reologica, l’analisi termogravimetrica, il microscopio elettronico a scansione assieme all’analisi EDS, la spettroscopia IR e il test di resistenza a compressione. Mentre alcuni ritardanti di fiamma hanno mostrato fin da subito dei limiti durante la loro applicazione, altri hanno condotto a risultati molto significativi. In particolare, con il fosforo rosso micro-incapsulato è stato possibile ottenere una buona reazione alla fiamma e allo stesso tempo mantenere le proprietà meccaniche originali della schiuma; inoltre, la sua applicazione al processo di schiumatura è risultata relativamente semplice. Infine, i coating hanno esibito un notevole ritardo alla fiamma, dando un comportamento autoestinguente alle schiume, senza peggiorare le proprietà meccaniche di quest’ultime, anche se con un metodo di applicazione più complesso. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/149996 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2018/2019 | it_IT |
dc.relation.course | MATERIALS ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY - INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLE NANOTECNOLOGIE | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | polyurethane flexible foams; flame retardancy; flame retardants; nanoadditives; flame retardant coatings; polyurethanes | it_IT |
dc.subject.keywordsita | poliuretano espanso; ritardanti di fiamma; schiume poliuretaniche; nanoadditivi | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | polyurethane flexible foams | * |
dc.subject.singlekeyword | flame retardancy | * |
dc.subject.singlekeyword | flame retardants | * |
dc.subject.singlekeyword | nanoadditives | * |
dc.subject.singlekeyword | flame retardant coatings | * |
dc.subject.singlekeyword | polyurethanes | * |
dc.subject.singlekeyword | poliuretano espanso | * |
dc.subject.singlekeyword | ritardanti di fiamma | * |
dc.subject.singlekeyword | schiume poliuretaniche | * |
dc.subject.singlekeyword | nanoadditivi | * |
dc.title | Development of flexible polyurethane foams with improved reaction to fire | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/06/09 01:00:40 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2019_10_03_Giacomello.pdf
Open Access dal 17/09/2020
Descrizione: testo della tesi
Dimensione
20.94 MB
Formato
Adobe PDF
|
20.94 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/149996