Current clinical indices derived from Phase Contrast Magnetic Resonance imaging (PC-MRI) involved in the assessment of right ventricle functionality in patients with tetralogy of Fallot (ToF) demonstrated to be sub-optimal, as they concern about volume estimates only, which however may fail to provide relevant diagnostic information in time. Thus, new variables able to overcome the disadvantages of the state-of-the-art clinical markers have been proposed, with the aim to provide fluid dynamic estimates in addition to volumetric and morphological cues. It has indeed observed that fluid dynamics derangements take place before the occurrence of structural remodelling, and therefore the measure of such alterations may avoid severe right ventricle dilation for which current therapeutical approaches might be ineffective. To this purpose, 4D Flow MRI provide three-dimensional (3D) anatomic coverage with velocity encoded in time and in the three flow direction. Such innovative imaging technology allows the computation of parameters that are believed to reflect energetical and topological features of the intra-cardiac and intra-vascular flow, which have been hypothesized to be closely related to left and right ventricular functionality and efficiency. The aim of the present thesis work is therefore the development of a tool able to accurately compute the in-vivo fluid dynamics of the right heart from 4D Flow images, defining ranges of physiological variability from a cohort of 10 healthy volunteers. Then, from a dataset acquired from a ToF patient, a preliminary evaluation of the alterations occurring in such patient was addressed as compared to controls, assessing the feasibility of further future studies on larger populations.
Gli attuali indici clinici ricavati da Risonanza Magnetica a Contrasto di Fase (PC-MRI) utilizzati per monitorare la funzionalità del ventricolo destro in pazienti con tetralogia di Fallot (ToF) si sono rivelati non ottimali poiché limitati a sole stime volumetriche, le quali non sempre riescono a fornire informazioni diagnostiche rilevanti per tempo. Per questo motivo, in letteratura è emersa la necessità di ricercare nuovi strumenti che superino gli svantaggi dei marker oggi impiegati, affiancando ai dati volumetrici quelli di carattere fluidodinamico. È stato infatti ipotizzato che le alterazioni registrate nella fluidodinamica di questi pazienti rappresentino un’istanza antecedente ai rimodellamenti morfologici e strutturali a carico del cuore di questi pazienti. A questo proposito, la tecnica di 4D Flow è stata proposta come valido sostituto della convenzionale PC-MRI, in quanto capace di acquisire un volume anatomico 3D, dove per ciascun elemento (i.e. voxel) vengono riportate le 3 componenti cartesiane di velocità codificate nel tempo. Tale innovativa tecnica di imaging consente di calcolare parametri descrittivi delle alterazioni energetiche e topologiche del flusso intra-cardiaco e intra-vascolare, le quali sono state correlate alla funzionalità del ventricolo destro e sinistro. L’obiettivo della tesi proposta è quindi quello di sviluppare uno strumento di analisi finalizzato allo studio della fluidodinamica in-vivo nel distretto polmonare del cuore destro, in grado di misurare in maniera accurata e ripetibile le variabili che ad oggi sono rese disponibili dalla tecnica del 4D Flow. In secondo luogo, parallelamente alla messa a punto dello strumento, si è provveduto a ricavare range di variabilità fisiologica delle quantità indagate, ad oggi non ancora definiti, a partire da una popolazione di 10 controlli sani. Infine, avendo già a disposizione una acquisizione 4D Flow di un paziente ToF in cura presso il Policlinico, è stata effettuata una analisi preliminare di confronto tra le distribuzioni spaziali dei valori nella popolazione sana rispetto a quella nel paziente, verificando se lo strumento proposto possa effettivamente rappresentare una risorsa valida e meritevole di ulteriori approfondimenti.
Studio della fluidodinamica in arterie polmonari da dati 4D flow MRI : caratterizzazione di una popolazione sana e analisi preliminare delle alterazioni nella tetralogia di Fallot
ALLONI, LORENZO
2018/2019
Abstract
Current clinical indices derived from Phase Contrast Magnetic Resonance imaging (PC-MRI) involved in the assessment of right ventricle functionality in patients with tetralogy of Fallot (ToF) demonstrated to be sub-optimal, as they concern about volume estimates only, which however may fail to provide relevant diagnostic information in time. Thus, new variables able to overcome the disadvantages of the state-of-the-art clinical markers have been proposed, with the aim to provide fluid dynamic estimates in addition to volumetric and morphological cues. It has indeed observed that fluid dynamics derangements take place before the occurrence of structural remodelling, and therefore the measure of such alterations may avoid severe right ventricle dilation for which current therapeutical approaches might be ineffective. To this purpose, 4D Flow MRI provide three-dimensional (3D) anatomic coverage with velocity encoded in time and in the three flow direction. Such innovative imaging technology allows the computation of parameters that are believed to reflect energetical and topological features of the intra-cardiac and intra-vascular flow, which have been hypothesized to be closely related to left and right ventricular functionality and efficiency. The aim of the present thesis work is therefore the development of a tool able to accurately compute the in-vivo fluid dynamics of the right heart from 4D Flow images, defining ranges of physiological variability from a cohort of 10 healthy volunteers. Then, from a dataset acquired from a ToF patient, a preliminary evaluation of the alterations occurring in such patient was addressed as compared to controls, assessing the feasibility of further future studies on larger populations.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | STURLA, FRANCESCO | - |
dc.contributor.author | ALLONI, LORENZO | - |
dc.contributor.supervisor | VOTTA, EMILIANO | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.description.abstracteng | Current clinical indices derived from Phase Contrast Magnetic Resonance imaging (PC-MRI) involved in the assessment of right ventricle functionality in patients with tetralogy of Fallot (ToF) demonstrated to be sub-optimal, as they concern about volume estimates only, which however may fail to provide relevant diagnostic information in time. Thus, new variables able to overcome the disadvantages of the state-of-the-art clinical markers have been proposed, with the aim to provide fluid dynamic estimates in addition to volumetric and morphological cues. It has indeed observed that fluid dynamics derangements take place before the occurrence of structural remodelling, and therefore the measure of such alterations may avoid severe right ventricle dilation for which current therapeutical approaches might be ineffective. To this purpose, 4D Flow MRI provide three-dimensional (3D) anatomic coverage with velocity encoded in time and in the three flow direction. Such innovative imaging technology allows the computation of parameters that are believed to reflect energetical and topological features of the intra-cardiac and intra-vascular flow, which have been hypothesized to be closely related to left and right ventricular functionality and efficiency. The aim of the present thesis work is therefore the development of a tool able to accurately compute the in-vivo fluid dynamics of the right heart from 4D Flow images, defining ranges of physiological variability from a cohort of 10 healthy volunteers. Then, from a dataset acquired from a ToF patient, a preliminary evaluation of the alterations occurring in such patient was addressed as compared to controls, assessing the feasibility of further future studies on larger populations. | it_IT |
dc.description.abstractita | Gli attuali indici clinici ricavati da Risonanza Magnetica a Contrasto di Fase (PC-MRI) utilizzati per monitorare la funzionalità del ventricolo destro in pazienti con tetralogia di Fallot (ToF) si sono rivelati non ottimali poiché limitati a sole stime volumetriche, le quali non sempre riescono a fornire informazioni diagnostiche rilevanti per tempo. Per questo motivo, in letteratura è emersa la necessità di ricercare nuovi strumenti che superino gli svantaggi dei marker oggi impiegati, affiancando ai dati volumetrici quelli di carattere fluidodinamico. È stato infatti ipotizzato che le alterazioni registrate nella fluidodinamica di questi pazienti rappresentino un’istanza antecedente ai rimodellamenti morfologici e strutturali a carico del cuore di questi pazienti. A questo proposito, la tecnica di 4D Flow è stata proposta come valido sostituto della convenzionale PC-MRI, in quanto capace di acquisire un volume anatomico 3D, dove per ciascun elemento (i.e. voxel) vengono riportate le 3 componenti cartesiane di velocità codificate nel tempo. Tale innovativa tecnica di imaging consente di calcolare parametri descrittivi delle alterazioni energetiche e topologiche del flusso intra-cardiaco e intra-vascolare, le quali sono state correlate alla funzionalità del ventricolo destro e sinistro. L’obiettivo della tesi proposta è quindi quello di sviluppare uno strumento di analisi finalizzato allo studio della fluidodinamica in-vivo nel distretto polmonare del cuore destro, in grado di misurare in maniera accurata e ripetibile le variabili che ad oggi sono rese disponibili dalla tecnica del 4D Flow. In secondo luogo, parallelamente alla messa a punto dello strumento, si è provveduto a ricavare range di variabilità fisiologica delle quantità indagate, ad oggi non ancora definiti, a partire da una popolazione di 10 controlli sani. Infine, avendo già a disposizione una acquisizione 4D Flow di un paziente ToF in cura presso il Policlinico, è stata effettuata una analisi preliminare di confronto tra le distribuzioni spaziali dei valori nella popolazione sana rispetto a quella nel paziente, verificando se lo strumento proposto possa effettivamente rappresentare una risorsa valida e meritevole di ulteriori approfondimenti. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/150084 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2018/2019 | it_IT |
dc.relation.course | BIOMEDICAL ENGINEERING - INGEGNERIA BIOMEDICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | pulmonary haemodynamics; 4D Flow MRI; right heart; velocty pattern; energy-based end-points; tetralogy of Fallot | it_IT |
dc.subject.keywordsita | emodinamica polmonare; 4D Flow MRI; cuore destro; pattern di velocità; indici energetici; tetralogia di Fallot | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | pulmonary haemodynamics | * |
dc.subject.singlekeyword | 4D Flow MRI | * |
dc.subject.singlekeyword | right heart | * |
dc.subject.singlekeyword | velocty pattern | * |
dc.subject.singlekeyword | energy-based end-points | * |
dc.subject.singlekeyword | tetralogy of Fallot | * |
dc.subject.singlekeyword | emodinamica polmonare | * |
dc.subject.singlekeyword | 4D Flow MRI | * |
dc.subject.singlekeyword | cuore destro | * |
dc.subject.singlekeyword | pattern di velocità | * |
dc.subject.singlekeyword | indici energetici | * |
dc.subject.singlekeyword | tetralogia di Fallot | * |
dc.title | Studio della fluidodinamica in arterie polmonari da dati 4D flow MRI : caratterizzazione di una popolazione sana e analisi preliminare delle alterazioni nella tetralogia di Fallot | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2019_10_Alloni.PDF
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
22.92 MB
Formato
Adobe PDF
|
22.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/150084