The thesis project consists of six widespread and itinerant architectures, which interact as parasitic architectures in the city. The general theme linking the spaces is Fiorucci. Was conducted an analysis of the brand, from which the six main characteristics were identified, those identify the brand, its founder and its history. A pavilion has been created for each of these values. Overall, the project consists of a temporary installation, in which the pavilions are ideally installed in different cities around the world to spread the brand's values.
La tesi consiste nella progettazione di sei architetture diffuse e itineranti, che interagiscono come architetture parassite nella città. La tematica generale che collega gli spazi è Fiorucci. È stata condotta un’analisi del brand, da questa sono state individuate sei caratteristiche principali, che identificano il brand, il suo fondatore e la sua storia. Per ognuno di questi valori è stato progettato un padiglione che lo rappresenta. Nel complesso il progetto si presenta come un’installazione temporanea, in cui i padiglioni vengono idealmente installati nelle diverse città del mondo per diffondere i valori del brand.
Fiorucci, sei su 6 : ricerca e approfondimento del brand, con successiva progettazione di spazi allestitivi
TRAVERSO, SUSAN
2018/2019
Abstract
The thesis project consists of six widespread and itinerant architectures, which interact as parasitic architectures in the city. The general theme linking the spaces is Fiorucci. Was conducted an analysis of the brand, from which the six main characteristics were identified, those identify the brand, its founder and its history. A pavilion has been created for each of these values. Overall, the project consists of a temporary installation, in which the pavilions are ideally installed in different cities around the world to spread the brand's values.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | TRAVERSO, SUSAN | - |
dc.contributor.supervisor | GEROSA, GIULIA MARIA | - |
dc.date.issued | 2019-10-03 | - |
dc.description.abstracteng | The thesis project consists of six widespread and itinerant architectures, which interact as parasitic architectures in the city. The general theme linking the spaces is Fiorucci. Was conducted an analysis of the brand, from which the six main characteristics were identified, those identify the brand, its founder and its history. A pavilion has been created for each of these values. Overall, the project consists of a temporary installation, in which the pavilions are ideally installed in different cities around the world to spread the brand's values. | it_IT |
dc.description.abstractita | La tesi consiste nella progettazione di sei architetture diffuse e itineranti, che interagiscono come architetture parassite nella città. La tematica generale che collega gli spazi è Fiorucci. È stata condotta un’analisi del brand, da questa sono state individuate sei caratteristiche principali, che identificano il brand, il suo fondatore e la sua storia. Per ognuno di questi valori è stato progettato un padiglione che lo rappresenta. Nel complesso il progetto si presenta come un’installazione temporanea, in cui i padiglioni vengono idealmente installati nelle diverse città del mondo per diffondere i valori del brand. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/150248 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2018/2019 | it_IT |
dc.relation.course | INTERIOR AND SPATIAL DESIGN | it_IT |
dc.relation.school | ARC III - Scuola del Design | it_IT |
dc.subject.keywordseng | Fiorucci; brand; pavilion; parasite architecture; spread architecture; nomad project; Elio Fiorucci; experience | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Fiorucci; brand; architettura parassita; architettura diffusa; progetto itinerante; Elio Fiorucci; padiglioni; esperienza | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | Fiorucci | * |
dc.subject.singlekeyword | brand | * |
dc.subject.singlekeyword | pavilion | * |
dc.subject.singlekeyword | parasite architecture | * |
dc.subject.singlekeyword | spread architecture | * |
dc.subject.singlekeyword | nomad project | * |
dc.subject.singlekeyword | Elio Fiorucci | * |
dc.subject.singlekeyword | experience | * |
dc.subject.singlekeyword | Fiorucci | * |
dc.subject.singlekeyword | brand | * |
dc.subject.singlekeyword | architettura parassita | * |
dc.subject.singlekeyword | architettura diffusa | * |
dc.subject.singlekeyword | progetto itinerante | * |
dc.subject.singlekeyword | Elio Fiorucci | * |
dc.subject.singlekeyword | padiglioni | * |
dc.subject.singlekeyword | esperienza | * |
dc.title | Fiorucci, sei su 6 : ricerca e approfondimento del brand, con successiva progettazione di spazi allestitivi | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2019_10_Traverso.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
70.81 MB
Formato
Adobe PDF
|
70.81 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/150248