Autore/i |
CASAZZA, GIULIA DANUSSO, SABA PREKDIANA |
Relatore | MASERA, GABRIELE |
Scuola / Dip. | ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni |
Data | 3-ott-2019 |
Anno accademico | 2018/2019 |
Titolo della tesi | An energy-driven proposal for the Italian pavilion at Expo Dubai. The borough : the great beauty that connects people |
Abstract in italiano | Recenti stime rivelano che la costruzione e il funzionamento degli edifici hanno rappresentato il 36% del consumo globale di energia e il 39% delle emissioni di biossido di carbonio CO2 (EIA 2017). Dato il peso che il settore delle costruzioni ha sull’inquinamento e il conseguente cambiamento climatico, per il lavoro di Tesi Magistrale si è deciso di progettare il Padiglione Italia per l’Esposizione Universale più sostenibile di sempre: Expo Dubai 2020, Connecting Minds, creating the Future. Quanto sopra con l’obiettivo di identificare e testare le strategie costruttive più adatte in un clima con caldo severo e molta umidità come quello degli EAU (Emirati Arabi Uniti). Il Tema proposto il 5 Marzo 2018 dal Commissariato Generale italiano, guidato da Paolo Glisenti, La Bellezza che unisce le persone è stato interpretato con la proposta dei Borghi italiani, culla della cultura e attrazione per persone da tutto il mondo. Parametri indicativi di supporto alla progettazione e alla scelta di materiali e tecnologie sono stati quelli proposti dallo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Dopo una fase preliminare di ricerca e informazione su quella che è l’architettura vernacolare e contemporanea presente sul luogo, le strategie sono state applicate nella progettazione degli spazi del Padiglione Italia. Successivamente il processo decisionale è stato guidato dai dati raccolti dalle simulazioni energetiche realizzate con il software IESVE (Integrated Environmental Solutions Virtual Environment) che, combinando strategie passive ed attive, ci hanno permesso di definire la configurazione migliore con un risparmio energetico del 60%. |
Abstract in inglese | Recent surveys reveal that buildings construction and operation represent 36% of global energy consumption and 39% of carbon dioxide CO2 emissions (EIA 2017). Because of the weight that the construction sector has on pollution and future climate change, for the Master Degree Thesis, we decided to design the Italian Pavilion for the most-sustainable-ever Universal Exposition: Expo Dubai 2020, Connecting Minds, Creating the Future. The above with the aim of identifying and testing the most suitable construction strategies in a climate with severe heat and high humidity like the UAE (United Arab Emirates) one. The theme proposed on the 5th March 2018 by the Italian General Commissariat, led by Paolo Glisenti, Beauty Connects People, has been interpreted with the proposal of the Italian Boroughs, the cradle of culture and attraction for people from all over the world. Indicative parameters of support to the design and to the choice of materials and technologies have been the ones of the LEED standard (Leadership in Energy and Environmental Design). After a preliminary phase of research and information about the vernacular and contemporary architecture present on the site, the identified strategies were applied in the design of the spaces of the Italian Pavilion. Subsequently the decision-making process was guided by the data collected from the energy simulations performed with the software IESVE (Integrated Environment Solutions Virtual Environment) that, combining passive and active strategies, allowed us to define the best configuration with an energy saving of 60%. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_10_Casazza_Danusso.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 15/09/2020 |
Testo della tesi | 54.16 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2019_10_Casazza_Danusso_01.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 15/09/2020 |
Tavole 00-22 | 21.59 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2019_10_Casazza_Danusso_02.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 15/09/2020 |
Copertina book A3 | 187.9 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2019_10_Casazza_Danusso_03.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 15/09/2020 |
Copertina tesi A4 | 187.89 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/150356