In my thesis I have studied a Machine Learning technique to apply it to one of the most widespread problems of quantitative finance, derivatives pricing. It can be seen that a great increase in computational speed can be achieved, especially for some products. The price is a loss in accuracy that is acceptable in daily practice. The derivatives taken into account are: Plain Vanilla Call options, American Put options, Down and Out Barrier options.
Nella mia tesi ho studiato una tecnica di Machine Learning per applicarla ad uno dei problemi maggiormente diffusi nell'ambito della finanza quantitativa, il pricing di derivati. Si vede che si può arrivare ad un grande incremento nella velocità computazionale soprattutto per alcuni tipi di prodotti. Il prezzo da pagare è una perdita in accuratezza che tuttavia risulta accettabile nella pratica quotidiana. I derivati presi in considerazione sono: opzioni Plain Vanilla di tipo Call, opzioni Americane di tipo Put, opzioni Barriera di tipo Put Down and Out.
Gaussian process regression : una tecnica di machine learning per il pricing veloce di derivati
TOSADORI, FRANCESCO MARCO
2018/2019
Abstract
In my thesis I have studied a Machine Learning technique to apply it to one of the most widespread problems of quantitative finance, derivatives pricing. It can be seen that a great increase in computational speed can be achieved, especially for some products. The price is a loss in accuracy that is acceptable in daily practice. The derivatives taken into account are: Plain Vanilla Call options, American Put options, Down and Out Barrier options.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | TOSADORI, FRANCESCO MARCO | - |
dc.contributor.supervisor | MARAZZINA, DANIELE | - |
dc.date.issued | 2019-12-18 | - |
dc.description.abstracteng | In my thesis I have studied a Machine Learning technique to apply it to one of the most widespread problems of quantitative finance, derivatives pricing. It can be seen that a great increase in computational speed can be achieved, especially for some products. The price is a loss in accuracy that is acceptable in daily practice. The derivatives taken into account are: Plain Vanilla Call options, American Put options, Down and Out Barrier options. | it_IT |
dc.description.abstractita | Nella mia tesi ho studiato una tecnica di Machine Learning per applicarla ad uno dei problemi maggiormente diffusi nell'ambito della finanza quantitativa, il pricing di derivati. Si vede che si può arrivare ad un grande incremento nella velocità computazionale soprattutto per alcuni tipi di prodotti. Il prezzo da pagare è una perdita in accuratezza che tuttavia risulta accettabile nella pratica quotidiana. I derivati presi in considerazione sono: opzioni Plain Vanilla di tipo Call, opzioni Americane di tipo Put, opzioni Barriera di tipo Put Down and Out. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/151718 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2018/2019 | it_IT |
dc.relation.course | MATHEMATICAL ENGINEERING - INGEGNERIA MATEMATICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | machine learning; Gaussian process regression; Lévy processes; Monte Carlo; binomial tree; derivatives pricing | it_IT |
dc.subject.keywordsita | apprendimento automatico; regressione gaussiana; processi di Lévy; Monte Carlo; albero binomiale; prezzatura di derivati | it_IT |
dc.subject.miur | SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | machine learning | * |
dc.subject.singlekeyword | Gaussian process regression | * |
dc.subject.singlekeyword | Lévy processes | * |
dc.subject.singlekeyword | Monte Carlo | * |
dc.subject.singlekeyword | binomial tree | * |
dc.subject.singlekeyword | derivatives pricing | * |
dc.subject.singlekeyword | apprendimento automatico | * |
dc.subject.singlekeyword | regressione gaussiana | * |
dc.subject.singlekeyword | processi di Lévy | * |
dc.subject.singlekeyword | Monte Carlo | * |
dc.subject.singlekeyword | albero binomiale | * |
dc.subject.singlekeyword | prezzatura di derivati | * |
dc.title | Gaussian process regression : una tecnica di machine learning per il pricing veloce di derivati | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2019_12_Tosadori.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
1.08 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.08 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/151718