Autore/i |
ALFERI, ANGELO FAMIANI, LUCA |
Relatore | FERRARA, LIBERATO |
Correlatore/i | LO MONTE, FRANCESCO |
Scuola / Dip. | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale |
Data | 18-dic-2019 |
Anno accademico | 2018/2019 |
Titolo della tesi | Caratterizzazione meccanica ed identificazione del comportamento costitutivo a trazione di compositi cementizi fibrorinforzati ad elevate prestazioni |
Abstract in italiano | Questo elaborato di tesi presenta la campagna sperimentale realizzata per lo studio della capacità auto-rigenerante di tre differenti composti cementizi fibrorinforzati ad elevate prestazioni (UHPFRC). Tale indagine si inserisce all’interno del progetto europeo ReSHEALience con la finalità di realizzare nuovi materiali dalla maggiore durabilità e sostenibilità. Lo studio ha previsto l’esecuzione di prove atte a definire le caratteristiche meccaniche dei materiali, oltre a cicli di fessurazione che consentono la definizione della capacità di auto-richiusura delle fessure e la determinazione del recupero di resistenza e di rigidezza del materiale. |
Abstract in inglese | This thesis exposes the experimental campaign design to study the self-healing capacity of three different mixes design of Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete (UHP-FRC). This study is part of part of the European ReSHEALience project, that has the aim to realize more durable and more sustainable new materials. The survey has planned a series of tests aimed at defining the mechanical characterization of these mixes; in addition, a cyclical cracking tests have been considered to define the capacity of autoreclosing of the cracks and the determination of strength and stiffness recovery. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2019_12_Alferi_Famiani.pdf
accessibile in internet per tutti |
31.04 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/151877