In this thesis the field-oriented control (FOC) of permanent magnet synchronous motors (PMSM) has been studied. This control strategy is one of the most widely used control algorithms for AC motors. First, this thesis goes through the fundamentals of the reference frame theory (Clarke and Park transformations), the various available techniques of space-vector modulation (SVM) of three-phase voltage source inverters (VSI) and it studies the tuning techniques of PI controllers. Then, an entire PMSM drive has been modelled and simulated in Simulink. Having made the proof of concept in computer simulations, a lab setup is created consisting of a C2ooo microcontroller and three-phase inverter made by Texas Instruments™ to control a low power motor. The Simulink control algorithm is uploaded onto the microcontroller via Code Composer™ Studio. Afterwards, the process of tuning the PI controllers is described and, finally, the experimental motor drive is tested for different speed profiles, discussing the obtained results.
In questa tesi è stato studiato il controllo ad orientamento di campo dei motori sincroni a magneti permanenti, uno degli algoritmi di controllo più utilizzati per i motori a corrente alternata. Inizialmente, questa tesi analizza i sistemi di riferimento (trasformazioni di Clarke e Park) utilizzati nello studio delle macchine elettriche rotanti, le varie tecniche disponibili di Space Vector Modulation per inverter alimentati in tensione e studia le tecniche di sintesi dei regolatori PI. In seguito, è stato modellato e simulato in Simulink un azionamento completo per macchine sincrone a magneti permanenti. Dopo alcune simulazioni di verifica della bontà dell’algoritmo di controllo, è stato assemblato un setup sperimentale basato su un microcontrollore C2ooo e un inverter trifase realizzato da Texas Instruments ™ al fine di controllare un motore di bassa potenza. L'algoritmo di controllo Simulink viene caricato sul microcontrollore tramite Code Composer ™ Studio. Successivamente, viene descritto il processo di sintesi dei controllori PI e, in fine, l'azionamento è stato testato sperimentalmente per profili di velocità diversi, commentando opportunamente i risultati.
Simulink modelling and implementation of a permanent magnet synchronous motor drive
PAVLOVSKI, DAVOR
2018/2019
Abstract
In this thesis the field-oriented control (FOC) of permanent magnet synchronous motors (PMSM) has been studied. This control strategy is one of the most widely used control algorithms for AC motors. First, this thesis goes through the fundamentals of the reference frame theory (Clarke and Park transformations), the various available techniques of space-vector modulation (SVM) of three-phase voltage source inverters (VSI) and it studies the tuning techniques of PI controllers. Then, an entire PMSM drive has been modelled and simulated in Simulink. Having made the proof of concept in computer simulations, a lab setup is created consisting of a C2ooo microcontroller and three-phase inverter made by Texas Instruments™ to control a low power motor. The Simulink control algorithm is uploaded onto the microcontroller via Code Composer™ Studio. Afterwards, the process of tuning the PI controllers is described and, finally, the experimental motor drive is tested for different speed profiles, discussing the obtained results.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | PAVLOVSKI, DAVOR | - |
dc.contributor.supervisor | CASTELLI DEZZA, FRANCESCO | - |
dc.date.issued | 2020-04-29 | - |
dc.description.abstracteng | In this thesis the field-oriented control (FOC) of permanent magnet synchronous motors (PMSM) has been studied. This control strategy is one of the most widely used control algorithms for AC motors. First, this thesis goes through the fundamentals of the reference frame theory (Clarke and Park transformations), the various available techniques of space-vector modulation (SVM) of three-phase voltage source inverters (VSI) and it studies the tuning techniques of PI controllers. Then, an entire PMSM drive has been modelled and simulated in Simulink. Having made the proof of concept in computer simulations, a lab setup is created consisting of a C2ooo microcontroller and three-phase inverter made by Texas Instruments™ to control a low power motor. The Simulink control algorithm is uploaded onto the microcontroller via Code Composer™ Studio. Afterwards, the process of tuning the PI controllers is described and, finally, the experimental motor drive is tested for different speed profiles, discussing the obtained results. | it_IT |
dc.description.abstractita | In questa tesi è stato studiato il controllo ad orientamento di campo dei motori sincroni a magneti permanenti, uno degli algoritmi di controllo più utilizzati per i motori a corrente alternata. Inizialmente, questa tesi analizza i sistemi di riferimento (trasformazioni di Clarke e Park) utilizzati nello studio delle macchine elettriche rotanti, le varie tecniche disponibili di Space Vector Modulation per inverter alimentati in tensione e studia le tecniche di sintesi dei regolatori PI. In seguito, è stato modellato e simulato in Simulink un azionamento completo per macchine sincrone a magneti permanenti. Dopo alcune simulazioni di verifica della bontà dell’algoritmo di controllo, è stato assemblato un setup sperimentale basato su un microcontrollore C2ooo e un inverter trifase realizzato da Texas Instruments ™ al fine di controllare un motore di bassa potenza. L'algoritmo di controllo Simulink viene caricato sul microcontrollore tramite Code Composer ™ Studio. Successivamente, viene descritto il processo di sintesi dei controllori PI e, in fine, l'azionamento è stato testato sperimentalmente per profili di velocità diversi, commentando opportunamente i risultati. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/153474 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2018/2019 | it_IT |
dc.relation.course | ELECTRICAL ENGINEERING - INGEGNERIA ELETTRICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | FOC; SVM; PMSM; control theory; PI controllers; electric drives | it_IT |
dc.subject.keywordsita | FOC; SVM; PMSM; teoria dei controlli; controllori PI, azionamenti elettrici | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | FOC | * |
dc.subject.singlekeyword | SVM | * |
dc.subject.singlekeyword | PMSM | * |
dc.subject.singlekeyword | control theory | * |
dc.subject.singlekeyword | PI controllers | * |
dc.subject.singlekeyword | electric drives | * |
dc.subject.singlekeyword | FOC | * |
dc.subject.singlekeyword | SVM | * |
dc.subject.singlekeyword | PMSM | * |
dc.subject.singlekeyword | teoria dei controlli | * |
dc.subject.singlekeyword | controllori PI | * |
dc.subject.singlekeyword | azionamenti elettrici | * |
dc.title | Simulink modelling and implementation of a permanent magnet synchronous motor drive | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Simulink Modelling and Implementation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Drive.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Thesis Text
Dimensione
3.31 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.31 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/153474