Autore/i | BONFANTI, SOFIA BEATRICE |
Relatore | BARONI, GUIDO |
Correlatore/i |
MESCHINI, GIORGIA PAGANELLI, CHIARA |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 29-apr-2020 |
Anno accademico | 2018/2019 |
Titolo della tesi | A computational phantom for patient-specific simulations in lung cancer radiotherapy : a feasibility study |
Abstract in italiano | In questo progetto è stato proposto e validato un metodo per costruire un fantoccio digitale del distretto toracico che simula il movimento respiratorio. È stata proposta inoltre una procedura per scalare l’anatomia del fantoccio digitale. La possibilità di adattare l’anatomia del fantoccio ai dati antropometrici del paziente è utile per fare simulazioni paziente-specifiche, e per simulare e valutare variazioni anatomiche inter-frazione. Il fantoccio digitale è stato ottenuto sfruttando immagini CT di pazienti di sesso maschile affetti da tumore al polmone; la manipolazione dei campi vettoriali di deformazione ha permesso la costruzione di un fantoccio che presenta le caratteristiche medie della popolazione iniziale. La variabilità statistica dell’anatomia dei pazienti è stata valutata applicando la Principal Component Analysis. L’adattamento del fantoccio medio ai dati antropometrici è ottenuto applicando una deformazione che viene generata sfruttando le componenti principali. Precisamente, la relazione tra i parametri anatomici del paziente target e i pesi applicati alle componenti principali è determinata tramite la regressione lineare. La procedura implementata è stata testata su pazienti sintetici, dove i parametri anatomici dei fantocci simulati sono stati comparati con quelli dei pazienti sintetici. |
Abstract in inglese | In this project, a method to construct a digital phantom of the thoracic district for breathing motion simulation was implemented and validated, and a procedure to scale the anatomy of the digital phantom proposed. The possibility to adapt the phantom anatomy to the anthropometric data of the patients is useful to perform patient-specific simulations, as well as to simulate and evaluate inter-fractional anatomical variations. The digital phantom is based on a population of CT images of lung-cancer male patients; the manipulation of deformation vector fields allowed to construct a phantom showing the mean characteristics of the patient population. The statistical variability of patients’ anatomy was evaluated through the application of the Principal Component Analysis. The adaptation of the mean phantom to anthropometric data is performed by applying a deformation that is generated by exploiting the Principal Components. Specifically, the relationship between the anatomical parameters of the target patient and the weights applied to the Principal Components were determined through linear regression. The implemented procedure was tested on synthetic patients, where anatomical parameters of the simulated phantoms and corresponding synthetic patients are compared. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_14_04_2020.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 14/04/2021 |
2.93 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/153831