Autore/i | BOLLATI, ILARIA |
Relatore | POSTIGLIONE, GENNARO |
Scuola / Dip. | ARC I - Scuola di Architettura e Società |
Data | 3-ott-2011 |
Anno accademico | 2010/2011 |
Titolo della tesi | Officine creative a Milano. The Hub spokes |
Abstract in italiano | Nell' epoca in cui viviamo sta avvenendo un sostanziale cambiamento nelle modalità di creazione e gestione della vita sociale nonchè in quelle di aggregazione nelle città, che stanno diventanto sempre più complesse ed articolate. Per questo motivo vi è la necessità di rinnovare i contenuti e i meccanismi di organizzazione della sfera pubblica, ovvero dell'insieme di tutte quelle iniziative e attività che coinvolgono la collettività. Ne consegue che il dibattito su tematiche relative al governo locale sia all'ordine del giorno ed è opinione diffusa il fatto che l'ideazione e la progettazione delle politiche pubbliche debba essere una pratica di partecipazione allargata e una sinergia di diversi attori. La difficoltà sta nel non poter ragionare sui bisogni della collettività poiché sono troppo articolati e complicati da individuare come appartenenti ad un singolo e specifico soggetto, e dunque nell'impossibilità di programmare una precisa azione pubblica in maniera intenzionale, che invece si riconfigura come esito spesso imprevedibile dei molteplici processi che costruiscono l'interazione sociale. E così la collaborazione e la sinergia di diversi attori, accomunati tutti dalla volontà di soddisfare interessi collettivi, genera il rinnovamento delle politiche pubbliche attraverso proprio la creazione di opportunità che valorizzino la "capacità del fare" di ciascuno e consentano di sperimentare iniziative che producano in qualche modo effetti sulla collettività. L'ipotesi iniziale prevede che le risorse spaziali, offerte dalla città sotto-forma di edifici dismessi di varia natura, dai depositi ATM agli edifici per uffici agli ex-edifici industriali, siano delle fonti da cui ricavare stimoli, ispirazioni, catalizzatori di attenzioni e di desideri progettuali. Questi ex-luoghi, luoghi cioè che hanno perso una loro identità legata alla realtà per cui erano nati, sono "luoghi di nessuno" in transizione verso nuove forme di definizione da parte dell'esperienza di tutti. Spazi in grado di diventare occasione di progetti di riuso sociale, teatro di iniziative ed eventi nei quali si creano le condizioni adatte allo sviluppo di interazioni tra istituzioni e parti sociali nella creazione di nuove forme e contenuti per la sfera pubblica.Per la scelta dei casi analizzati sono state individuate delle categorie spaziali in riferimento al “riuso”: esse sono aree industriali dismesse, patrimonio immobiliare pubblico/privato non utilizzato, sistemi infrastrutturali dismessi e quartieri in trasformazione. Mentre per le funzioni sociali sono state stabilite le categorie dell'aggregazione e il protagonismo giovanile, dell'attivazione di distretti creativi, dei servizi di quartiere e sviluppo di comunità, dell'impresa sociale per l’inserimento di persone svantaggiate, della produzione artistica e culturale, degli eventi, delle esposizioni e intrattenimento e dell'housing. Infine il criterio relativo all’innovatività/creatività, nel caso delle politiche analizzate fa riferimento alla capacità degli attori coinvolti nei processi di innescare quelle sinergie cui si è fatto cenno all'inizio. La lettura delle politiche è stata fatta descrivendo la strategia adottata e la scala urbana a cui è stata applicata, la definizione degli attori coinvolti e il profilo dei promotori e dei destinatari (utenti e tenants), le attività svolte e le modalità in cui sono state organizzate, l'aspetto del sostegno economico, l'aspetto sociale e la storia: grazie a questi criteri dunque si sono redatte delle schede che restituissero in termini omogenei e comparabili i dati raccolti. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_10_Bollati_00.pdf
non accessibile |
testo della tesi | 49.26 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_01.pdf
non accessibile |
tavola di progetto 01 | 26.17 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_02.pdf
non accessibile |
tavola di progetto 02 | 20.31 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_03.pdf
non accessibile |
Tavola di progetto 03 | 19.74 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_04.pdf
non accessibile |
tavola progetto 04 | 15.37 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_05.pdf
non accessibile |
tavola di progetto 05 | 17.48 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_06.pdf
non accessibile |
tavola di progetto 06 | 26.01 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_07.pdf
non accessibile |
tavola di progetto 07 | 35.36 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_08.pdf
non accessibile |
tavola 08 | 31.34 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2011_10_Bollati_09.pdf
non accessibile |
tavola di progetto 09 | 15.19 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/27001