La tesi analizza l’opera di un grande artista del ‘900 quale è stato Roberto Sambonet. Visitando gli archivi Sambonet, analizzando la sua produzione artistica dagli anni ‘50 fino al 1995, si è rappresentato il lavoro tramite gli schizzi che usava fare: per Sambonet schizzare equivaleva a prendere appunti. In base all’osservazione degli schizzi, si è deciso di creare una matrice di lavoro in cui 4 linee identificano le categorie di schizzo che ho personalmente individuato (essenziale, dinamico, geometrico, marcato) mentre le colonne determinano una suddivisione cronologia ogni 5 anni. Partendo da questa matrice si è sviluppato un allestimento che indaga l’opera di Roberto Sambonet tra il 1955 e il 1959 per le 4 categorie individuate. La prima categoria mette in mostra quei disegni, quegli oggetti che derivano la loro forma da pochi tratti, essenziali appunto, tracciati sulla carta a matita o a china. La caratteristica dinamica, invece, mostra le opere in cui il tratto distintivo è veloce, come se gli schizzi fossero eseguiti a ciclo continuo, uno di seguito all’altro. Il tratto geometrico racconta la linearità e la pulizia dei progetti eseguiti, mentre la marcatezza indaga i lavori più carichi dal punto di vista emotivo, in cui Sambonet utilizza, come strumento di rappresentazione, il carboncino. Il sito scelto per l’allestimento è la Triennale di Milano, per la sua vocazione ad essere la casa dell’Arte. Si è deciso di intervenire al piano terreno, eliminando l’intervento dell’Arch. Aulenti per ricreare la pianta libera originaria del progetto muziano. Con la nuova disposizione degli spazi si è potuto mettere in mostra la “contemporaneità” dell’attività di Sambonet: l’artista non si è mai focalizzato su un’attività piuttosto che su un’altra ma ha sempre lavorato su ogni aspetto dell’arte. L’intervento all’interno del Palazzo dell’Arte deve dunque essere inteso in questo senso, con la volontà di mostrare, senza partizioni verticali, l’opera di un grande artista.
Appunti. Roberto Sambonet
SCALABRINI, CHIARA MARIA
2009/2010
Abstract
La tesi analizza l’opera di un grande artista del ‘900 quale è stato Roberto Sambonet. Visitando gli archivi Sambonet, analizzando la sua produzione artistica dagli anni ‘50 fino al 1995, si è rappresentato il lavoro tramite gli schizzi che usava fare: per Sambonet schizzare equivaleva a prendere appunti. In base all’osservazione degli schizzi, si è deciso di creare una matrice di lavoro in cui 4 linee identificano le categorie di schizzo che ho personalmente individuato (essenziale, dinamico, geometrico, marcato) mentre le colonne determinano una suddivisione cronologia ogni 5 anni. Partendo da questa matrice si è sviluppato un allestimento che indaga l’opera di Roberto Sambonet tra il 1955 e il 1959 per le 4 categorie individuate. La prima categoria mette in mostra quei disegni, quegli oggetti che derivano la loro forma da pochi tratti, essenziali appunto, tracciati sulla carta a matita o a china. La caratteristica dinamica, invece, mostra le opere in cui il tratto distintivo è veloce, come se gli schizzi fossero eseguiti a ciclo continuo, uno di seguito all’altro. Il tratto geometrico racconta la linearità e la pulizia dei progetti eseguiti, mentre la marcatezza indaga i lavori più carichi dal punto di vista emotivo, in cui Sambonet utilizza, come strumento di rappresentazione, il carboncino. Il sito scelto per l’allestimento è la Triennale di Milano, per la sua vocazione ad essere la casa dell’Arte. Si è deciso di intervenire al piano terreno, eliminando l’intervento dell’Arch. Aulenti per ricreare la pianta libera originaria del progetto muziano. Con la nuova disposizione degli spazi si è potuto mettere in mostra la “contemporaneità” dell’attività di Sambonet: l’artista non si è mai focalizzato su un’attività piuttosto che su un’altra ma ha sempre lavorato su ogni aspetto dell’arte. L’intervento all’interno del Palazzo dell’Arte deve dunque essere inteso in questo senso, con la volontà di mostrare, senza partizioni verticali, l’opera di un grande artista.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | GALBIATI, MARCELLO | - |
dc.contributor.author | SCALABRINI, CHIARA MARIA | - |
dc.contributor.supervisor | ORIGONI, FRANCO | - |
dc.date.issued | 2010-07-21 | - |
dc.description.abstractita | La tesi analizza l’opera di un grande artista del ‘900 quale è stato Roberto Sambonet. Visitando gli archivi Sambonet, analizzando la sua produzione artistica dagli anni ‘50 fino al 1995, si è rappresentato il lavoro tramite gli schizzi che usava fare: per Sambonet schizzare equivaleva a prendere appunti. In base all’osservazione degli schizzi, si è deciso di creare una matrice di lavoro in cui 4 linee identificano le categorie di schizzo che ho personalmente individuato (essenziale, dinamico, geometrico, marcato) mentre le colonne determinano una suddivisione cronologia ogni 5 anni. Partendo da questa matrice si è sviluppato un allestimento che indaga l’opera di Roberto Sambonet tra il 1955 e il 1959 per le 4 categorie individuate. La prima categoria mette in mostra quei disegni, quegli oggetti che derivano la loro forma da pochi tratti, essenziali appunto, tracciati sulla carta a matita o a china. La caratteristica dinamica, invece, mostra le opere in cui il tratto distintivo è veloce, come se gli schizzi fossero eseguiti a ciclo continuo, uno di seguito all’altro. Il tratto geometrico racconta la linearità e la pulizia dei progetti eseguiti, mentre la marcatezza indaga i lavori più carichi dal punto di vista emotivo, in cui Sambonet utilizza, come strumento di rappresentazione, il carboncino. Il sito scelto per l’allestimento è la Triennale di Milano, per la sua vocazione ad essere la casa dell’Arte. Si è deciso di intervenire al piano terreno, eliminando l’intervento dell’Arch. Aulenti per ricreare la pianta libera originaria del progetto muziano. Con la nuova disposizione degli spazi si è potuto mettere in mostra la “contemporaneità” dell’attività di Sambonet: l’artista non si è mai focalizzato su un’attività piuttosto che su un’altra ma ha sempre lavorato su ogni aspetto dell’arte. L’intervento all’interno del Palazzo dell’Arte deve dunque essere inteso in questo senso, con la volontà di mostrare, senza partizioni verticali, l’opera di un grande artista. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/3123 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2009/2010 | it_IT |
dc.relation.course | DESIGN DEGLI INTERNI (INTERIOR DESIGN) | it_IT |
dc.relation.school | ARC III - Facolta' del Design | it_IT |
dc.subject.keywordseng | Roberto Sambonet; exhibition design; notes; matrix; Triennale di Milano; essential sketches; dynamic sketches; geometric sketches; marked sketches; Baccarat; LaRinascente; Richard Ginori; Bing&Grondhal; Tiffany; regione Lombardia; Lina Bo; Carlo Maria Bardi; Brasil MASP; Finland; Alvar Aalto; Bob Noorda; Bruno Monguzzi; touchscreen tables | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Roberto Sambonet; allestimento museale; appunti; matrice di lavoro; Triennale di Milano; schizzo essenziale; schizzo dinamico; schizzo geometrico; schizzo marcato; Baccarat; LaRinascente; Richard Ginori; Bing&Grondhal; Tiffany; regione Lombardia; Lina Bo; Carlo Maria Bardi; Brasile MASP; Finlandia; Alvar Aalto; Bob Noorda; Bruno Monguzzi; tavoli touchscreen; doluflex | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | Roberto Sambonet | * |
dc.subject.singlekeyword | exhibition design | * |
dc.subject.singlekeyword | notes | * |
dc.subject.singlekeyword | matrix | * |
dc.subject.singlekeyword | Triennale di Milano | * |
dc.subject.singlekeyword | essential sketches | * |
dc.subject.singlekeyword | dynamic sketches | * |
dc.subject.singlekeyword | geometric sketches | * |
dc.subject.singlekeyword | marked sketches | * |
dc.subject.singlekeyword | Baccarat | * |
dc.subject.singlekeyword | LaRinascente | * |
dc.subject.singlekeyword | Richard Ginori | * |
dc.subject.singlekeyword | Bing&Grondhal | * |
dc.subject.singlekeyword | Tiffany | * |
dc.subject.singlekeyword | regione Lombardia | * |
dc.subject.singlekeyword | Lina Bo | * |
dc.subject.singlekeyword | Carlo Maria Bardi | * |
dc.subject.singlekeyword | Brasil MASP | * |
dc.subject.singlekeyword | Finland | * |
dc.subject.singlekeyword | Alvar Aalto | * |
dc.subject.singlekeyword | Bob Noorda | * |
dc.subject.singlekeyword | Bruno Monguzzi | * |
dc.subject.singlekeyword | touchscreen tables | * |
dc.subject.singlekeyword | Roberto Sambonet | * |
dc.subject.singlekeyword | allestimento museale | * |
dc.subject.singlekeyword | appunti | * |
dc.subject.singlekeyword | matrice di lavoro | * |
dc.subject.singlekeyword | Triennale di Milano | * |
dc.subject.singlekeyword | schizzo essenziale | * |
dc.subject.singlekeyword | schizzo dinamico | * |
dc.subject.singlekeyword | schizzo geometrico | * |
dc.subject.singlekeyword | schizzo marcato | * |
dc.subject.singlekeyword | Baccarat | * |
dc.subject.singlekeyword | LaRinascente | * |
dc.subject.singlekeyword | Richard Ginori | * |
dc.subject.singlekeyword | Bing&Grondhal | * |
dc.subject.singlekeyword | Tiffany | * |
dc.subject.singlekeyword | regione Lombardia | * |
dc.subject.singlekeyword | Lina Bo | * |
dc.subject.singlekeyword | Carlo Maria Bardi | * |
dc.subject.singlekeyword | Brasile MASP | * |
dc.subject.singlekeyword | Finlandia | * |
dc.subject.singlekeyword | Alvar Aalto | * |
dc.subject.singlekeyword | Bob Noorda | * |
dc.subject.singlekeyword | Bruno Monguzzi | * |
dc.subject.singlekeyword | tavoli touchscreen | * |
dc.subject.singlekeyword | doluflex | * |
dc.title | Appunti. Roberto Sambonet | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2010_07_Scalabrini_01.pdf
non accessibile
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
31.16 MB
Formato
Adobe PDF
|
31.16 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_02.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 01
Dimensione
349.61 kB
Formato
Adobe PDF
|
349.61 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_03.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 02
Dimensione
838.15 kB
Formato
Adobe PDF
|
838.15 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_04.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 03
Dimensione
927.6 kB
Formato
Adobe PDF
|
927.6 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_05.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 04
Dimensione
1.04 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.04 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_06.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 05
Dimensione
1.21 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.21 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_07.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 06
Dimensione
1.47 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.47 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_08.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 07
Dimensione
1.26 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.26 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_09.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 08
Dimensione
1 MB
Formato
Adobe PDF
|
1 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_07_Scalabrini_10.pdf
non accessibile
Descrizione: Tavola di progetto 09
Dimensione
259.05 kB
Formato
Adobe PDF
|
259.05 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/3123