Il lavoro di tesi è nato in fase di tirocinio, svoltosi presso l’Archivio di Stato di Cremona, durante il quale sono state analizzate le denunce di risarcimento danni di guerra; partendo da esse si è ragionato sull’ipotesi di costruire un discorso più mirato, alla sola città di Cremona, per analizzare e testimoniare, attraverso il materiale reperito presso lo stesso archivio, altri Enti pubblici della città, da privati o aziende, quanto l’evento bellico abbia modificato parti della città, che ad oggi, se non per testimonianze di persone anziane che hanno vissuto direttamente quel periodo o per alcuni documenti ormai dimenticati sarebbero perse nella memoria dei cittadini e nella storia della Città. Sono state individuate le date dei bombardamenti più significative per poter ricercare nelle documentazioni atti che attestassero le condizioni della città prima e dopo tali avvenimenti. La ricerca ha permesso anche di identificare le zone della città maggiormente colpite durante la guerra ossia: Porta Milano e la zona del cimitero, con la limitrofa ditta di cornici Cavalli e Poli siti nella zona Nord-Ovest della città, la ditta Eredi Frazzi e il ponte in ferro sul fiume Po nella zona a Sud della cittadina cremonese. Per ognuna di queste aree si è proceduto ad illustrare e documentare i danni subiti, le condizioni pre e post belliche e come sia cambiato il tessuto urbano a causa della guerra; tale discorso si è protratto anche per gli edifici rintracciati nelle denunce di risarcimento danni di guerra, sia di proprietà di privati che di società o ditte dislocati all’interno del tessuto cittadino e non rientranti nelle macroaree prima elencate. La tesi vuole dunque essere un documento storico e al tempo stesso un documento che faccia conoscere l’aspetto architettonico e urbano della città prima e dopo il conflitto, per poter evidenziare come i bombardamenti e l’amministrazione comunale hanno contribuito, nel bene o nel male, ad apportare cambiamenti in un tessuto urbano consolidato da secoli; si vogliono mostrare questi cambiamenti attraverso parole, disegni e fotografie storiche ed odierne della città trasformata.
I bombardamenti della seconda guerra mondiale a Cremona e la ricostruzione
MARTINELLI, ELENA;DIZIOLI, SIMONE
2009/2010
Abstract
Il lavoro di tesi è nato in fase di tirocinio, svoltosi presso l’Archivio di Stato di Cremona, durante il quale sono state analizzate le denunce di risarcimento danni di guerra; partendo da esse si è ragionato sull’ipotesi di costruire un discorso più mirato, alla sola città di Cremona, per analizzare e testimoniare, attraverso il materiale reperito presso lo stesso archivio, altri Enti pubblici della città, da privati o aziende, quanto l’evento bellico abbia modificato parti della città, che ad oggi, se non per testimonianze di persone anziane che hanno vissuto direttamente quel periodo o per alcuni documenti ormai dimenticati sarebbero perse nella memoria dei cittadini e nella storia della Città. Sono state individuate le date dei bombardamenti più significative per poter ricercare nelle documentazioni atti che attestassero le condizioni della città prima e dopo tali avvenimenti. La ricerca ha permesso anche di identificare le zone della città maggiormente colpite durante la guerra ossia: Porta Milano e la zona del cimitero, con la limitrofa ditta di cornici Cavalli e Poli siti nella zona Nord-Ovest della città, la ditta Eredi Frazzi e il ponte in ferro sul fiume Po nella zona a Sud della cittadina cremonese. Per ognuna di queste aree si è proceduto ad illustrare e documentare i danni subiti, le condizioni pre e post belliche e come sia cambiato il tessuto urbano a causa della guerra; tale discorso si è protratto anche per gli edifici rintracciati nelle denunce di risarcimento danni di guerra, sia di proprietà di privati che di società o ditte dislocati all’interno del tessuto cittadino e non rientranti nelle macroaree prima elencate. La tesi vuole dunque essere un documento storico e al tempo stesso un documento che faccia conoscere l’aspetto architettonico e urbano della città prima e dopo il conflitto, per poter evidenziare come i bombardamenti e l’amministrazione comunale hanno contribuito, nel bene o nel male, ad apportare cambiamenti in un tessuto urbano consolidato da secoli; si vogliono mostrare questi cambiamenti attraverso parole, disegni e fotografie storiche ed odierne della città trasformata.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | BELLARDI COTELLA, ANGELA | - |
dc.contributor.author | MARTINELLI, ELENA | - |
dc.contributor.author | DIZIOLI, SIMONE | - |
dc.contributor.supervisor | RONCAI, LUCIANO | - |
dc.date.issued | 2010-10-22 | - |
dc.description.abstractita | Il lavoro di tesi è nato in fase di tirocinio, svoltosi presso l’Archivio di Stato di Cremona, durante il quale sono state analizzate le denunce di risarcimento danni di guerra; partendo da esse si è ragionato sull’ipotesi di costruire un discorso più mirato, alla sola città di Cremona, per analizzare e testimoniare, attraverso il materiale reperito presso lo stesso archivio, altri Enti pubblici della città, da privati o aziende, quanto l’evento bellico abbia modificato parti della città, che ad oggi, se non per testimonianze di persone anziane che hanno vissuto direttamente quel periodo o per alcuni documenti ormai dimenticati sarebbero perse nella memoria dei cittadini e nella storia della Città. Sono state individuate le date dei bombardamenti più significative per poter ricercare nelle documentazioni atti che attestassero le condizioni della città prima e dopo tali avvenimenti. La ricerca ha permesso anche di identificare le zone della città maggiormente colpite durante la guerra ossia: Porta Milano e la zona del cimitero, con la limitrofa ditta di cornici Cavalli e Poli siti nella zona Nord-Ovest della città, la ditta Eredi Frazzi e il ponte in ferro sul fiume Po nella zona a Sud della cittadina cremonese. Per ognuna di queste aree si è proceduto ad illustrare e documentare i danni subiti, le condizioni pre e post belliche e come sia cambiato il tessuto urbano a causa della guerra; tale discorso si è protratto anche per gli edifici rintracciati nelle denunce di risarcimento danni di guerra, sia di proprietà di privati che di società o ditte dislocati all’interno del tessuto cittadino e non rientranti nelle macroaree prima elencate. La tesi vuole dunque essere un documento storico e al tempo stesso un documento che faccia conoscere l’aspetto architettonico e urbano della città prima e dopo il conflitto, per poter evidenziare come i bombardamenti e l’amministrazione comunale hanno contribuito, nel bene o nel male, ad apportare cambiamenti in un tessuto urbano consolidato da secoli; si vogliono mostrare questi cambiamenti attraverso parole, disegni e fotografie storiche ed odierne della città trasformata. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/3804 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2009/2010 | it_IT |
dc.relation.course | ARCHITETTURA | it_IT |
dc.relation.school | ARC I - Facolta' di Architettura e Società | it_IT |
dc.subject.keywordseng | second world war; bombardments on Cremona; postwar reconstruction on Cremona | it_IT |
dc.subject.keywordsita | seconda guerra mondiale; bombardamenti su Cremona; ricostruzione postbellica a Cremona | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | second world war | * |
dc.subject.singlekeyword | bombardments on Cremona | * |
dc.subject.singlekeyword | postwar reconstruction on Cremona | * |
dc.subject.singlekeyword | seconda guerra mondiale | * |
dc.subject.singlekeyword | bombardamenti su Cremona | * |
dc.subject.singlekeyword | ricostruzione postbellica a Cremona | * |
dc.title | I bombardamenti della seconda guerra mondiale a Cremona e la ricostruzione | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2010_10_martinelli_dizioli_01.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: indice e capitoli 1,2,3,4,5,6,7
Dimensione
61.84 MB
Formato
Adobe PDF
|
61.84 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_10_martinelli_dizioli_02.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: capitoli 8,9,10
Dimensione
69.71 MB
Formato
Adobe PDF
|
69.71 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_10_martinelli_dizioli_03.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: capitoli 11,12,13
Dimensione
33.79 MB
Formato
Adobe PDF
|
33.79 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
2010_10_martinelli_dizioli_04.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: capitolo 14, allegati e bibliografia
Dimensione
36.45 MB
Formato
Adobe PDF
|
36.45 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/3804