ABSTRACT: The work starts with the history of online gambling and a summery of market situation and previous researches, and then it continues with identifying four of the successful players of the market and investigating their profile more in details. Using the market analysis and also operators’ data, the success factor of the four players has been identified. Finally the problems and future of the industry has been discussed.
A desk analysis of ICT tools. Regulations and perspective for online gambling
TEHRANI, MARYAM
2011/2012
Abstract
ABSTRACT: The work starts with the history of online gambling and a summery of market situation and previous researches, and then it continues with identifying four of the successful players of the market and investigating their profile more in details. Using the market analysis and also operators’ data, the success factor of the four players has been identified. Finally the problems and future of the industry has been discussed.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | TEHRANI, MARYAM | - |
dc.contributor.supervisor | CAPRA, EUGENIO | - |
dc.date.issued | 2012-04-23 | - |
dc.description.abstracteng | ABSTRACT: The work starts with the history of online gambling and a summery of market situation and previous researches, and then it continues with identifying four of the successful players of the market and investigating their profile more in details. Using the market analysis and also operators’ data, the success factor of the four players has been identified. Finally the problems and future of the industry has been discussed. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/50803 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2011/2012 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA GESTIONALE | it_IT |
dc.relation.school | ING II - Scuola di Ingegneria dei Sistemi | it_IT |
dc.subject.keywordseng | online gambling; ICT tools; regulations; market analysis | it_IT |
dc.subject.keywordsita | giocchi d'azzardo online; ICT tools; regole; analisi del mercato | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | online gambling | * |
dc.subject.singlekeyword | ICT tools | * |
dc.subject.singlekeyword | regulations | * |
dc.subject.singlekeyword | market analysis | * |
dc.subject.singlekeyword | giocchi d'azzardo online | * |
dc.subject.singlekeyword | ICT tools | * |
dc.subject.singlekeyword | regole | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi del mercato | * |
dc.title | A desk analysis of ICT tools. Regulations and perspective for online gambling | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2012-04-maryam-tehrani.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tesina text
Dimensione
19.66 MB
Formato
Adobe PDF
|
19.66 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/50803