Italy is the first mover among European Member States towards the introduction of smart gas meters with an ambitious plan set by the regulatory order ARG/GAS 155/08 requiring the installation of 17.5 million smart meters (initially by 2016 then postponed to 2018). This represents an opportunity for the Italian energy system, but as it often occurs in the innovation process being first movers represents a significant risk especially when fostering the acceleration of the diffusion process of the technological breakthrough. This research work therefore aims at assessing the economic implications of fulfilling the smart gas metering roll-out obligation in Italy. The smart metering technology can be classified in the wider category of Internet of Things technologies. In fact, the “Internet of Things” is a paradigm that is emerging – sustained by the progress in nanotechnologies, sensing, software and communication technologies – and which allows the transformation of various common objects into smart interconnected objects – able to sense their environment, elaborate and communicate information – in an economically sustainable manner. The second macro objective of this thesis is the investigation on opportunities not sought by the 155/08 regulatory order but which may increase the sustainability of the business case by leveraging on synergies with other “Internet of Things” field of application.
L'Italia è il primo paese tra gli Stati membri dell'Unione Europea verso l'introduzione di contatori del gas intelligenti con un piano ambizioso fissato dalla normativa ARG / GAS 155/08 che prevede l'installazione di 17,5 milioni di contatori intelligenti (inizialmente entro il 2016, poi rinviata al 2018). Ciò rappresenta un'opportunità per il sistema energetico italiano, ma come spesso accade nel processo d’innovazione tecnologica, essere i “first movers” rappresenta un rischio rilevante soprattutto quando occorre accelerare il processo di diffusione del progresso tecnologico. Questo lavoro di ricerca si propone quindi di valutare le implicazioni economiche all’adempimento della normativa che prevede il roll-out dei contatori del gas intelligenti. La tecnologia “smart metering” può essere classificato nella categoria più ampia delle tecnologie “Internet Things”. In effetti, l’Internet degli oggetti è un paradigma che sta emergendo - sostenuto dai progressi nelle nanotecnologie, sensori, tecnologie software e di comunicazione - e che permette la trasformazione di vari oggetti di uso comune in oggetti intelligenti interconnessi, in grado di percepire il loro ambiente, elaborare e comunicare informazioni in modo economicamente sostenibile. La seconda parte di questo lavoro si concentrerà sulle opportunità tralasciate dalla normativa 155/08, ma che permetterebbero di aumentare la sostenibilità del business case facendo leva su sinergie con altri ambiti applicativi dell’"Internet of Things".
The Italian smart gas metering obligation : a strategic analysis of implications and opportunities
ROTIGLIANO, GIACOMO
2011/2012
Abstract
Italy is the first mover among European Member States towards the introduction of smart gas meters with an ambitious plan set by the regulatory order ARG/GAS 155/08 requiring the installation of 17.5 million smart meters (initially by 2016 then postponed to 2018). This represents an opportunity for the Italian energy system, but as it often occurs in the innovation process being first movers represents a significant risk especially when fostering the acceleration of the diffusion process of the technological breakthrough. This research work therefore aims at assessing the economic implications of fulfilling the smart gas metering roll-out obligation in Italy. The smart metering technology can be classified in the wider category of Internet of Things technologies. In fact, the “Internet of Things” is a paradigm that is emerging – sustained by the progress in nanotechnologies, sensing, software and communication technologies – and which allows the transformation of various common objects into smart interconnected objects – able to sense their environment, elaborate and communicate information – in an economically sustainable manner. The second macro objective of this thesis is the investigation on opportunities not sought by the 155/08 regulatory order but which may increase the sustainability of the business case by leveraging on synergies with other “Internet of Things” field of application.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | TUMINO, ANGELA | - |
dc.contributor.author | ROTIGLIANO, GIACOMO | - |
dc.contributor.supervisor | PEREGO, ALESSANDRO | - |
dc.date.issued | 2012-07-25 | - |
dc.description.abstracteng | Italy is the first mover among European Member States towards the introduction of smart gas meters with an ambitious plan set by the regulatory order ARG/GAS 155/08 requiring the installation of 17.5 million smart meters (initially by 2016 then postponed to 2018). This represents an opportunity for the Italian energy system, but as it often occurs in the innovation process being first movers represents a significant risk especially when fostering the acceleration of the diffusion process of the technological breakthrough. This research work therefore aims at assessing the economic implications of fulfilling the smart gas metering roll-out obligation in Italy. The smart metering technology can be classified in the wider category of Internet of Things technologies. In fact, the “Internet of Things” is a paradigm that is emerging – sustained by the progress in nanotechnologies, sensing, software and communication technologies – and which allows the transformation of various common objects into smart interconnected objects – able to sense their environment, elaborate and communicate information – in an economically sustainable manner. The second macro objective of this thesis is the investigation on opportunities not sought by the 155/08 regulatory order but which may increase the sustainability of the business case by leveraging on synergies with other “Internet of Things” field of application. | it_IT |
dc.description.abstractita | L'Italia è il primo paese tra gli Stati membri dell'Unione Europea verso l'introduzione di contatori del gas intelligenti con un piano ambizioso fissato dalla normativa ARG / GAS 155/08 che prevede l'installazione di 17,5 milioni di contatori intelligenti (inizialmente entro il 2016, poi rinviata al 2018). Ciò rappresenta un'opportunità per il sistema energetico italiano, ma come spesso accade nel processo d’innovazione tecnologica, essere i “first movers” rappresenta un rischio rilevante soprattutto quando occorre accelerare il processo di diffusione del progresso tecnologico. Questo lavoro di ricerca si propone quindi di valutare le implicazioni economiche all’adempimento della normativa che prevede il roll-out dei contatori del gas intelligenti. La tecnologia “smart metering” può essere classificato nella categoria più ampia delle tecnologie “Internet Things”. In effetti, l’Internet degli oggetti è un paradigma che sta emergendo - sostenuto dai progressi nelle nanotecnologie, sensori, tecnologie software e di comunicazione - e che permette la trasformazione di vari oggetti di uso comune in oggetti intelligenti interconnessi, in grado di percepire il loro ambiente, elaborare e comunicare informazioni in modo economicamente sostenibile. La seconda parte di questo lavoro si concentrerà sulle opportunità tralasciate dalla normativa 155/08, ma che permetterebbero di aumentare la sostenibilità del business case facendo leva su sinergie con altri ambiti applicativi dell’"Internet of Things". | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/56964 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2011/2012 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA GESTIONALE | it_IT |
dc.relation.school | ING II - Scuola di Ingegneria dei Sistemi | it_IT |
dc.subject.keywordseng | smart gas metering; Internet of things; smart city | it_IT |
dc.subject.keywordsita | contatori elettronici; gas; Internet of things; smart city | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | smart gas metering | * |
dc.subject.singlekeyword | Internet of things | * |
dc.subject.singlekeyword | smart city | * |
dc.subject.singlekeyword | contatori elettronici | * |
dc.subject.singlekeyword | gas | * |
dc.subject.singlekeyword | Internet of things | * |
dc.subject.singlekeyword | smart city | * |
dc.title | The Italian smart gas metering obligation : a strategic analysis of implications and opportunities | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2012_07_ROTIGLIANO.pdf
Open Access dal 10/07/2013
Descrizione: Thesis text
Dimensione
5.14 MB
Formato
Adobe PDF
|
5.14 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/56964