This study focuses on the 2-dof related instability (flutter) of a long span cable suspended bridge, in the framework of a research project on the aeroelastic analysis of this type of structure carried on by the Politecnico di Milano. The work is organised in three main sections. Firstly, we describe the theory and the sperimental methods involved in the building of an aeroelastic model to be tested in a Wind Gallery, with reference to Froude's law scaling. Secondly, we report and discuss the experimental data gathered in the fl utter test, carried on in nominally laminar wind conditions, by comparison to numerical simulations aimed to clarify the characteristics of the structure's instability. Lastly, deterministic turbulence is generated in order to confi rm the insights gained about critical high incidence angles and highlighting the non-linearity of the problem.
Il presente lavoro di tesi, collocato in un ben più ampio progetto di ricerca intrapreso dal Politecnico di Milano e riguardante lo studio del comportamento aeroelastico di un ponte sospeso a lunga campata, a ffronta il fenomeno dell'instabilità a due gradi di libertà (flutter) tipico di queste strutture. Il lavoro è strutturato in tre macro sezioni: vengono inizialmente descritti i metodi sperimentali utilizzati per studiare l'instabilità aeroelastica mediante un modello in scala da provare in Galleria del Vento, progettato e realizzato in accordo con la scalatura di Froude. A seguire si affronta un primo studio sperimentale dell'instabilità da fl utter con vento nominalmente laminare, affi ancando i risultati sperimentali a simulazioni numeriche, atte a chiari care le modalità con cui si manifesta il fenomeno. In ultimo viene approfondita l'analisi fi n qui condotta: ricorrendo a prove sperimentali caratterizzate da turbolenza deterministica, si analizza la dipendenza dell'instabilità dalla turbolenza stessa del vento incidente; queste prove sono finalizzate a ra fforzare le ipotesi formulate circa le criticità ad angoli elevati di incidenza e sottolineano le non linearità del problema.
Indagine numerico-sperimentale dell'instabilità dinamica da flutter di un ponte sospeso a grande luce
SOMASCHINI, CLAUDIO;PORTENTOSO, MICHELE
2011/2012
Abstract
This study focuses on the 2-dof related instability (flutter) of a long span cable suspended bridge, in the framework of a research project on the aeroelastic analysis of this type of structure carried on by the Politecnico di Milano. The work is organised in three main sections. Firstly, we describe the theory and the sperimental methods involved in the building of an aeroelastic model to be tested in a Wind Gallery, with reference to Froude's law scaling. Secondly, we report and discuss the experimental data gathered in the fl utter test, carried on in nominally laminar wind conditions, by comparison to numerical simulations aimed to clarify the characteristics of the structure's instability. Lastly, deterministic turbulence is generated in order to confi rm the insights gained about critical high incidence angles and highlighting the non-linearity of the problem.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | ROCCHI, DANIELE | - |
dc.contributor.author | SOMASCHINI, CLAUDIO | - |
dc.contributor.author | PORTENTOSO, MICHELE | - |
dc.contributor.supervisor | DIANA, GIORGIO | - |
dc.date.issued | 2012-12-20 | - |
dc.description.abstracteng | This study focuses on the 2-dof related instability (flutter) of a long span cable suspended bridge, in the framework of a research project on the aeroelastic analysis of this type of structure carried on by the Politecnico di Milano. The work is organised in three main sections. Firstly, we describe the theory and the sperimental methods involved in the building of an aeroelastic model to be tested in a Wind Gallery, with reference to Froude's law scaling. Secondly, we report and discuss the experimental data gathered in the fl utter test, carried on in nominally laminar wind conditions, by comparison to numerical simulations aimed to clarify the characteristics of the structure's instability. Lastly, deterministic turbulence is generated in order to confi rm the insights gained about critical high incidence angles and highlighting the non-linearity of the problem. | it_IT |
dc.description.abstractita | Il presente lavoro di tesi, collocato in un ben più ampio progetto di ricerca intrapreso dal Politecnico di Milano e riguardante lo studio del comportamento aeroelastico di un ponte sospeso a lunga campata, a ffronta il fenomeno dell'instabilità a due gradi di libertà (flutter) tipico di queste strutture. Il lavoro è strutturato in tre macro sezioni: vengono inizialmente descritti i metodi sperimentali utilizzati per studiare l'instabilità aeroelastica mediante un modello in scala da provare in Galleria del Vento, progettato e realizzato in accordo con la scalatura di Froude. A seguire si affronta un primo studio sperimentale dell'instabilità da fl utter con vento nominalmente laminare, affi ancando i risultati sperimentali a simulazioni numeriche, atte a chiari care le modalità con cui si manifesta il fenomeno. In ultimo viene approfondita l'analisi fi n qui condotta: ricorrendo a prove sperimentali caratterizzate da turbolenza deterministica, si analizza la dipendenza dell'instabilità dalla turbolenza stessa del vento incidente; queste prove sono finalizzate a ra fforzare le ipotesi formulate circa le criticità ad angoli elevati di incidenza e sottolineano le non linearità del problema. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/71843 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2011/2012 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA MECCANICA | it_IT |
dc.relation.school | ING IV - Scuola di Ingegneria Industriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | cable suspended bridge; aeroelasticity; models scaling; Froude's law; flutter; dynamic instability; deterministic turbulence | it_IT |
dc.subject.keywordsita | ponte sospeso; aeroelasticità; scalatura di modelli; similitudine di Froude; flutter; instabilità dinamica; turbolenza deterministica | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | cable suspended bridge | * |
dc.subject.singlekeyword | aeroelasticity | * |
dc.subject.singlekeyword | models scaling | * |
dc.subject.singlekeyword | Froude's law | * |
dc.subject.singlekeyword | flutter | * |
dc.subject.singlekeyword | dynamic instability | * |
dc.subject.singlekeyword | deterministic turbulence | * |
dc.subject.singlekeyword | ponte sospeso | * |
dc.subject.singlekeyword | aeroelasticità | * |
dc.subject.singlekeyword | scalatura di modelli | * |
dc.subject.singlekeyword | similitudine di Froude | * |
dc.subject.singlekeyword | flutter | * |
dc.subject.singlekeyword | instabilità dinamica | * |
dc.subject.singlekeyword | turbolenza deterministica | * |
dc.title | Indagine numerico-sperimentale dell'instabilità dinamica da flutter di un ponte sospeso a grande luce | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2012_12_Portentoso_Somaschini.pdf
accessibile in internet solo dagli utenti autorizzati
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
43.62 MB
Formato
Adobe PDF
|
43.62 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/71843