In order to improve the safety level of air transportation, today a company is required to develop a Safety Management System (SMS). A Safety Management System is the most complete and integrated approach to safety adopted by a company. In this thesis, a particular methodology to carry out prospective safety analysis is developed; this methodology can be applied within a SMS to assess risk in order to comply with ENAC and EASA regulations, about risk analysis connected to some specific hazards or consequences, like mid-air collisions. Nevertheless, this methodology has a general nature and can be applied for any prospective risk evaluation, not only in aeronautic domain. In this thesis, a complete study of a realistic application of the methodology is reported, in order to assess the risk related to the loss of separation in-flight of a medium Italian airline.
Per migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, oggigiorno è necessario sviluppare a livello aziendale un sistema di gestione della sicurezza, o Safety Management System (SMS). Il Safety Management System è la forma più completa ed integrata dell’approccio alla sicurezza messo in atto in un’organizzazione. In questa tesi è stata sviluppata una particolare metodologia per effettuare analisi di rischio di tipo prospettico che può essere utilizzata all’interno di un SMS per soddisfare le richieste normative di ENAC ed EASA, in merito all’analisi di rischio legato ad alcuni pericoli o conseguenze incidentali specifiche, come i casi di “mid-air collision”. Tuttavia, la metodologia è di carattere generale e può essere applicata per ogni valutazione prospettica di rischio ed è immediatamente applicabile non solo in campo aeronautico. Nella tesi è riportato lo studio completo di un’applicazione realistica della metodologia per la valutazione dei rischi associati alle perdite di separazione in volo di una media compagni aerea operante in Italia.
Un approccio pratico alla valutazione del rischio per il safety management system in campo aeronautico : il caso studio delle perdite di separazione in volo
DE COL, ANDREA
2011/2012
Abstract
In order to improve the safety level of air transportation, today a company is required to develop a Safety Management System (SMS). A Safety Management System is the most complete and integrated approach to safety adopted by a company. In this thesis, a particular methodology to carry out prospective safety analysis is developed; this methodology can be applied within a SMS to assess risk in order to comply with ENAC and EASA regulations, about risk analysis connected to some specific hazards or consequences, like mid-air collisions. Nevertheless, this methodology has a general nature and can be applied for any prospective risk evaluation, not only in aeronautic domain. In this thesis, a complete study of a realistic application of the methodology is reported, in order to assess the risk related to the loss of separation in-flight of a medium Italian airline.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | LICATA, VALENTINA | - |
dc.contributor.author | DE COL, ANDREA | - |
dc.contributor.supervisor | CACCIABUE, PIETRO CARLO | - |
dc.date.issued | 2012-12-20 | - |
dc.description.abstracteng | In order to improve the safety level of air transportation, today a company is required to develop a Safety Management System (SMS). A Safety Management System is the most complete and integrated approach to safety adopted by a company. In this thesis, a particular methodology to carry out prospective safety analysis is developed; this methodology can be applied within a SMS to assess risk in order to comply with ENAC and EASA regulations, about risk analysis connected to some specific hazards or consequences, like mid-air collisions. Nevertheless, this methodology has a general nature and can be applied for any prospective risk evaluation, not only in aeronautic domain. In this thesis, a complete study of a realistic application of the methodology is reported, in order to assess the risk related to the loss of separation in-flight of a medium Italian airline. | it_IT |
dc.description.abstractita | Per migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, oggigiorno è necessario sviluppare a livello aziendale un sistema di gestione della sicurezza, o Safety Management System (SMS). Il Safety Management System è la forma più completa ed integrata dell’approccio alla sicurezza messo in atto in un’organizzazione. In questa tesi è stata sviluppata una particolare metodologia per effettuare analisi di rischio di tipo prospettico che può essere utilizzata all’interno di un SMS per soddisfare le richieste normative di ENAC ed EASA, in merito all’analisi di rischio legato ad alcuni pericoli o conseguenze incidentali specifiche, come i casi di “mid-air collision”. Tuttavia, la metodologia è di carattere generale e può essere applicata per ogni valutazione prospettica di rischio ed è immediatamente applicabile non solo in campo aeronautico. Nella tesi è riportato lo studio completo di un’applicazione realistica della metodologia per la valutazione dei rischi associati alle perdite di separazione in volo di una media compagni aerea operante in Italia. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/71858 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2011/2012 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA AERONAUTICA | it_IT |
dc.relation.school | ING IV - Scuola di Ingegneria Industriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | risk assessment; safety management system; midair collision; loss of separation | it_IT |
dc.subject.keywordsita | analisi di rischio; safety management system; collisione in volo; perdita di separazione | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | risk assessment | * |
dc.subject.singlekeyword | safety management system | * |
dc.subject.singlekeyword | midair collision | * |
dc.subject.singlekeyword | loss of separation | * |
dc.subject.singlekeyword | analisi di rischio | * |
dc.subject.singlekeyword | safety management system | * |
dc.subject.singlekeyword | collisione in volo | * |
dc.subject.singlekeyword | perdita di separazione | * |
dc.title | Un approccio pratico alla valutazione del rischio per il safety management system in campo aeronautico : il caso studio delle perdite di separazione in volo | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2012_12_DeCol.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
4.69 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.69 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/71858