Autore/i | ROMANO, DAVIDE GIUSEPPE |
Relatore | FERRARA, LIBERATO |
Scuola / Dip. | ING VI - Scuola di Ingegneria Edile-Architettura |
Data | 22-apr-2013 |
Anno accademico | 2011/2012 |
Titolo della tesi | Valutazione della sostenibilità di edifici industriali in calcestruzzo ordinario e fibrorinforzato |
Abstract in italiano | L'obbiettivo di questa tesi è quello di stabilire se l'utilizzo di un materiale innovativo come il calcestruzzo fibrorinforzato sia giustificato dal punto di vista economico nella realizzazione di edifici industriali in zona sismica. Come termine di paragone è stato preso un calcestruzzo ordinario di pari resistenza a compressione. La progettazione dei singoli elementi strutturali (tegoli, travi e pilastri) ha evidenziato quelli che sono i vantaggi legati alla presenza delle fibre: per gli elementi orizzontali riduzione o eliminazione della staffatura, diminuzione delle sezioni strutturali e del peso proprio, eliminazione dell'armatura di pelle, migliore controllo della fessurazione e quindi maggiore durabilità; per gli elementi verticali minor carico gravante dalla struttura soprastante ed aumento della duttilità. Nonostante ciò non si è riscontrata una evidente convenienza di natura economica, infatti se da una parte diminuisce il costo dell'armatura tradizionale, della manodopera e del volume di calcestruzzo utilizzato dall'altro aumenta il costo della miscela cementizia. |
Abstract in inglese | The author wants to define if fiber reinforced concrete is a suitable solution for the realization of industrial buildings in terms of economical comparison with a normal reinforced concrete. The conclusion is that the use of this material improves the performance of the structure with the same cost of realization of the normal one. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_04_Romano.pdf.pdf
accessibile via internet solo dagli utenti autorizzati a partire dal 08/04/2014 |
4.49 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/80005