Il conglomerato bituminoso è il materiale principe per la costruzione di pavimentazioni stradali, le quali devono svolgere tre importanti funzioni: garantire una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile, ripartire sul terreno le azioni statiche e dinamiche dei veicoli, in modo tale da non determinare deformazioni permanenti dannose alla sicurezza ed al confort di moto, proteggere il corpo stradale dagli agenti atmosferici che possono provocare instabilità del piano viabile. Da metà novecento ad oggi la ricerca ha cercato di perfezionare la miscela di conglomerato bituminoso per assolvere alle funzione richieste ad una pavimentazione ad uso stradale. In relazione alla protezione del solido stradale dagli agenti atmosferici la ricerca ha portato allo sviluppo di una vasta gamma di strumenti per lo studio della permeabilità. Nell’elaborato di tesi vengono riportate alcuni degli strumenti e le ricerche effettuate fin dal 1955, volte alla determinazione dei fattori che incidono sulla variazione del coefficiente di permeabilità delle pavimentazione in conglomerato bituminoso. In seguito è nata la necessità di determinare il coefficiente di permeabilità di campioni di laboratorio, così è stato realizzato un permeametro a carico variabile, le cui fasi costruttive sono descritte all’interno dell’elaborato. Il permeametro realizzato è stato utilizzato per la determinazione del coefficiente di permeabilità di diversi campioni aventi caratteristiche peculiari che permettono di mettere in luce i fattori che inducono a variazioni di permeabilità delle pavimentazioni.
Messa a punto di un permeametro per la misura della permeabilità dei conglomerati bituminosi
BARZAGHI, FABRIZIO
2012/2013
Abstract
Il conglomerato bituminoso è il materiale principe per la costruzione di pavimentazioni stradali, le quali devono svolgere tre importanti funzioni: garantire una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile, ripartire sul terreno le azioni statiche e dinamiche dei veicoli, in modo tale da non determinare deformazioni permanenti dannose alla sicurezza ed al confort di moto, proteggere il corpo stradale dagli agenti atmosferici che possono provocare instabilità del piano viabile. Da metà novecento ad oggi la ricerca ha cercato di perfezionare la miscela di conglomerato bituminoso per assolvere alle funzione richieste ad una pavimentazione ad uso stradale. In relazione alla protezione del solido stradale dagli agenti atmosferici la ricerca ha portato allo sviluppo di una vasta gamma di strumenti per lo studio della permeabilità. Nell’elaborato di tesi vengono riportate alcuni degli strumenti e le ricerche effettuate fin dal 1955, volte alla determinazione dei fattori che incidono sulla variazione del coefficiente di permeabilità delle pavimentazione in conglomerato bituminoso. In seguito è nata la necessità di determinare il coefficiente di permeabilità di campioni di laboratorio, così è stato realizzato un permeametro a carico variabile, le cui fasi costruttive sono descritte all’interno dell’elaborato. Il permeametro realizzato è stato utilizzato per la determinazione del coefficiente di permeabilità di diversi campioni aventi caratteristiche peculiari che permettono di mettere in luce i fattori che inducono a variazioni di permeabilità delle pavimentazioni.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | BARZAGHI, FABRIZIO | - |
dc.contributor.supervisor | FIORI, FEDERICO | - |
dc.date.issued | 2013-07-22 | - |
dc.description.abstractita | Il conglomerato bituminoso è il materiale principe per la costruzione di pavimentazioni stradali, le quali devono svolgere tre importanti funzioni: garantire una superficie di rotolamento regolare e poco deformabile, ripartire sul terreno le azioni statiche e dinamiche dei veicoli, in modo tale da non determinare deformazioni permanenti dannose alla sicurezza ed al confort di moto, proteggere il corpo stradale dagli agenti atmosferici che possono provocare instabilità del piano viabile. Da metà novecento ad oggi la ricerca ha cercato di perfezionare la miscela di conglomerato bituminoso per assolvere alle funzione richieste ad una pavimentazione ad uso stradale. In relazione alla protezione del solido stradale dagli agenti atmosferici la ricerca ha portato allo sviluppo di una vasta gamma di strumenti per lo studio della permeabilità. Nell’elaborato di tesi vengono riportate alcuni degli strumenti e le ricerche effettuate fin dal 1955, volte alla determinazione dei fattori che incidono sulla variazione del coefficiente di permeabilità delle pavimentazione in conglomerato bituminoso. In seguito è nata la necessità di determinare il coefficiente di permeabilità di campioni di laboratorio, così è stato realizzato un permeametro a carico variabile, le cui fasi costruttive sono descritte all’interno dell’elaborato. Il permeametro realizzato è stato utilizzato per la determinazione del coefficiente di permeabilità di diversi campioni aventi caratteristiche peculiari che permettono di mettere in luce i fattori che inducono a variazioni di permeabilità delle pavimentazioni. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/80832 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA CIVILE | it_IT |
dc.relation.school | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale | it_IT |
dc.subject.keywordseng | permeability; permeameter | it_IT |
dc.subject.keywordsita | permeabilità; coefficiente di permeabilità; permeametro | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | permeability | * |
dc.subject.singlekeyword | permeameter | * |
dc.subject.singlekeyword | permeabilità | * |
dc.subject.singlekeyword | coefficiente di permeabilità | * |
dc.subject.singlekeyword | permeametro | * |
dc.title | Messa a punto di un permeametro per la misura della permeabilità dei conglomerati bituminosi | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/05/13 00:55:18 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi.pdf
non accessibile
Descrizione: Tesi
Dimensione
2.51 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.51 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/80832