Questa tesi affronta il tema della valutazione del degrado di componenti edilizi mediante l’utilizzo della termografia all’infrarosso (IRT). In campo edile questa tecnica trova applicazione in tutti i casi in cui la presenza di anomalie nella distribuzione delle temperature superficiali sia indice di discontinuità delle proprietà del materiale o di problematiche in atto nell’elemento analizzato. All’interno dell’elaborato si introduce il tema della termografia all’infrarosso come metodo di indagine non distruttivo per lo studio dello stato di degrado dei componenti costituenti il rivestimento di facciata di edifici esistenti. Ciò è finalizzato alla valutazione della durabilità dell’involucro esterno in un’ottica manutentiva avente come scopo la riduzione dei fattori di rischio e il prolungamento della vita utile residua. Successivamente si descrivono tutte le fasi che concorrono alla realizzazione di un’indagine termografica volta all’individuazione di distacchi degli strati componenti il rivestimento esterno delle facciate. Il metodo di lavoro descritto trova applicazione nei casi di studio affrontati che hanno come oggetto la mappatura del degrado delle facciate degli edifici 1, 2, 3 e 12 del campus Leonardo del Politecnico di Milano. Si è valutata poi la patologia del distacco di elementi di facciata per mezzo di alberi degli errori sia per facciate con rivestimento ceramico sia per facciate con rivestimento continuo (intonaco). E’ emerso come la termografia all’infrarosso, nonostante alcune criticità, possa essere utilizzata per migliorare gli attuali metodi di valutazione del degrado ed inoltre possa essere utile anche in previsione della definizione di possibili interventi di monitoraggio e manutenzione.
L'indagine termografica e la valutazione del degrado
VIZZARI, VINCENZO
2012/2013
Abstract
Questa tesi affronta il tema della valutazione del degrado di componenti edilizi mediante l’utilizzo della termografia all’infrarosso (IRT). In campo edile questa tecnica trova applicazione in tutti i casi in cui la presenza di anomalie nella distribuzione delle temperature superficiali sia indice di discontinuità delle proprietà del materiale o di problematiche in atto nell’elemento analizzato. All’interno dell’elaborato si introduce il tema della termografia all’infrarosso come metodo di indagine non distruttivo per lo studio dello stato di degrado dei componenti costituenti il rivestimento di facciata di edifici esistenti. Ciò è finalizzato alla valutazione della durabilità dell’involucro esterno in un’ottica manutentiva avente come scopo la riduzione dei fattori di rischio e il prolungamento della vita utile residua. Successivamente si descrivono tutte le fasi che concorrono alla realizzazione di un’indagine termografica volta all’individuazione di distacchi degli strati componenti il rivestimento esterno delle facciate. Il metodo di lavoro descritto trova applicazione nei casi di studio affrontati che hanno come oggetto la mappatura del degrado delle facciate degli edifici 1, 2, 3 e 12 del campus Leonardo del Politecnico di Milano. Si è valutata poi la patologia del distacco di elementi di facciata per mezzo di alberi degli errori sia per facciate con rivestimento ceramico sia per facciate con rivestimento continuo (intonaco). E’ emerso come la termografia all’infrarosso, nonostante alcune criticità, possa essere utilizzata per migliorare gli attuali metodi di valutazione del degrado ed inoltre possa essere utile anche in previsione della definizione di possibili interventi di monitoraggio e manutenzione.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | ERBA, SILVIA | - |
dc.contributor.author | VIZZARI, VINCENZO | - |
dc.contributor.supervisor | DANIOTTI, BRUNO | - |
dc.date.issued | 2013-07-22 | - |
dc.description.abstractita | Questa tesi affronta il tema della valutazione del degrado di componenti edilizi mediante l’utilizzo della termografia all’infrarosso (IRT). In campo edile questa tecnica trova applicazione in tutti i casi in cui la presenza di anomalie nella distribuzione delle temperature superficiali sia indice di discontinuità delle proprietà del materiale o di problematiche in atto nell’elemento analizzato. All’interno dell’elaborato si introduce il tema della termografia all’infrarosso come metodo di indagine non distruttivo per lo studio dello stato di degrado dei componenti costituenti il rivestimento di facciata di edifici esistenti. Ciò è finalizzato alla valutazione della durabilità dell’involucro esterno in un’ottica manutentiva avente come scopo la riduzione dei fattori di rischio e il prolungamento della vita utile residua. Successivamente si descrivono tutte le fasi che concorrono alla realizzazione di un’indagine termografica volta all’individuazione di distacchi degli strati componenti il rivestimento esterno delle facciate. Il metodo di lavoro descritto trova applicazione nei casi di studio affrontati che hanno come oggetto la mappatura del degrado delle facciate degli edifici 1, 2, 3 e 12 del campus Leonardo del Politecnico di Milano. Si è valutata poi la patologia del distacco di elementi di facciata per mezzo di alberi degli errori sia per facciate con rivestimento ceramico sia per facciate con rivestimento continuo (intonaco). E’ emerso come la termografia all’infrarosso, nonostante alcune criticità, possa essere utilizzata per migliorare gli attuali metodi di valutazione del degrado ed inoltre possa essere utile anche in previsione della definizione di possibili interventi di monitoraggio e manutenzione. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/80962 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA EDILE | it_IT |
dc.relation.school | ING VI - Scuola di Ingegneria Edile-Architettura | it_IT |
dc.subject.keywordseng | thermography; infrared; degradation; deterioration; detachment; IRT | it_IT |
dc.subject.keywordsita | termografia; infrarosso; degrado; distacco | it_IT |
dc.subject.miur | ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | thermography | * |
dc.subject.singlekeyword | infrared | * |
dc.subject.singlekeyword | degradation | * |
dc.subject.singlekeyword | deterioration | * |
dc.subject.singlekeyword | detachment | * |
dc.subject.singlekeyword | IRT | * |
dc.subject.singlekeyword | termografia | * |
dc.subject.singlekeyword | infrarosso | * |
dc.subject.singlekeyword | degrado | * |
dc.subject.singlekeyword | distacco | * |
dc.title | L'indagine termografica e la valutazione del degrado | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_07_Vizzari.pdf
solo utenti autorizzati dal 12/07/2014
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
96.26 MB
Formato
Adobe PDF
|
96.26 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/80962