Autore/i | CAPRIGLIA, ISABELLA |
Relatore | FERRARA, LIBERATO |
Correlatore/i | KRELANI, VISAR |
Scuola / Dip. | ING VI - Scuola di Ingegneria Edile-Architettura |
Data | 3-ott-2013 |
Anno accademico | 2012/2013 |
Titolo della tesi | Effetto dei trattamenti silossanici sull'impermeabilità di malte e calcestruzzi |
Abstract in italiano | L’obiettivo principale del presente lavoro di tesi è quello di investigare l’efficacia dei trattamenti a base di silossani nell’impermeabilizzare le malte e i calcestruzzi. Sono stati confezionati provini prismatici in calcestruzzo normale. Alcuni provini sono stati lasciati integri e altri, invece, sono stati prefessurati mediante prove a flessione su 3 punti realizzate in controllo di apertura di fessura. Sono state previste fessure di 100 µm e 200 µm. Metà dei provini integri e prefessurati a 100 µm e a 200 µm è stata trattata superficialmente con il silossano; l’altra metà non ha subito alcun tipo di trattamento. In seguito, tutti i provini sotto stati sottoposti alla prova di assorbimento. Sono stati realizzati anche provini prismatici in malta. Oltre ai provini non trattati e quelli trattati superficialmente con il silossano, sono stati previsti provini contenenti il silossano nel mix-design a sostituire il 10% dell’acqua. Anche questi sono stati sottoposti alla prova di assorbimento. I risultati, ottenuti sui provini di calcestruzzo, mostrano che il trattamento a base di silossani riduce in maniera significativa i valori di assorbimento rispetto a quelli riscontrati nei provini non trattati. In presenza di fessure, il trattamento risulta essere più efficace per ampiezze inferiori ai 200 µm. I risultati, ottenuti sui provini di malta trattati superficialmente, mostrano andamenti analoghi a quelli osservati per i provini in calcestruzzo, anche se un po’ più elevati a causa della maggiore porosità dell’impasto. Per i provini contenenti il silossano nel mix-design a sostituire il 10% dell’acqua, i valori di assorbimento capillare sono nettamente inferiori. Inoltre, al termine della prova di assorbimento, tutti i provini (in malta e in calcestruzzo) sono stati portati a rottura e sono state fatte osservazioni sui carichi e sulle rigidezze. In tal senso il contributo del silossano non è stato rilevante |
Abstract in inglese | The main purpose of this dissertation is to investigate the effectiveness of siloxane-based waterproofing treatments for mortars and concretes. Prismatic concrete specimens have been moulded. Some specimens have been left intact and the other ones have been precracked by a three point bending test in crack control. Two different crack widths have been considered: 100 µm and 200 µm. Half of the intact specimens and the precracked ones (100 µm and 200 µm) have been treated on the surface with siloxane; the other half of specimens have been not treated. Afterwards, the adsorption test have been performed on the concrete specimens. Mortar specimens have been also moulded. In addition to non-treated specimens and treated ones on the surface with siloxane, specimens with a dosage of siloxane to replace 10% of water weight have been moulded. Even on these specimens the adsorption test have been performed. The siloxane-based waterproofing surface treatment reduces significantly the adsorption in concrete specimens compared with non-treated ones. In presence of cracks, the siloxane-based treatment has more effectiveness for crack widths lower than 200 µm. Test results obtained for mortar specimens are similar to those obtained for concrete specimens, even if they are a bit higher because of the higher porosity of the mortar mix compared with the concrete one. For the mortar specimens moulded with a dosage of siloxane to replace 10% of water weight, capillary adsorption values are positively inferior. Furthermore, at the end of the adsorption test, all specimens (mortar and concrete ones) have been fractured and observations on loads and stiffnesses have been carried out. In this regard the siloxane did not contribute in a relevant way |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_10_Capriglia.pdf
non accessibile |
12.79 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/85308