Questa tesi di laurea magistrale è stata sviluppata con l’obiettivo di indagare sugli aspetti che caratterizzano la vita e il successo di una casa di moda del settore del lusso al fine di individuare gli elementi che maggiormente influiscono sul suo successo e, di conseguenza, quelli su cui si deve puntare e tenere costantemente sotto controllo per lo sviluppo della società. Il primo passo è stato quello di individuare ed analizzare gli elementi qualitativi, sia interni che esterni, che costituiscono i pilastri per una casa di moda: il prodotto e la sua comunicazione (sfilate, campagne pubblicitarie, cataloghi); il mondo delle celebrities e i fatti storici che circondano la Maison; ed infine i dati più tecnici e quantitativi come quelli che riguardano la presenza del marchio nel mondo e i ricavi dell’azienda sia a livello complessivo che nella loro composizione. Nella parte conclusiva i dati economici relativi al fatturato sono stati valutati in connessione ai vari elementi sopraelencati caratterizzanti la storia della Versace nel periodo storico che va dal 1992 al 2012, in quanto è il ventennio di maggiore affermazione della Maison all’interno del mondo del lusso. Dal confronto tra l’evolversi del fatturato ed il susseguirsi di tutti gli altri principali aspetti, è stato possibile evidenziare gli elementi interni ed i fattori esterni all’azienda che hanno determinato tale andamento economico nel tempo. Si è così arrivati a poter individuare gli elementi che determinano i fattori di successo per le aziende del settore del lusso evidenziando la correlazione tra tutti i principali elementi che ne caratterizzano la vita e i prodotti.
Versace. Modello strategico di sviluppo creativo di un marchio di moda e confronto con i dati macroeconomici nel tempo
TAMAGNONE, GIULIA
2012/2013
Abstract
Questa tesi di laurea magistrale è stata sviluppata con l’obiettivo di indagare sugli aspetti che caratterizzano la vita e il successo di una casa di moda del settore del lusso al fine di individuare gli elementi che maggiormente influiscono sul suo successo e, di conseguenza, quelli su cui si deve puntare e tenere costantemente sotto controllo per lo sviluppo della società. Il primo passo è stato quello di individuare ed analizzare gli elementi qualitativi, sia interni che esterni, che costituiscono i pilastri per una casa di moda: il prodotto e la sua comunicazione (sfilate, campagne pubblicitarie, cataloghi); il mondo delle celebrities e i fatti storici che circondano la Maison; ed infine i dati più tecnici e quantitativi come quelli che riguardano la presenza del marchio nel mondo e i ricavi dell’azienda sia a livello complessivo che nella loro composizione. Nella parte conclusiva i dati economici relativi al fatturato sono stati valutati in connessione ai vari elementi sopraelencati caratterizzanti la storia della Versace nel periodo storico che va dal 1992 al 2012, in quanto è il ventennio di maggiore affermazione della Maison all’interno del mondo del lusso. Dal confronto tra l’evolversi del fatturato ed il susseguirsi di tutti gli altri principali aspetti, è stato possibile evidenziare gli elementi interni ed i fattori esterni all’azienda che hanno determinato tale andamento economico nel tempo. Si è così arrivati a poter individuare gli elementi che determinano i fattori di successo per le aziende del settore del lusso evidenziando la correlazione tra tutti i principali elementi che ne caratterizzano la vita e i prodotti.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | TAMAGNONE, GIULIA | - |
dc.contributor.supervisor | SANFRATELLO, SIMONE | - |
dc.date.issued | 2013-10-03 | - |
dc.description.abstractita | Questa tesi di laurea magistrale è stata sviluppata con l’obiettivo di indagare sugli aspetti che caratterizzano la vita e il successo di una casa di moda del settore del lusso al fine di individuare gli elementi che maggiormente influiscono sul suo successo e, di conseguenza, quelli su cui si deve puntare e tenere costantemente sotto controllo per lo sviluppo della società. Il primo passo è stato quello di individuare ed analizzare gli elementi qualitativi, sia interni che esterni, che costituiscono i pilastri per una casa di moda: il prodotto e la sua comunicazione (sfilate, campagne pubblicitarie, cataloghi); il mondo delle celebrities e i fatti storici che circondano la Maison; ed infine i dati più tecnici e quantitativi come quelli che riguardano la presenza del marchio nel mondo e i ricavi dell’azienda sia a livello complessivo che nella loro composizione. Nella parte conclusiva i dati economici relativi al fatturato sono stati valutati in connessione ai vari elementi sopraelencati caratterizzanti la storia della Versace nel periodo storico che va dal 1992 al 2012, in quanto è il ventennio di maggiore affermazione della Maison all’interno del mondo del lusso. Dal confronto tra l’evolversi del fatturato ed il susseguirsi di tutti gli altri principali aspetti, è stato possibile evidenziare gli elementi interni ed i fattori esterni all’azienda che hanno determinato tale andamento economico nel tempo. Si è così arrivati a poter individuare gli elementi che determinano i fattori di successo per le aziende del settore del lusso evidenziando la correlazione tra tutti i principali elementi che ne caratterizzano la vita e i prodotti. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/85705 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | DESIGN PER IL SISTEMA MODA | it_IT |
dc.relation.school | ARC III - Scuola del Design | it_IT |
dc.subject.keywordseng | Versace; maison; collection; advertisment; catalogues; runway; celebrities; top model; testimonial; brand's history; photographers; medusa; Versace in the world; sales revenue; incoming; models; history; Gianni Versace; Donatella Versace; Santo Versace | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Versace; maison; collezioni; campagne pubblicitarie; advertisment; cataloghi; sfilate; celebrities; top model; punti vendita; boutiques; fatturato; testimonial; storia del brand; versace nel mondo; fotografi; medusa; ricavi; modelli; pubblicità; pubblicazioni; storia; Gianni Versace; Donatella Versace; Santo Versace; Versace nel tempo | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | maison | * |
dc.subject.singlekeyword | collection | * |
dc.subject.singlekeyword | advertisment | * |
dc.subject.singlekeyword | catalogues | * |
dc.subject.singlekeyword | runway | * |
dc.subject.singlekeyword | celebrities | * |
dc.subject.singlekeyword | top model | * |
dc.subject.singlekeyword | testimonial | * |
dc.subject.singlekeyword | brand's history | * |
dc.subject.singlekeyword | photographers | * |
dc.subject.singlekeyword | medusa | * |
dc.subject.singlekeyword | Versace in the world | * |
dc.subject.singlekeyword | sales revenue | * |
dc.subject.singlekeyword | incoming | * |
dc.subject.singlekeyword | models | * |
dc.subject.singlekeyword | history | * |
dc.subject.singlekeyword | Gianni Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | Donatella Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | Santo Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | maison | * |
dc.subject.singlekeyword | collezioni | * |
dc.subject.singlekeyword | campagne pubblicitarie | * |
dc.subject.singlekeyword | advertisment | * |
dc.subject.singlekeyword | cataloghi | * |
dc.subject.singlekeyword | sfilate | * |
dc.subject.singlekeyword | celebrities | * |
dc.subject.singlekeyword | top model | * |
dc.subject.singlekeyword | punti vendita | * |
dc.subject.singlekeyword | boutiques | * |
dc.subject.singlekeyword | fatturato | * |
dc.subject.singlekeyword | testimonial | * |
dc.subject.singlekeyword | storia del brand | * |
dc.subject.singlekeyword | versace nel mondo | * |
dc.subject.singlekeyword | fotografi | * |
dc.subject.singlekeyword | medusa | * |
dc.subject.singlekeyword | ricavi | * |
dc.subject.singlekeyword | modelli | * |
dc.subject.singlekeyword | pubblicità | * |
dc.subject.singlekeyword | pubblicazioni | * |
dc.subject.singlekeyword | storia | * |
dc.subject.singlekeyword | Gianni Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | Donatella Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | Santo Versace | * |
dc.subject.singlekeyword | Versace nel tempo | * |
dc.title | Versace. Modello strategico di sviluppo creativo di un marchio di moda e confronto con i dati macroeconomici nel tempo | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_10_TAMAGNONE.pdf
non accessibile
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
16.66 MB
Formato
Adobe PDF
|
16.66 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/85705