Autore/i | CIONI, EDOARDO |
Relatore | GIUDICI, GIANCARLO |
Scuola / Dip. | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione |
Data | 18-dic-2013 |
Anno accademico | 2012/2013 |
Titolo della tesi | Analisi del mercato italiano del crowdfunding per i progetti business oriented |
Abstract in italiano | In un momento economico così delicato come quello attuale, è sorta la necessità di cercare nuove forme di finanziamento per poter rilanciare un’economia in forte declino. La stretta del credito per famiglie e piccole medie imprese ha fatto sì che l’individuo ricercasse forme alternative di raccolta di capitali; questa condizione macroeconomica ha creato il terreno per lo sviluppo del Crowdfunding. Sebbene storicamente lo scopo principale delle raccolte fondi sia di tipo filantropico, hanno cominciato a prendere piede raccolte per scopi personali, come la creazione di un disco musicale, o forme di finanziamento di tipo lending, fino ad arrivare al finanziamento di vere e proprie imprese in cambio di partecipazioni nella società finanziata. Ed è proprio questo ultima forma di raccolta quella che sembra essere il futuro del Crowdfunding. Questa tesi si concentra su quei progetti definiti “business”, per i quali lo scopo della raccolta è la creazione o il sostenimento di un’impresa orientata al profitto in cambio di un ritorno economico per l’investitore. In particolare, dopo aver analizzato il processo di crescita del fenomeno e la letteratura inerente al tema, lo studio si concentra sulle relazioni che intercorrono tra la probabilità di raccogliere fondi dei progetti “business” e le caratteristiche di chi propone la raccolta. I risultati offrono degli spunti interessanti: la probabilità di successo della raccolta è maggiore se il progetto è proposto da un’impresa piuttosto che da un privato e se chi propone il progetto possiede partecipazioni in altre imprese non correlate con la finanziata (imprenditore “seriale”); inoltre, è emerso che raggiungono più facilmente il target i progetti di ambito ICT e che minore è il target di raccolta e più probabile è che venga raggiunto l’obbiettivo. |
Abstract in inglese | In an economic as sensitive as the current one, the need to seek new forms of financing has arisen in order to revive an economy in steep decline. A general squeeze on retail credit has made individuals search alternative forms of raising capital; this macroeconomic situation has fostered the development of Crowdfunding. Although historically the main purpose of fundraising was philanthropic, people started raising capital for personal purposes, such as creating a music disc, or various forms of funding such lending, up to financing companies exchange for shares of them. This kind of fund raising seems to be the future of Crowdfunding. This thesis focuses on those projects defined "business", for which the purpose of the collection is the creation or sustaining of a profit-oriented enterprise in exchange for a financial return for the investor. In particular, after analyzing the growth of the phenomenon and the literature on the subject, the study focuses on the relationship between the probability of raising funds for “business” projects and the characteristics of those who propose the collection. The results give some interesting hints: the probability of harvest success is greatest if a company rather than an individual propose the project and if those proposing the project has investments in other companies not related to the one financed ("serial" entrepreneur). In addition, the study shows that ICT projects reach the target more easily and that the lower the target collection and the more likely it is that the goal is reached. |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_12_Cioni.pdf
accessibile in internet per tutti |
2 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/87723