La pervasività di internet ha spinto verso l’integrazione tra il mondo reale che ci circonda e il mondo digitale, portando allo sviluppo di un nuovo paradigma, l’Internet of Things, in cui non sono più soltanto le persone a essere connesse e comunicare tra di loro, ma anche gli oggetti. L’idea di questa tesi nasce dalla necessità di Appsento, startup svizzera operante nell’Internet of Things, di definire la sua strategia formalizzandola tramite la redazione di un business plan al fine di quantificare il valore dell’azienda in vista di un possibile coinvolgimento di investitori esterni nell’attività imprenditoriale. Il primo passo per il conseguimento di tale obiettivo è stato la costruzione di un database che raccogliesse le attività imprenditoriali in ambito Internet of Things nate negli ultimi anni. Tale raccolta è stata poi utilizzata per l’estrapolazione di informazioni sui trend di sviluppo del mercato delle startup in ambito IoT al fine di poter definire la strategia di Appsento. A seguito di quest’attività di ricerca e analisi di mercato, si è poi passati alla seconda parte del lavoro, lo sviluppo del business plan vero e proprio. Per svolgere tale attività è stato necessario lavorare a stretto contatto con Appsento per mezzo di frequenti interviste con i soci fondatori. Le informazioni ricavate da tali incontri sono state combinate con l’analisi svolta nella prima parte di lavoro, per poi essere formalizzate nel business plan dell’azienda. Per la redazione di tale documento è stata utilizzata la struttura classica, con gli opportuni adattamenti, partendo dalla descrizione generale dell’azienda e dei prodotti commercializzati, fino ad arrivare alla formulazione delle stime finanziarie per i prossimi tre anni. Le proiezioni economico-finanziarie formulate sono risultate incoraggianti, a esclusione del primo anno prospettico, il 2014, Appsento avrà un utile netto ampiamente positivo che gli permetterà di crescere ed espandersi. Se gli obiettivi fissati nel business plan saranno raggiunti tra qualche anno Appsento potrà configurarsi come una startup IoT di successo, come la maggioranza di quelle analizzate nel database.
Le startup Internet of things : analisi di mercato e sviluppo del business plan per Appsento
LAMPERINI, ANDREA;GALDANGELO, FEDERICO
2012/2013
Abstract
La pervasività di internet ha spinto verso l’integrazione tra il mondo reale che ci circonda e il mondo digitale, portando allo sviluppo di un nuovo paradigma, l’Internet of Things, in cui non sono più soltanto le persone a essere connesse e comunicare tra di loro, ma anche gli oggetti. L’idea di questa tesi nasce dalla necessità di Appsento, startup svizzera operante nell’Internet of Things, di definire la sua strategia formalizzandola tramite la redazione di un business plan al fine di quantificare il valore dell’azienda in vista di un possibile coinvolgimento di investitori esterni nell’attività imprenditoriale. Il primo passo per il conseguimento di tale obiettivo è stato la costruzione di un database che raccogliesse le attività imprenditoriali in ambito Internet of Things nate negli ultimi anni. Tale raccolta è stata poi utilizzata per l’estrapolazione di informazioni sui trend di sviluppo del mercato delle startup in ambito IoT al fine di poter definire la strategia di Appsento. A seguito di quest’attività di ricerca e analisi di mercato, si è poi passati alla seconda parte del lavoro, lo sviluppo del business plan vero e proprio. Per svolgere tale attività è stato necessario lavorare a stretto contatto con Appsento per mezzo di frequenti interviste con i soci fondatori. Le informazioni ricavate da tali incontri sono state combinate con l’analisi svolta nella prima parte di lavoro, per poi essere formalizzate nel business plan dell’azienda. Per la redazione di tale documento è stata utilizzata la struttura classica, con gli opportuni adattamenti, partendo dalla descrizione generale dell’azienda e dei prodotti commercializzati, fino ad arrivare alla formulazione delle stime finanziarie per i prossimi tre anni. Le proiezioni economico-finanziarie formulate sono risultate incoraggianti, a esclusione del primo anno prospettico, il 2014, Appsento avrà un utile netto ampiamente positivo che gli permetterà di crescere ed espandersi. Se gli obiettivi fissati nel business plan saranno raggiunti tra qualche anno Appsento potrà configurarsi come una startup IoT di successo, come la maggioranza di quelle analizzate nel database.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | TUMINO, ANGELA | - |
dc.contributor.advisor | SALVADORI, GIULIO | - |
dc.contributor.author | LAMPERINI, ANDREA | - |
dc.contributor.author | GALDANGELO, FEDERICO | - |
dc.contributor.supervisor | PEREGO, ALESSANDRO | - |
dc.date.issued | 2013-12-18 | - |
dc.description.abstractita | La pervasività di internet ha spinto verso l’integrazione tra il mondo reale che ci circonda e il mondo digitale, portando allo sviluppo di un nuovo paradigma, l’Internet of Things, in cui non sono più soltanto le persone a essere connesse e comunicare tra di loro, ma anche gli oggetti. L’idea di questa tesi nasce dalla necessità di Appsento, startup svizzera operante nell’Internet of Things, di definire la sua strategia formalizzandola tramite la redazione di un business plan al fine di quantificare il valore dell’azienda in vista di un possibile coinvolgimento di investitori esterni nell’attività imprenditoriale. Il primo passo per il conseguimento di tale obiettivo è stato la costruzione di un database che raccogliesse le attività imprenditoriali in ambito Internet of Things nate negli ultimi anni. Tale raccolta è stata poi utilizzata per l’estrapolazione di informazioni sui trend di sviluppo del mercato delle startup in ambito IoT al fine di poter definire la strategia di Appsento. A seguito di quest’attività di ricerca e analisi di mercato, si è poi passati alla seconda parte del lavoro, lo sviluppo del business plan vero e proprio. Per svolgere tale attività è stato necessario lavorare a stretto contatto con Appsento per mezzo di frequenti interviste con i soci fondatori. Le informazioni ricavate da tali incontri sono state combinate con l’analisi svolta nella prima parte di lavoro, per poi essere formalizzate nel business plan dell’azienda. Per la redazione di tale documento è stata utilizzata la struttura classica, con gli opportuni adattamenti, partendo dalla descrizione generale dell’azienda e dei prodotti commercializzati, fino ad arrivare alla formulazione delle stime finanziarie per i prossimi tre anni. Le proiezioni economico-finanziarie formulate sono risultate incoraggianti, a esclusione del primo anno prospettico, il 2014, Appsento avrà un utile netto ampiamente positivo che gli permetterà di crescere ed espandersi. Se gli obiettivi fissati nel business plan saranno raggiunti tra qualche anno Appsento potrà configurarsi come una startup IoT di successo, come la maggioranza di quelle analizzate nel database. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/87724 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA GESTIONALE | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | Internet; thingss Startup; Internet of things; businessplan | it_IT |
dc.subject.keywordsita | Internet; things; startup; Internet of things; businessplan | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | Internet | * |
dc.subject.singlekeyword | thingss Startup | * |
dc.subject.singlekeyword | Internet of things | * |
dc.subject.singlekeyword | businessplan | * |
dc.subject.singlekeyword | Internet | * |
dc.subject.singlekeyword | things | * |
dc.subject.singlekeyword | startup | * |
dc.subject.singlekeyword | Internet of things | * |
dc.subject.singlekeyword | businessplan | * |
dc.title | Le startup Internet of things : analisi di mercato e sviluppo del business plan per Appsento | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/05/05 00:56:29 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_12_Galdangelo_Lamperini.pdf
non accessibile
Descrizione: Le startup Internet of Things: analisi di mercato e sviluppo del business plan per Appsento
Dimensione
3.8 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.8 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/87724