Autore/i | COLUSSI, MATTEO |
Relatore | MALERBA, PIER GIORGIO |
Correlatore/i | QUAGLIAROLI, MANUEL |
Scuola / Dip. | ING I - Scuola di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale |
Data | 18-dic-2013 |
Anno accademico | 2012/2013 |
Titolo della tesi | Modified compression field & disturbed stress field theories : applicabilità, confronti, contributi |
Tipo di documento | Tesi di laurea Magistrale |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_12_Colussi.pdf
non accessibile |
2.86 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/10589/88202