This thesis deals with the application of the theory of poroelasticity to biological tissues formed by an elastic porous medium and a fluid saturating the porous space. A relaxed fixed point iteration algorithm is proposed for the numerical solution of poroelastic problems. This algorithm, based on the finite element method for space discretization and the backward Euler method for time discretization, is implemented in MATLAB in both 1D and 2D cases and is analysed to investigate its convergence properties. Several numerical simulations are run in order to validate the code. An application to ocular biomechanics and hemodynamics is presented, describing a poroelastic model for the lamina cribrosa, a collagen structure in the optic nerve head which is of great interest for the study of several ocular diseases, such as glaucoma. Numerical results reveal that high values of intraocular pressure, which are the main risk factor for glaucoma, lead to high stresses and strains and to a decrease of porosity in the boundary regions of the lamina cribrosa, where the glaucomatous damage is known to start.
Questa tesi si occupa dell'applicazione della teoria della poroelasticità a tessuti biologici costituiti da un mezzo poroso elastico e da un fluido che occupa lo spazio lasciato dai pori. Per la risoluzione numerica di problemi poroelastici, viene proposto un algoritmo iterativo dotato di rilassamento e interpretabile come metodo di punto fisso. Tale algoritmo, basato sul metodo degli elementi finiti relativamente alla discretizzazione in spazio e sul metodo di Eulero implicito relativamente alla discretizzazione in tempo, è implementato in MATLAB nei casi 1D e 2D ed è analizzato per determinarne le proprietà di convergenza. Diverse simulazioni numeriche sono eseguite con l'obiettivo di validare il codice. Viene presentata un'applicazione alla biomeccanica e all'emodinamica dell'occhio umano, corrispondente a un modello poroelastico per la lamina cribrosa, una struttura di collagene situata nella testa del nervo ottico di grande interesse per lo studio di diverse patologie, come il glaucoma. I risultati numerici mostrano come valori elevati di pressione intraoculare, che costituiscono il principale fattore di rischio per il glaucoma, implichino significativi sforzi e deformazioni e una diminuzione di porosità nelle regioni di bordo della lamina cribrosa, dove è noto che ha inizio il danno associato al glaucoma.
Poroelastic computational modeling of biological tissues. Application to the mechanics of the eye
TERRAGNI, SAMUELE
2012/2013
Abstract
This thesis deals with the application of the theory of poroelasticity to biological tissues formed by an elastic porous medium and a fluid saturating the porous space. A relaxed fixed point iteration algorithm is proposed for the numerical solution of poroelastic problems. This algorithm, based on the finite element method for space discretization and the backward Euler method for time discretization, is implemented in MATLAB in both 1D and 2D cases and is analysed to investigate its convergence properties. Several numerical simulations are run in order to validate the code. An application to ocular biomechanics and hemodynamics is presented, describing a poroelastic model for the lamina cribrosa, a collagen structure in the optic nerve head which is of great interest for the study of several ocular diseases, such as glaucoma. Numerical results reveal that high values of intraocular pressure, which are the main risk factor for glaucoma, lead to high stresses and strains and to a decrease of porosity in the boundary regions of the lamina cribrosa, where the glaucomatous damage is known to start.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | CAUSIN, PAOLA | - |
dc.contributor.author | TERRAGNI, SAMUELE | - |
dc.contributor.supervisor | SACCO, RICCARDO | - |
dc.date.issued | 2013-12-18 | - |
dc.description.abstracteng | This thesis deals with the application of the theory of poroelasticity to biological tissues formed by an elastic porous medium and a fluid saturating the porous space. A relaxed fixed point iteration algorithm is proposed for the numerical solution of poroelastic problems. This algorithm, based on the finite element method for space discretization and the backward Euler method for time discretization, is implemented in MATLAB in both 1D and 2D cases and is analysed to investigate its convergence properties. Several numerical simulations are run in order to validate the code. An application to ocular biomechanics and hemodynamics is presented, describing a poroelastic model for the lamina cribrosa, a collagen structure in the optic nerve head which is of great interest for the study of several ocular diseases, such as glaucoma. Numerical results reveal that high values of intraocular pressure, which are the main risk factor for glaucoma, lead to high stresses and strains and to a decrease of porosity in the boundary regions of the lamina cribrosa, where the glaucomatous damage is known to start. | it_IT |
dc.description.abstractita | Questa tesi si occupa dell'applicazione della teoria della poroelasticità a tessuti biologici costituiti da un mezzo poroso elastico e da un fluido che occupa lo spazio lasciato dai pori. Per la risoluzione numerica di problemi poroelastici, viene proposto un algoritmo iterativo dotato di rilassamento e interpretabile come metodo di punto fisso. Tale algoritmo, basato sul metodo degli elementi finiti relativamente alla discretizzazione in spazio e sul metodo di Eulero implicito relativamente alla discretizzazione in tempo, è implementato in MATLAB nei casi 1D e 2D ed è analizzato per determinarne le proprietà di convergenza. Diverse simulazioni numeriche sono eseguite con l'obiettivo di validare il codice. Viene presentata un'applicazione alla biomeccanica e all'emodinamica dell'occhio umano, corrispondente a un modello poroelastico per la lamina cribrosa, una struttura di collagene situata nella testa del nervo ottico di grande interesse per lo studio di diverse patologie, come il glaucoma. I risultati numerici mostrano come valori elevati di pressione intraoculare, che costituiscono il principale fattore di rischio per il glaucoma, implichino significativi sforzi e deformazioni e una diminuzione di porosità nelle regioni di bordo della lamina cribrosa, dove è noto che ha inizio il danno associato al glaucoma. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/88368 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA MATEMATICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | poroelasticity; finite elements; biomathematics | it_IT |
dc.subject.keywordsita | poroelasticità; elementi finiti; biomatematica | it_IT |
dc.subject.miur | MAT/08 ANALISI NUMERICA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | poroelasticity | * |
dc.subject.singlekeyword | finite elements | * |
dc.subject.singlekeyword | biomathematics | * |
dc.subject.singlekeyword | poroelasticità | * |
dc.subject.singlekeyword | elementi finiti | * |
dc.subject.singlekeyword | biomatematica | * |
dc.title | Poroelastic computational modeling of biological tissues. Application to the mechanics of the eye | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/05/10 00:35:08 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2013_12_Terragni.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
4.14 MB
Formato
Adobe PDF
|
4.14 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/88368