Evolution of carbon markets : CDM and VER as tools for supporting NGOs energy projects in developing countries
DI TURI, ELVIS
2012/2013
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | MANDELLI, STEFANO | - |
dc.contributor.author | DI TURI, ELVIS | - |
dc.contributor.supervisor | COLOMBO, EMANUELA | - |
dc.date.issued | 2014-04-29 | - |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/90844 | - |
dc.language.iso | eng | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA ENERGETICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | NGO; carbon credit; carbon market; CDM; renewable; energy ; gold standard | it_IT |
dc.subject.keywordsita | ONG; carbon credit; mercato dei carbon credit; CDM; rinnovabili; energia; gold standard | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | NGO | * |
dc.subject.singlekeyword | carbon credit | * |
dc.subject.singlekeyword | carbon market | * |
dc.subject.singlekeyword | CDM | * |
dc.subject.singlekeyword | renewable | * |
dc.subject.singlekeyword | energy | * |
dc.subject.singlekeyword | gold standard | * |
dc.subject.singlekeyword | ONG | * |
dc.subject.singlekeyword | carbon credit | * |
dc.subject.singlekeyword | mercato dei carbon credit | * |
dc.subject.singlekeyword | CDM | * |
dc.subject.singlekeyword | rinnovabili | * |
dc.subject.singlekeyword | energia | * |
dc.subject.singlekeyword | gold standard | * |
dc.title | Evolution of carbon markets : CDM and VER as tools for supporting NGOs energy projects in developing countries | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/04/28 00:52:36 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File allegati
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2014_04_Di Turi.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Tesi
Dimensione
3.06 MB
Formato
Adobe PDF
|
3.06 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
https://hdl.handle.net/10589/90844