Il presente documento illustra il lavoro realizzato per la progettazione e la messa a punto di un’architettura di controllo della dinamica longitudinale e laterale di un veicolo radiocomandato da competizione. In esso è affrontato il problema della stima della velocità d’avanzamento del baricentro del veicolo in assenza di un opportuno sensore fisico. L’architettura di controllo descritta è fondata sulle caratteristiche del veicolo, in particolare sulla possibilità di separare la richiesta inviata dal pilota dal segnale di ingresso agli attuatori del sistema (Drive-by-wire). Sono state progettate e realizzate due leggi di controllo della dinamica longitudinale: una per il controllo in trazione dello scorrimento longitudinale stimato, realizzato per mezzo della coppia motrice erogata da un motore brushless e trasmessa alle quattro ruote attraverso un sistema meccanico a cinghia elastica; una per il controllo in frenata dello scorrimento longitudinale stimato sulle ruote posteriori. E’ stata progettato e realizzato un regolatore della dinamica laterale che utilizzi l’angolo delle ruote anteriori come variabile di controllo dello yaw rate misurato. I parametri dei singoli controllori sono stati tarati attraverso prove sperimentali e la configurazione finale è stata validata con delle prove eseguite in pista.
Controllo della dinamica laterale e longitudinale di un veicolo radiocomandato da competizione
GALASSO, FABIO
2012/2013
Abstract
Il presente documento illustra il lavoro realizzato per la progettazione e la messa a punto di un’architettura di controllo della dinamica longitudinale e laterale di un veicolo radiocomandato da competizione. In esso è affrontato il problema della stima della velocità d’avanzamento del baricentro del veicolo in assenza di un opportuno sensore fisico. L’architettura di controllo descritta è fondata sulle caratteristiche del veicolo, in particolare sulla possibilità di separare la richiesta inviata dal pilota dal segnale di ingresso agli attuatori del sistema (Drive-by-wire). Sono state progettate e realizzate due leggi di controllo della dinamica longitudinale: una per il controllo in trazione dello scorrimento longitudinale stimato, realizzato per mezzo della coppia motrice erogata da un motore brushless e trasmessa alle quattro ruote attraverso un sistema meccanico a cinghia elastica; una per il controllo in frenata dello scorrimento longitudinale stimato sulle ruote posteriori. E’ stata progettato e realizzato un regolatore della dinamica laterale che utilizzi l’angolo delle ruote anteriori come variabile di controllo dello yaw rate misurato. I parametri dei singoli controllori sono stati tarati attraverso prove sperimentali e la configurazione finale è stata validata con delle prove eseguite in pista.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | CORNO, MATTEO | - |
dc.contributor.author | GALASSO, FABIO | - |
dc.contributor.supervisor | SAVARESI, SERGIO MATTEO | - |
dc.date.issued | 2014-04-29 | - |
dc.description.abstractita | Il presente documento illustra il lavoro realizzato per la progettazione e la messa a punto di un’architettura di controllo della dinamica longitudinale e laterale di un veicolo radiocomandato da competizione. In esso è affrontato il problema della stima della velocità d’avanzamento del baricentro del veicolo in assenza di un opportuno sensore fisico. L’architettura di controllo descritta è fondata sulle caratteristiche del veicolo, in particolare sulla possibilità di separare la richiesta inviata dal pilota dal segnale di ingresso agli attuatori del sistema (Drive-by-wire). Sono state progettate e realizzate due leggi di controllo della dinamica longitudinale: una per il controllo in trazione dello scorrimento longitudinale stimato, realizzato per mezzo della coppia motrice erogata da un motore brushless e trasmessa alle quattro ruote attraverso un sistema meccanico a cinghia elastica; una per il controllo in frenata dello scorrimento longitudinale stimato sulle ruote posteriori. E’ stata progettato e realizzato un regolatore della dinamica laterale che utilizzi l’angolo delle ruote anteriori come variabile di controllo dello yaw rate misurato. I parametri dei singoli controllori sono stati tarati attraverso prove sperimentali e la configurazione finale è stata validata con delle prove eseguite in pista. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA SPECIALISTICA | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/92164 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2012/2013 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | lateral dynamic control; longitudinal dynamic control; wireless; racing vehicle | it_IT |
dc.subject.keywordsita | controllo dinamica laterale; controllo dinamica longitudinale; radiocomandato; competizione | it_IT |
dc.subject.miur | ING-INF/04 AUTOMATICA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | lateral dynamic control | * |
dc.subject.singlekeyword | longitudinal dynamic control | * |
dc.subject.singlekeyword | wireless | * |
dc.subject.singlekeyword | racing vehicle | * |
dc.subject.singlekeyword | controllo dinamica laterale | * |
dc.subject.singlekeyword | controllo dinamica longitudinale | * |
dc.subject.singlekeyword | radiocomandato | * |
dc.subject.singlekeyword | competizione | * |
dc.title | Controllo della dinamica laterale e longitudinale di un veicolo radiocomandato da competizione | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/05/01 00:35:10 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Tesi_Galasso.pdf
non accessibile
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
14.07 MB
Formato
Adobe PDF
|
14.07 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/92164