L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare il problema di calibrazione di modelli e valutazione di derivati, realizzando un software di pricing, ovvero uno strumento per catturare le caratteristiche dei prezzi delle opzioni liquide, quotate sul mercato, ed estrapolare il prezzo di strumenti più esotici. La procedura consiste nel partire dai dati di opzioni reali, eseguire la calibrazione e procedere poi con il pricing. In particolare la calibrazione viene effettuata su opzioni Call europee ed il pricing è di derivati barriera, asiatici e lookback. Nella prima parte dell’elaborato vengono introdotte le nozioni di calcolo stocastico necessarie per l’introduzione dei diversi modelli per l’andamento di un sottostante azionario. In seguito vengono introdotti alcuni metodi di pricing, tra cui l’albero binomiale, il Monte Carlo ed alcune tecniche allo stato dell’arte nell’ambito della calibrazione, alcune delle quali basate sulla FFT. In particolare viene implementato il metodo COS, che permette di valutare opzioni Europee, Barriera ed Asiatiche, con un errore che decade esponenzialmente. Vengono effettuati confronti numerici su dati reali al fine di individuare il metodo più veloce ed affidabile. L’output finale consiste nella creazione di un’interfaccia grafica su MATLAB che consente all’utente di selezionare il modello del sottostante tra una gamma di processi di Lévy o a volatilità stocastica e il metodo con cui effettuare la calibrazione. Una volta identificata una delle possibili misure neutrali rispetto al rischio è possibile specificare le caratteristiche dell’opzione esotica che si desidera valutare e lanciare il pricing, scegliendo di volta in volta la tecnica desiderata tra quelle applicabili all’opzione prescelta.
Calibrazione di modelli e pricing di derivati path dependent. Sviluppo di un software di pricing per derivati esotici attraverso GUI MATLAB
REALE, RICCARDO
2013/2014
Abstract
L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare il problema di calibrazione di modelli e valutazione di derivati, realizzando un software di pricing, ovvero uno strumento per catturare le caratteristiche dei prezzi delle opzioni liquide, quotate sul mercato, ed estrapolare il prezzo di strumenti più esotici. La procedura consiste nel partire dai dati di opzioni reali, eseguire la calibrazione e procedere poi con il pricing. In particolare la calibrazione viene effettuata su opzioni Call europee ed il pricing è di derivati barriera, asiatici e lookback. Nella prima parte dell’elaborato vengono introdotte le nozioni di calcolo stocastico necessarie per l’introduzione dei diversi modelli per l’andamento di un sottostante azionario. In seguito vengono introdotti alcuni metodi di pricing, tra cui l’albero binomiale, il Monte Carlo ed alcune tecniche allo stato dell’arte nell’ambito della calibrazione, alcune delle quali basate sulla FFT. In particolare viene implementato il metodo COS, che permette di valutare opzioni Europee, Barriera ed Asiatiche, con un errore che decade esponenzialmente. Vengono effettuati confronti numerici su dati reali al fine di individuare il metodo più veloce ed affidabile. L’output finale consiste nella creazione di un’interfaccia grafica su MATLAB che consente all’utente di selezionare il modello del sottostante tra una gamma di processi di Lévy o a volatilità stocastica e il metodo con cui effettuare la calibrazione. Una volta identificata una delle possibili misure neutrali rispetto al rischio è possibile specificare le caratteristiche dell’opzione esotica che si desidera valutare e lanciare il pricing, scegliendo di volta in volta la tecnica desiderata tra quelle applicabili all’opzione prescelta.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.author | REALE, RICCARDO | - |
dc.contributor.supervisor | MARAZZINA, DANIELE | - |
dc.date.issued | 2014-07-25 | - |
dc.description.abstractita | L’obiettivo di questa tesi è quello di studiare il problema di calibrazione di modelli e valutazione di derivati, realizzando un software di pricing, ovvero uno strumento per catturare le caratteristiche dei prezzi delle opzioni liquide, quotate sul mercato, ed estrapolare il prezzo di strumenti più esotici. La procedura consiste nel partire dai dati di opzioni reali, eseguire la calibrazione e procedere poi con il pricing. In particolare la calibrazione viene effettuata su opzioni Call europee ed il pricing è di derivati barriera, asiatici e lookback. Nella prima parte dell’elaborato vengono introdotte le nozioni di calcolo stocastico necessarie per l’introduzione dei diversi modelli per l’andamento di un sottostante azionario. In seguito vengono introdotti alcuni metodi di pricing, tra cui l’albero binomiale, il Monte Carlo ed alcune tecniche allo stato dell’arte nell’ambito della calibrazione, alcune delle quali basate sulla FFT. In particolare viene implementato il metodo COS, che permette di valutare opzioni Europee, Barriera ed Asiatiche, con un errore che decade esponenzialmente. Vengono effettuati confronti numerici su dati reali al fine di individuare il metodo più veloce ed affidabile. L’output finale consiste nella creazione di un’interfaccia grafica su MATLAB che consente all’utente di selezionare il modello del sottostante tra una gamma di processi di Lévy o a volatilità stocastica e il metodo con cui effettuare la calibrazione. Una volta identificata una delle possibili misure neutrali rispetto al rischio è possibile specificare le caratteristiche dell’opzione esotica che si desidera valutare e lanciare il pricing, scegliendo di volta in volta la tecnica desiderata tra quelle applicabili all’opzione prescelta. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/94701 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2013/2014 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA MATEMATICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | option pricing; model calibration; black scholes; exponential Lévy; fast Fourier transform; COS; CONV; Carr e Madan | it_IT |
dc.subject.keywordsita | valutazione di opzioni; calibrazione di modelli; black scholes; Lévy esponenziali; trasformata rapida di Fourier; COS; CONV; Carr e Madan | it_IT |
dc.subject.miur | SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | option pricing | * |
dc.subject.singlekeyword | model calibration | * |
dc.subject.singlekeyword | black scholes | * |
dc.subject.singlekeyword | exponential Lévy | * |
dc.subject.singlekeyword | fast Fourier transform | * |
dc.subject.singlekeyword | COS | * |
dc.subject.singlekeyword | CONV | * |
dc.subject.singlekeyword | Carr e Madan | * |
dc.subject.singlekeyword | valutazione di opzioni | * |
dc.subject.singlekeyword | calibrazione di modelli | * |
dc.subject.singlekeyword | black scholes | * |
dc.subject.singlekeyword | Lévy esponenziali | * |
dc.subject.singlekeyword | trasformata rapida di Fourier | * |
dc.subject.singlekeyword | COS | * |
dc.subject.singlekeyword | CONV | * |
dc.subject.singlekeyword | Carr e Madan | * |
dc.title | Calibrazione di modelli e pricing di derivati path dependent. Sviluppo di un software di pricing per derivati esotici attraverso GUI MATLAB | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
iris.mediafilter.data | 2025/04/27 00:34:10 | * |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2014_07_Reale.pdf
accessibile in internet per tutti
Descrizione: Testo della tesi
Dimensione
1.98 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.98 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/94701