One of the most important aspect when a new material has to be chosen for the design of a new mechanical component is the knowledge of its mechanical properties. The thesis aim is the mechanical characterization of a quenched and tempered steel, the 39NiCrMo3. The different properties of the material have been evaluated on the basis of mechanical proof and metallographic analysis. The aim of the experimental analysis results is to find out the effect of the heat treatment temperature on the mechanical and microstructural properties of the material.
Uno dei prerequisiti per la scelta di un materiale durante la progettazione di un nuovo componente meccanico è la conoscenza delle sue caratteristiche meccaniche. L’oggetto di questo lavoro di tesi è la caratterizzazione meccanica di un acciaio da bonifica, il 39NiCrMo3. In particolare si è analizzato l’effetto della diversa temperatura di rinvenimento durante il trattamento termico di bonifica valutando con prove meccaniche e analisi metallografiche le diverse proprietà del materiale. I risultati dell’analisi sperimentale sono mirati a trovare l’effetto della temperatura del trattamento termico sulle proprietà meccaniche e microstrutturali.
Caratterizzazione meccanica di un acciaio da bonifica 39NiCrMo3 in funzione della temperatura di rinvenimento
FLOREANO, DANIELE
2013/2014
Abstract
One of the most important aspect when a new material has to be chosen for the design of a new mechanical component is the knowledge of its mechanical properties. The thesis aim is the mechanical characterization of a quenched and tempered steel, the 39NiCrMo3. The different properties of the material have been evaluated on the basis of mechanical proof and metallographic analysis. The aim of the experimental analysis results is to find out the effect of the heat treatment temperature on the mechanical and microstructural properties of the material.Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.collection.id.s | a81cb057-a56d-616b-e053-1605fe0a889a | * |
dc.collection.name | Tesi di laurea Magistrale | * |
dc.contributor.advisor | CASAROLI, ANDREA | - |
dc.contributor.author | FLOREANO, DANIELE | - |
dc.contributor.supervisor | BONIARDI, MARCO VIRGINIO | - |
dc.date.issued | 2014-12-18 | - |
dc.description.abstracteng | One of the most important aspect when a new material has to be chosen for the design of a new mechanical component is the knowledge of its mechanical properties. The thesis aim is the mechanical characterization of a quenched and tempered steel, the 39NiCrMo3. The different properties of the material have been evaluated on the basis of mechanical proof and metallographic analysis. The aim of the experimental analysis results is to find out the effect of the heat treatment temperature on the mechanical and microstructural properties of the material. | it_IT |
dc.description.abstractita | Uno dei prerequisiti per la scelta di un materiale durante la progettazione di un nuovo componente meccanico è la conoscenza delle sue caratteristiche meccaniche. L’oggetto di questo lavoro di tesi è la caratterizzazione meccanica di un acciaio da bonifica, il 39NiCrMo3. In particolare si è analizzato l’effetto della diversa temperatura di rinvenimento durante il trattamento termico di bonifica valutando con prove meccaniche e analisi metallografiche le diverse proprietà del materiale. I risultati dell’analisi sperimentale sono mirati a trovare l’effetto della temperatura del trattamento termico sulle proprietà meccaniche e microstrutturali. | it_IT |
dc.description.tipolaurea | LAUREA MAGISTRALE | it_IT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10589/99563 | - |
dc.language.iso | ita | it_IT |
dc.publisher.country | Italy | it_IT |
dc.publisher.name | Politecnico di Milano | it_IT |
dc.relation.academicyear | 2013/2014 | it_IT |
dc.relation.course | INGEGNERIA MECCANICA | it_IT |
dc.relation.school | ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | it_IT |
dc.subject.keywordseng | hardening; quenched and tempered steel; 39NiCrMo3; mechanical characterization | it_IT |
dc.subject.keywordsita | tempra; rinvenimento; bonifica; 39NiCrMo3; caratterizzazione meccanica | it_IT |
dc.subject.miur | ING-IND/21 METALLURGIA | it_IT |
dc.subject.singlekeyword | hardening | * |
dc.subject.singlekeyword | quenched and tempered steel | * |
dc.subject.singlekeyword | 39NiCrMo3 | * |
dc.subject.singlekeyword | mechanical characterization | * |
dc.subject.singlekeyword | tempra | * |
dc.subject.singlekeyword | rinvenimento | * |
dc.subject.singlekeyword | bonifica | * |
dc.subject.singlekeyword | 39NiCrMo3 | * |
dc.subject.singlekeyword | caratterizzazione meccanica | * |
dc.title | Caratterizzazione meccanica di un acciaio da bonifica 39NiCrMo3 in funzione della temperatura di rinvenimento | it_IT |
dc.type | Tesi di laurea Magistrale | it_IT |
Appare nelle tipologie: | Tesi di laurea Magistrale |
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
2014_12_Floreano.pdf
non accessibile
Descrizione: TESI Daniele Floreano 800360
Dimensione
9.48 MB
Formato
Adobe PDF
|
9.48 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in POLITesi sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
https://hdl.handle.net/10589/99563